首頁 > 常用指標

 交通
觀光客來台人數
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
觀光客來台人數
單位:千人次
年  月  別觀光客
來台總人數
陸客來台
人數
日客來台
人數
香港、澳門
來台人數
南韓來台
人數
其他國家
來台人數
112年
7月 543  27  71  143  48  255 
8月 590  26  98  161  51  255 
9月 539  23  95  99  67  254 
10月 622  23  98  97  75  328 
11月 689  22  120  107  86  355 
12月
113年1-7月4 353  224  684  734  560 2 151 
1月 590  31  96  86  113  264 
2月 648  38  101  101  110  298 
3月 812  30  152  134  94  402 
4月 610  28  87  90  69  336 
5月 582  30  98  94  71  288 
6月 572  31  76  110  52  303 
7月 539  36  74  119  52  259 
資料來源:交通部。