首頁 > 常用指標

 總體經濟
國民所得重要指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國民所得重要指標
名目GDP經濟成長率名目GNI每人GNI投資率儲蓄率
年  季  別(百萬元)(%)新台幣百萬元百萬美元新台幣元美元(%)(%)
111年22 679 843  2.59 23 374 561  784 118 1 002 341  33 624  28.15  41.53 
3季5 719 679  3.98 5 775 317  189 697  248 203  8 153  28.58  40.89 
4季5 784 945 - 0.68 6 038 907  192 222  259 093  8 247  26.52  37.96 
112年23 544 961  1.28 24 302 552  779 546 1 040 126  33 365  24.80  37.91 
1季5 482 976 - 3.49 5 784 970  190 295  248 295  8 168  27.93  37.33 
2季5 697 026  1.41 5 843 417  190 277  250 220  8 148  25.39  37.30 
3季6 081 323  2.15 6 166 818  194 598  263 666  8 320  23.88  38.20 
4季6 283 636  4.83 6 507 347  204 376  277 945  8 729  22.41  38.71 
113年1季6 072 688  6.63 6 338 967  201 557  270 683  8 607  24.73  38.94 
2季6 194 909  5.06 6 400 810  197 861  273 368  8 450  27.77  42.15 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。