首頁 > 常用指標

 總體經濟
國民所得重要指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國民所得重要指標
名目GDP經濟成長率名目GNI每人GNI投資率儲蓄率
年  季  別(百萬元)(%)新台幣百萬元百萬美元新台幣元美元(%)(%)
110年21 663 231  6.62 22 231 360  793 410  947 294  33 808  27.41  43.32 
4季5 739 209  5.12 5 887 505  211 453  251 655  9 037  26.05  42.52 
111年22 679 843  2.59 23 374 561  784 118 1 002 341  33 624  28.15  41.53 
1季5 666 550  3.84 5 867 834  209 256  250 774  8 944  27.61  43.20 
2季5 508 669  3.48 5 692 503  192 943  244 271  8 280  29.96  44.25 
3季5 719 679  3.98 5 775 317  189 697  248 203  8 153  28.58  40.89 
4季5 784 945 - 0.68 6 038 907  192 222  259 093  8 247  26.52  37.96 
112年1季5 482 976 - 3.49 5 784 970  190 295  248 295  8 168  27.93  37.33 
2季5 697 026  1.41 5 843 417  190 277  250 220  8 148  25.39  37.30 
3季6 093 017  2.32 6 178 353  194 962  264 159  8 336  24.09  38.02 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。