首頁 > 常用指標

 總體經濟
國民所得重要指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國民所得重要指標
名目GDP經濟成長率名目GNI每人GNI投資率儲蓄率
年  季  別(百萬元)(%)新台幣百萬元百萬美元新台幣元美元(%)(%)
110年21 738 982  6.53 22 197 466  792 201  945 850  33 756  26.96  42.91 
2季5 234 720  7.85 5 342 140  190 836  227 339  8 120  27.42  44.94 
3季5 422 895  4.14 5 507 387  197 586  234 843  8 425  29.04  43.82 
4季5 780 437  5.23 5 908 805  212 216  252 564  9 072  25.72  42.37 
111年22 666 522  2.35 23 295 642  782 520 1 002 246  33 664  27.84  41.55 
1季5 644 734  3.87 5 826 202  208 079  249 814  8 922  27.23  42.81 
2季5 504 295  2.95 5 668 381  192 409  244 036  8 284  29.56  44.13 
3季5 713 793  3.64 5 744 070  188 950  247 672  8 147  28.26  41.02 
4季5 803 700 - 0.78 6 056 989  193 082  260 724  8 311  26.39  38.45 
112年1季5 507 714 - 2.87 5 806 638  191 008  249 225  8 198  27.74  36.49 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。