首頁 > 常用指標

 交通
汽車掛牌數
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
汽車掛牌數
單位:輛;%
汽車掛牌數
年  月  別年增率(%
111年 429 739 
8月 34 416  3.8 
9月 35 821 - 12.9 
10月 36 626  3.8 
11月 39 672 - 1.1 
12月 41 853  3.8 
112年1-8月 312 633  13.4 
1月 34 788 - 14.4 
2月 32 818  35.2 
3月 44 160  12.0 
4月 38 232  8.4 
5月 42 476  37.4 
6月 42 379  29.9 
7月 42 359  10.9 
8月 35 421  2.9 
資料來源:交通部。