首頁 > 常用指標

 交通
汽車掛牌數
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
汽車掛牌數
單位:輛;%
汽車掛牌數
年  月  別年增率(%
112年 477 020  11.0 
9月 37 082  3.5 
10月 40 562  10.7 
11月 43 566  9.8 
12月 43 161  3.1 
113年1-9月 344 129 - 1.6 
1月 44 820  28.8 
2月 26 267 - 20.0 
3月 41 312 - 6.4 
4月 37 038 - 3.1 
5月 41 487 - 2.3 
6月 41 588 - 1.9 
7月 45 684  7.8 
8月 29 401 - 17.0 
9月 36 532 - 1.5 
資料來源:交通部。