首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
113年3 944 32 675 7 439 14 154 7 354 7 561 6 318 4 575 6 989 25 847 
4月 312 2 714  618 1 237  624  661  548  390  541 2 199 
5月 313 2 752  609 1 148  622  639  531  390  550 2 203 
6月 352 2 656  569 1 150  619  673  491  361  594 2 084 
7月 351 2 880  649 1 225  603  636  538  393  574 2 148 
8月 321 2 776  625 1 123  623  636  541  380  585 2 168 
9月 334 2 862  652 1 243  630  607  521  378  642 2 217 
10月 343 2 888  662 1 292  613  646  543  393  607 2 133 
11月 331 2 743  602 1 193  604  639  507  388  623 2 148 
12月 375 2 849  641 1 016  586  617  549  416  623 2 306 
114年1-4月1 474 9 480 1 867 2 325 1 181 1 252 2 059 1 149 1 801 8 002 
1月 286 3 172  678 1 163  582  606  510  401  556 1 861 
2月 347 2 882  566 1 162  599  646  483  346  537 1 833 
3月 426 3 426  623 ......... 533  402  708 2 113 
4月 415 ............... 533 ......2 195 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
114年4月主要國家進口貿易值