首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
112年3 516 30 802 7 858 14 768 7 654 7 223 6 426 4 224 6 555 25 569 
10月 323 2 764  656 1 195  617  601  534  379  578 2 183 
11月 277 2 559  641 1 265  601  587  520  366  586 2 236 
12月 288 2 474  662 1 058  617  565  531  340  657 2 285 
113年1-10月3 240 24 196 5 526 9 547 5 566 5 458 5 263 3 777 5 136 21 412 
1月 347 2 538  620 1 188  609  584  544  369  565 2 225 
2月 235 2 426  578 1 181  607  578  482  335  474 1 809 
3月 331 2 591  607 1 235  622  573  523  383  612 2 210 
4月 310 2 714  616 1 251  627  638  548  391  541 2 200 
5月 313 2 752  609 1 157  622  612  531  390  550 2 201 
6月 352 2 656  570 1 160  618  650  491  362  594 2 087 
7月 351 2 880  650 1 240  603  614  538  394  574 2 155 
8月 321 2 776  625 1 134  628  617  541  380  585 2 174 
9月 334 2 862  652 ... 631  592  521  381  642 2 219 
10月 344 ............... 543  392 ...2 133 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
113年10月主要國家進口貿易值