首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
113年3 944 32 675 7 439 14 154 7 352 7 267 6 318 4 575 6 989 25 852 
2月 235 2 426  580 1 167  608  578  482  335  474 1 808 
3月 331 2 591  610 1 223  620  572  521  383  612 2 208 
4月 312 2 714  618 1 237  625  636  548  390  541 2 199 
5月 313 2 752  609 1 148  621  616  531  390  550 2 203 
6月 352 2 656  569 1 150  617  649  491  361  594 2 084 
7月 351 2 880  649 1 225  602  612  538  393  574 2 148 
8月 321 2 776  625 1 122  624  613  541  380  585 2 168 
9月 334 2 862  652 1 243  627  590  521  378  642 2 217 
10月 343 2 888  662 1 292  612  624  543  393  607 2 132 
11月 331 2 743  602 1 192  604  608  507  388  623 2 148 
12月 375 2 849  641 1 017  584  587  549  416  623 2 309 
114年1-2月 634 3 173 1 244 1 163  584 ... 993  747 1 093 3 694 
1月 286 3 173  678 1 163  584 ... 510  401  556 1 860 
2月 348 ... 566 ......... 483  347  537 1 835 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
114年2月主要國家進口貿易值