首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
112年3 514 30 802 7 858 14 768 7 682 7 227 6 426 4 224 6 555 25 569 
8月 288 2 658  617 1 186  643  611  510  365  538 2 166 
9月 285 2 611  618 1 188  618  557  510  359  626 2 213 
10月 323 2 764  656 1 205  617  598  534  379  578 2 183 
11月 276 2 559  641 1 277  601  590  520  366  586 2 236 
12月 287 2 474  662 1 068  619  567  531  340  657 2 285 
113年1-8月2 561 18 556 4 247 7 166 3 714 3 621 4 198 2 627 3 909 17 061 
1月 347 2 538  620 1 188  608  581  544  369  565 2 224 
2月 235 2 426  578 1 181  607  574  481  335  474 1 809 
3月 331 2 591  607 1 235  624  570  523  385  612 2 210 
4月 310 2 714  616 1 251  628  638  547  391  541 2 199 
5月 313 2 752  609 1 153  625  611  532  391  550 2 197 
6月 352 2 656  569 1 158  621  648  491  362  594 2 087 
7月 351 2 879  647 ......... 539  394  574 2 159 
8月 321 ............... 541 ......2 176 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
113年8月主要國家進口貿易值