首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
111年4 281 32 425 8 970 15 711 7 997 7 971 7 314 4 752 6 689 27 128 
8月 373 2 836  802 1 305  691  687  660  422  549 2 337 
9月 324 2 753  762 1 331  688  608  610  395  598 2 369 
10月 369 2 817  760 1 284  626  582  592  373  528 2 128 
11月 325 2 560  761 1 351  666  628  588  365  517 2 259 
12月 308 2 528  757 1 208  696  676  596  369  547 2 288 
112年1-8月2 346 17 766 5 279 8 752 4 578 4 244 4 333 2 784 4 109 16 700 
1月 292 2 544  772 1 253  666  614  590  335  440 1 934 
2月 287 2 307  647 1 242  646  598  554  321  477 1 974 
3月 310 2 628  716 1 325  633  597  596  385  584 2 260 
4月 292 2 508  654 1 195  660  599  522  338  516 2 039 
5月 312 2 643  632 1 280  663  628  543  341  497 2 169 
6月 264 2 579  616 1 264  639  598  531  348  543 2 146 
7月 302 2 557  625 1 194  672  609  487  350  514 2 012 
8月 288 ... 616 ......... 510  365  538 2 166 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
112年8月主要國家進口貿易值