首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
112年3 514 30 802 7 858 14 768 7 657 7 227 6 426 4 224 6 555 25 569 
6月 263 2 575  617 1 285  636  609  531  347  543 2 138 
7月 302 2 555  624 1 206  666  615  487  349  514 2 014 
8月 288 2 658  617 1 186  643  611  510  365  538 2 166 
9月 285 2 611  618 1 188  618  557  510  359  626 2 213 
10月 323 2 764  656 1 205  617  598  534  379  578 2 183 
11月 276 2 559  641 1 277  601  590  520  366  586 2 236 
12月 287 2 474  662 1 068  619  567  531  340  657 2 285 
113年1-6月1 889 13 022 3 599 6 017 3 100 2 347 3 117 2 234 3 336 12 726 
1月 347 2 538  620 1 188  609  582  544  369  565 2 224 
2月 235 2 426  578 1 181  608  578  481  336  474 1 807 
3月 331 2 591  607 1 239  625  567  523  385  612 2 211 
4月 310 2 714  616 1 255  629  620  547  391  541 2 198 
5月 313 2 752  608 1 153  629 ... 532  391  550 2 197 
6月 352 ... 569 ......... 491  362  594 2 088 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
113年6月主要國家進口貿易值