首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家進口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
112年3 514 30 841 7 858 14 768 7 663 7 227 6 426 4 224 6 555 25 567 
3月 309 2 628  715 1 337  636  609  596  385  584 2 254 
4月 291 2 508  654 1 206  660  601  519  338  516 2 031 
5月 311 2 643  632 1 293  662  638  543  340  497 2 158 
6月 263 2 579  617 1 285  637  609  531  347  543 2 140 
7月 302 2 557  624 1 206  667  615  487  349  514 2 014 
8月 288 2 660  617 1 186  644  611  510  365  538 2 166 
9月 285 2 613  618 1 188  619  557  510  359  626 2 213 
10月 323 2 768  656 1 205  617  598  534  379  578 2 183 
11月 276 2 559  641 1 277  602  590  520  366  586 2 233 
12月 287 2 474  662 1 068  619  567  531  340  657 2 284 
113年1-3月 914 4 964 1 805 2 362 1 219 1 161 1 547 1 090 1 651 6 238 
1月 347 2 538  620 1 183  611  583  544  370  565 2 221 
2月 235 2 426  578 1 179  608  578  481  336  474 1 806 
3月 331 ... 606 ......... 523  385  613 2 211 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
113年3月主要國家進口貿易值