首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家出口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家出口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
113年4 750 20 651 7 075 16 758 6 481 4 656 6 836 5 048 6 405 35 770 
2月 314 1 672  552 1 427  542  401  521  380  397 2 217 
3月 418 1 794  633 1 460  553  385  565  426  544 2 794 
4月 374 1 715  585 1 488  540  381  561  411  526 2 919 
5月 373 1 734  530 1 369  537  371  580  420  521 3 018 
6月 399 1 744  584 1 382  550  408  573  385  518 3 073 
7月 399 1 688  609 1 444  537  380  575  440  543 3 003 
8月 436 1 805  577 1 324  544  426  576  424  528 3 083 
9月 406 1 714  631 1 449  537  384  585  420  560 3 034 
10月 413 1 776  630 1 450  531  376  575  429  558 3 090 
11月 411 1 744  594 1 410  534  367  563  436  566 3 120 
12月 436 1 660  650 1 173  548  365  614  445  588 3 355 
114年1-2月 800 1 640 1 108 1 295 ......1 016  836 1 038 5 399 
1月 387 1 640  503 1 295 ...... 492  436  554 3 248 
2月 413 ... 605 ......... 525  400  483 2 152 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
114年2月主要國家出口貿易值