首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家出口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家出口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
112年4 324 20 181 7 172 17 192 6 580 4 892 6 322 4 753 5 761 33 790 
10月 381 1 777  612 1 396  528  391  550  424  513 2 742 
11月 375 1 654  588 1 518  541  406  556  412  533 2 926 
12月 399 1 679  666 1 245  551  407  576  394  542 3 033 
113年1-10月3 904 15 471 5 201 11 481 4 888 3 518 5 658 4 169 4 693 29 265 
1月 371 1 606  500 1 426  531  407  548  432  556 3 065 
2月 314 1 672  552 1 447  547  401  521  380  397 2 195 
3月 418 1 794  633 1 489  559  384  565  426  544 2 784 
4月 375 1 715  585 1 507  544  380  561  412  526 2 913 
5月 373 1 734  530 1 402  538  371  580  420  521 3 018 
6月 399 1 744  584 1 399  552  405  573  385  518 3 074 
7月 399 1 688  609 1 467  535  374  572  440  543 3 004 
8月 436 1 805  577 1 344  543  421  576  425  528 3 085 
9月 406 1 714  631 ... 540  376  586  420  560 3 037 
10月 413 ............... 575  429 ...3 091 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
113年10月主要國家出口貿易值