首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家出口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家出口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
113年4 750 20 651 7 075 16 757 6 484 4 674 6 836 5 048 6 405 35 766 
4月 374 1 715  585 1 488  534  382  561  411  526 2 919 
5月 373 1 734  530 1 369  538  373  580  420  521 3 018 
6月 399 1 744  584 1 382  555  410  573  385  518 3 073 
7月 399 1 688  609 1 444  539  381  575  440  543 3 002 
8月 436 1 805  577 1 324  546  428  576  424  528 3 083 
9月 406 1 714  631 1 449  530  385  585  420  560 3 034 
10月 413 1 776  630 1 449  531  375  575  429  558 3 089 
11月 411 1 744  594 1 410  536  367  563  436  566 3 119 
12月 436 1 660  650 1 172  543  367  614  445  588 3 357 
114年1-4月1 782 5 234 1 768 2 648 1 032  766 2 179 1 272 1 676 11 694 
1月 387 1 649  503 1 295  514  380  492  436  554 3 247 
2月 413 1 676  605 1 353  517  385  524  400  483 2 151 
3月 496 1 910  660 ......... 581  437  638 3 139 
4月 487 ............... 582 ......3 157 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
114年4月主要國家出口貿易值