首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家出口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家出口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
112年4 324 20 206 7 172 16 892 6 619 4 881 6 322 4 753 5 761 33 797 
2月 310 1 589  577 1 451  555  411  500  378  409 2 087 
3月 352 1 846  659 1 597  545  412  549  441  506 3 025 
4月 359 1 621  622 1 374  548  420  494  370  470 2 882 
5月 361 1 671  532 1 457  576  411  521  379  460 2 809 
6月 323 1 673  619 1 533  562  421  543  394  463 2 834 
7月 387 1 596  619 1 417  583  421  505  392  465 2 808 
8月 374 1 714  552 1 371  552  398  520  397  494 2 839 
9月 388 1 713  623 1 406  528  374  547  399  517 2 965 
10月 381 1 780  612 1 407  530  395  550  424  513 2 742 
11月 375 1 672  588 1 531  541  402  556  412  533 2 927 
12月 399 1 678  666 1 256  549  392  576  394  542 3 035 
113年1-2月 685 1 606 1 052 1 430  532  398 1 072  813  954 5 280 
1月 371 1 606  500 1 430  532  398  548  432  556 3 077 
2月 314 ... 552 ......... 524  381  397 2 203 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
113年2月主要國家出口貿易值