首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家出口金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家出口金額
單位:億美元
年  月  別中華民國美 國日 本德 國法 國英 國韓 國新加坡香 港中國大陸
112年4 324 20 181 7 172 17 191 6 589 4 908 6 322 4 753 5 761 33 790 
6月 323 1 671  619 1 533  560  422  543  394  463 2 834 
7月 387 1 601  619 1 417  580  427  505  392  465 2 808 
8月 374 1 725  552 1 371  553  405  520  397  494 2 838 
9月 388 1 710  623 1 406  528  380  547  399  517 2 965 
10月 381 1 777  612 1 408  528  395  550  424  513 2 742 
11月 375 1 654  588 1 531  540  409  556  412  533 2 926 
12月 399 1 679  666 1 256  549  409  576  394  542 3 033 
113年1-6月2 250 8 517 3 384 7 272 2 732 1 567 3 348 2 456 3 062 17 076 
1月 371 1 606  500 1 426  531  403  548  432  556 3 067 
2月 314 1 672  552 1 446  546  400  522  380  397 2 198 
3月 418 1 794  633 1 489  564  390  566  426  544 2 792 
4月 375 1 715  585 1 510  548  375  562  412  526 2 918 
5月 373 1 731  530 1 401  543 ... 580  420  521 3 022 
6月 399 ... 583 ......... 571  385  518 3 079 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」;各國統計月報。
113年6月主要國家出口貿易值