首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家餐飲業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家餐飲業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
113年 3.6  4.7  4.6  1.2  2.8  5.3 
2月 20.6  10.7  8.1 - 0.7  15.0  12.5 
3月 10.5  6.3  6.6  1.5  5.0  6.9 
4月 0.8  5.6  3.5  0.4  0.2  4.3 
5月 3.9  6.3  4.1  1.8  3.1  5.0 
6月 6.9  3.6  7.4  1.8  1.9  5.4 
7月- 3.1  2.3  2.6 - 0.3  0.2  2.9 
8月 1.8  6.2  3.6  1.8  4.4  3.3 
9月 3.8  1.5  3.2 - 0.8  1.4  3.0 
10月- 1.8  4.6  3.0  1.5  3.9  3.2 
11月 7.9  6.2  5.2  3.0  4.0  4.0 
12月 4.5  0.6  2.2 - 0.5  0.8  2.7 
114年1-2月 4.1  1.5 - 1.6  10.4  3.3 
1月 17.6  5.4 - 1.9  10.4 --
2月- 9.2 - 2.3 - 1.3  3.3 
資料來源:各國官網。