首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家餐飲業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家餐飲業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
112年 20.4  11.6  14.1  6.2  9.3  20.4 
6月 36.3  11.5  7.5  1.2  7.2  16.1 
7月 20.4  10.0  11.7 - 2.0  6.4  15.8 
8月 15.8  9.6  17.4  0.1  8.5  12.4 
9月 16.8  10.8  11.4  3.2  6.8  13.8 
10月 12.7  7.9  4.5 - 1.4  2.4  17.1 
11月 9.8  11.1  6.7  0.3  1.5  25.8 
12月 8.9  11.1  9.6  1.6  0.5  30.0 
113年1-6月 5.1  6.0  6.1  1.5  3.2  7.9 
1月- 7.9  3.2  6.5  4.3 - 5.5 --
2月 20.6  10.7  8.6 - 0.8  14.8  12.5 
3月 10.5  6.3  6.2  1.4  4.8  6.9 
4月 0.8  5.6  3.5  0.5  0.1  4.3 
5月 3.9  6.5  2.1  2.9  5.0 
6月 6.9  4.0  5.4 
資料來源:各國官網。