首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家餐飲業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家餐飲業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
112年 18.8  11.6  14.1  6.2  9.3  20.4 
3月 10.5  13.9  25.4  26.3  17.6  26.3 
4月 31.5  8.2  14.1  8.9  15.1  43.8 
5月 45.1  9.5  9.0  1.0  8.7  35.1 
6月 34.7  11.5  7.5  1.2  7.2  16.1 
7月 18.7  10.0  11.7 - 2.0  6.4  15.8 
8月 14.2  9.6  17.4  0.1  8.5  12.4 
9月 15.4  10.8  11.4  3.2  6.8  13.8 
10月 11.2  7.9  4.5 - 1.4  2.4  17.1 
11月 8.2  11.1  6.8  0.3  1.5  25.8 
12月 7.4  11.1  9.6  1.6  0.5  30.0 
113年1-3月 8.1  7.0  5.6  1.8  4.0  10.8 
1月- 9.0  3.2  5.6  4.4 - 5.5 --
2月 24.7  10.7 - 0.8  14.7  12.5 
3月 13.5  7.3  6.9 
資料來源:各國官網。