首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家餐飲業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家餐飲業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
111年 18.9  15.7  11.5  24.8  24.7 - 6.3 
8月 43.4  11.9  28.4  36.8  40.5  8.4 
9月 25.2  13.8  39.4  26.0  29.6 - 1.7 
10月 13.8  12.9  13.1  21.6  37.2 - 8.1 
11月 12.1  12.1  4.9  12.3  25.4 - 8.4 
12月 13.8  15.4  1.9  22.6  13.8 - 14.1 
112年1-8月 23.5  12.1  18.0  10.2  13.7  19.4 
1月 32.4  22.5  20.7  17.1  22.0 --
2月 8.1  15.5  44.6  33.1  21.6  9.2 
3月 10.5  13.5  25.4  25.9  17.7  26.3 
4月 31.5  7.9  14.1  8.4  15.1  43.8 
5月 45.1  9.3  10.5  0.4  8.7  35.1 
6月 34.7  11.0  8.4  0.7  7.2  16.1 
7月 18.7  10.6  12.0 - 2.3  6.5  15.8 
8月 14.2  9.1  12.4 
資料來源:各國官網。