首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家零售業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家零售業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
113年 2.6  2.8 - 4.8 - 0.1  1.3  3.2 
2月 8.5  5.6 - 2.7  3.0  8.4  4.6 
3月 1.9  1.5 - 6.0  0.1  2.9  2.7 
4月 1.6  3.6 - 5.3  0.3 - 1.0  2.0 
5月 2.6  2.6 - 4.5 - 0.3  2.4  3.6 
6月 3.9 - 0.7 - 3.6 - 1.1 - 0.5  1.5 
7月 3.1  4.6 - 4.6  1.6  1.0  2.7 
8月 1.1  1.5 - 4.2  0.0  0.8  1.9 
9月 3.3  0.1 - 6.5 - 0.9  1.9  3.3 
10月- 0.5  4.7 - 5.9 - 1.2  2.9  5.0 
11月 2.2  3.7 - 4.5 - 1.9 - 0.3  2.8 
12月 3.1  5.2 - 3.9 - 0.9 - 2.9  3.9 
114年1-2月 1.1  1.8  4.4  2.2  4.5  2.9 
1月 5.5  4.3  4.4  2.2  4.5 --
2月- 3.8 - 0.7  2.9 
資料來源:各國官網。