首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家零售業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家零售業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
111年 7.4  8.8  2.6  5.9  10.7  0.5 
8月 12.0  11.5  4.1  9.0  13.5  5.1 
9月 7.8  9.2  4.8  4.0  11.4  3.0 
10月 2.1  7.9  4.4  4.8  10.9  0.5 
11月 1.8  5.3  2.5  3.3  6.9 - 5.6 
12月 9.4  4.4  3.8  2.0  8.0 - 0.1 
112年1-8月 7.9  1.9  6.1  1.4  3.0  5.6 
1月 4.3  5.8  5.0  3.4 - 1.1 --
2月 4.6  4.2  7.3  4.6  12.5  2.9 
3月 7.6  0.9  6.9  3.0  4.4  9.1 
4月 7.5 - 1.4  5.1  0.5  3.6  15.9 
5月 17.1  2.4  5.8  0.7  1.7  10.5 
6月 13.9  0.5  5.6  1.0  1.0  1.7 
7月 5.3  1.4  6.8 - 2.6  1.1  1.0 
8月 4.3  2.0  3.7 
資料來源:各國官網。