首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家零售業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家零售業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
113年 2.6  2.7  2.5 - 0.1  1.3  3.2 
4月 1.6  3.4  2.0  0.3 - 1.0  2.0 
5月 2.6  2.6  2.8 - 0.3  2.4  3.6 
6月 3.9 - 0.7  3.8 - 1.1 - 0.5  1.5 
7月 3.1  4.6  2.7  1.6  1.0  2.7 
8月 1.1  1.5  3.1  0.0  0.8  1.9 
9月 3.3  0.0  0.7 - 0.9  2.1  3.3 
10月- 0.5  4.8  1.3 - 1.2  3.0  5.0 
11月 2.2  3.6  2.8 - 1.9 - 0.2  2.8 
12月 3.1  5.2  3.5 - 0.6 - 2.7  3.9 
114年1-4月 1.1  3.7 - 4.4  1.7  0.8  3.5 
1月 5.5  5.0 - 3.0  2.4  4.7 --
2月- 3.8  0.0 - 5.9 - 0.2 - 3.6  2.9 
3月 4.6  2.7  4.7 
4月 5.0 
資料來源:各國官網。