首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家零售業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家零售業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
112年 6.2  2.3  5.6  1.1  2.3  5.8 
9月 6.1  2.9  6.2  1.9  0.7  4.6 
10月 4.6  2.2  4.1 - 1.0 - 0.4  6.5 
11月 6.6  3.2  5.4  2.5  2.2  8.0 
12月 0.5  3.1  2.4  1.7 - 0.3  4.8 
113年1-9月 3.0  2.2  2.7  0.4  1.8  3.0 
1月 1.7  1.3  2.1 - 1.2  1.4 --
2月 8.5  5.6  4.7  4.2  8.4  4.6 
3月 1.9  1.5  1.1 - 0.1  2.8  2.7 
4月 1.6  3.6  2.0  1.0 - 1.2  2.0 
5月 2.6  2.6  2.8 - 0.2  2.2  3.6 
6月 3.9 - 0.7  3.8 - 1.0 - 0.6  1.5 
7月 3.1  4.6  2.7  0.7  1.0  2.7 
8月 1.1  2.0  3.1  0.3  0.6  1.9 
9月 3.1 - 0.3  3.3 
資料來源:各國官網。