首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家零售業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家零售業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國新加坡中國大陸
112年 6.9  2.1  5.6  1.1  2.2  5.8 
3月 7.6  0.9  6.9  3.0  4.4  9.1 
4月 7.5 - 1.4  5.1  0.3  3.6  15.9 
5月 17.1  2.4  5.8  0.7  1.7  10.5 
6月 13.9  0.4  5.6  1.7  1.0  1.7 
7月 5.3  0.9  7.0 - 2.0  1.4  1.0 
8月 4.3  2.4  7.0 - 2.6  4.3  3.7 
9月 6.9  2.7  6.2  1.9  0.7  4.6 
10月 5.1  1.6  4.1 - 1.0 - 0.4  6.5 
11月 7.2  2.9  5.4  2.5  2.0  8.0 
12月 1.1  2.6  2.4  1.7 - 0.5  4.8 
113年1-3月 4.3  2.8  3.4  1.4  1.3  4.0 
1月 0.2  1.3  2.1 - 1.2  1.3 --
2月 9.3  5.6  4.7  4.2  4.6 
3月 1.7  2.7 
資料來源:各國官網。