首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家批發業營業額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家批發業營業額年增率
單位:%
年  月  別中華民國美 國日 本韓 國
111年 4.4  14.8  7.3  12.0 
10月 4.3  10.1  5.7  9.5 
11月- 7.9  6.1  4.4  6.3 
12月- 5.6  3.2  3.6  8.0 
112年1-10月- 8.9 - 2.2  0.3  0.3 
1月- 18.4  5.3  1.2  6.7 
2月- 0.4  1.6  2.4  11.9 
3月- 12.8 - 3.9  0.8  1.5 
4月- 15.1 - 6.2  0.1 - 3.6 
5月- 12.8 - 1.6  1.2 - 4.0 
6月- 11.4 - 6.8 - 1.8 - 1.7 
7月- 5.4 - 3.9 - 0.7 - 3.9 
8月- 5.0 - 1.2 - 0.3 - 3.5 
9月- 3.6 - 1.7  1.5 
10月- 0.9 
資料來源:各國官網。