首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家貨幣對美元匯率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家貨幣對美元匯率
新 台 幣日  圓人 民 幣韓  元 歐        元新加坡元
年  月  別NTD/USDJPY/USDCNY/USDKRW/USDEUR/USDSGD/USD
113年 32.11  151.37  7.1975 1 363.4  0.9239  1.3362 
4月 32.35  153.43  7.2395 1 367.8  0.9322  1.3569 
5月 32.33  156.10  7.2329 1 365.4  0.9249  1.3512 
6月 32.39  157.82  7.2557 1 380.1  0.9295  1.3516 
7月 32.65  157.74  7.2627 1 383.4  0.9222  1.3469 
8月 32.27  146.23  7.1526 1 354.2  0.9081  1.3159 
9月 31.98  143.22  7.0753 1 334.8  0.9004  1.2964 
10月 32.09  149.63  7.1028 1 361.0  0.9171  1.3090 
11月 32.36  154.04  7.2047 1 393.4  0.9407  1.3365 
12月 32.57  152.52  7.2767 1 434.4  0.9543  1.3503 
114年1月 32.88  156.41  7.3091 1 455.8  0.9658  1.3625 
2月 32.81  151.97  7.2789 1 445.6  0.9604  1.3469 
3月 32.98  149.18  7.2514 1 456.9  0.9253  1.3362 
4月 32.64  143.90  7.3024 1 440.1  0.8886  1.3217 
資料來源:中央銀行「我國與主要貿易對手通貨對美元之匯率」。
114年4月主要國家對美元匯率(平均值)年增率