首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家貨幣對美元匯率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家貨幣對美元匯率
新 台 幣日  圓人 民 幣韓  元 歐        元新加坡元
年  月  別NTD/USDJPY/USDCNY/USDKRW/USDEUR/USDSGD/USD
112年 31.15  140.49  7.0840 1 305.7  0.9248  1.3428 
6月 30.82  141.16  7.1625 1 296.7  0.9225  1.3461 
7月 31.20  140.84  7.1853 1 286.3  0.9043  1.3346 
8月 31.83  144.77  7.2529 1 318.5  0.9167  1.3505 
9月 32.03  147.75  7.2992 1 329.5  0.9360  1.3638 
10月 32.30  149.53  7.3115 1 350.7  0.9467  1.3690 
11月 31.93  149.84  7.2363 1 310.4  0.9252  1.3482 
12月 31.28  144.69  7.1496 1 304.0  0.9172  1.3324 
113年1月 31.22  146.65  7.1714 1 323.6  0.9170  1.3355 
2月 31.44  149.39  7.1932 1 331.7  0.9264  1.3445 
3月 31.69  149.63  7.2024 1 330.7  0.9198  1.3401 
4月 32.35  153.43  7.2395 1 367.8  0.9321  1.3569 
5月 32.33  156.10  7.2329 1 365.1  0.9249  1.3512 
6月 32.39  157.93  7.2557 1 379.5  0.9292  1.3519 
資料來源:中央銀行「我國與主要貿易對手通貨對美元之匯率」。
113年6月主要國家對美元匯率(平均值)年增率