首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家貨幣對美元匯率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家貨幣對美元匯率
新 台 幣日  圓人 民 幣韓  元 歐        元新加坡元
年  月  別NTD/USDJPY/USDCNY/USDKRW/USDEUR/USDSGD/USD
112年 31.15  140.49  7.0840 1 305.7  0.9248  1.3428 
2月 30.18  132.59  6.8355 1 270.7  0.9333  1.3309 
3月 30.56  133.85  6.8968 1 305.7  0.9341  1.3407 
4月 30.57  133.33  6.8886 1 320.0  0.9117  1.3319 
5月 30.73  137.19  6.9945 1 328.2  0.9201  1.3393 
6月 30.82  141.16  7.1625 1 296.7  0.9225  1.3461 
7月 31.20  140.84  7.1853 1 286.3  0.9043  1.3346 
8月 31.83  144.77  7.2529 1 318.5  0.9167  1.3505 
9月 32.03  147.75  7.2992 1 329.5  0.9360  1.3638 
10月 32.30  149.53  7.3115 1 350.7  0.9467  1.3690 
11月 31.93  149.84  7.2363 1 310.4  0.9252  1.3482 
12月 31.28  144.69  7.1496 1 304.0  0.9172  1.3324 
113年1月 31.22  146.65  7.1714 1 324.0  0.9170  1.3355 
2月 31.44  149.40  7.1925 1 331.6  0.9259  1.3438 
資料來源:中央銀行「我國與主要貿易對手通貨對美元之匯率」。
113年2月主要國家對美元匯率(平均值)年增率