首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家外匯存底
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家外匯存底
單位:億美元
年  月  別中華民國中國大陸日 本俄羅斯韓 國美 國德 國
111年5 549 31 277 11 039 4 173 3 979  363  367 
8月5 455 30 549 11 729 4 067 4 117  346  365 
9月5 411 30 290 11 214 3 895 3 925  332  366 
10月5 428 30 524 10 783 3 952 3 894  333  368 
11月5 522 31 175 11 052 4 081 3 911  351  373 
12月5 549 31 277 11 039 4 173 3 979  363  367 
112年1月5 571 31 845 11 225 4 240 4 045  370  368 
2月5 584 31 332 11 021 4 101 4 001  356  363 
3月5 603 31 839 11 287 4 179 4 006  367  373 
4月5 611 32 048 11 370 4 181 4 016  368  374 
5月5 629 31 765 11 264 4 098 3 956  357  368 
6月5 648 31 930 11 202 4 108 3 962  358  369 
7月5 665 32 043 11 243 4 151 3 963  365  368 
8月5 655 31 601 11 224 4 082 3 927  355  361 
資料來源:中央銀行「金融統計」;中國大陸國外匯管理局;IMF網站。
112年8月主要國家外匯存底