首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家外匯存底
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家外匯存底
單位:億美元
年  月  別中華民國中國大陸日 本俄羅斯韓 國美 國德 國
112年5 706 32 380 11 598 4 137 3 946  369  369 
3月5 603 31 839 11 287 4 179 4 006  367  373 
4月5 611 32 048 11 370 4 181 4 016  368  374 
5月5 629 31 765 11 264 4 098 3 956  357  368 
6月5 648 31 930 11 202 4 108 3 962  358  369 
7月5 665 32 043 11 243 4 151 3 963  365  368 
8月5 655 31 601 11 224 4 082 3 927  355  361 
9月5 640 31 151 11 099 4 001 3 889  348  353 
10月5 611 31 012 11 070 3 989 3 877  348  360 
11月5 675 31 718 11 364 4 117 3 916  358  368 
12月5 706 32 380 11 598 4 137 3 946  369  369 
113年1月5 695 32 193 11 562 4 051 3 905  359  362 
2月5 694 32 258 11 452 4 014 3 903  357  376 
3月11 499 
資料來源:中央銀行「金融統計」;中國大陸國外匯管理局;IMF網站。
113年3月主要國家外匯存底