首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家工業及服務業員工薪資
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家工業及服務業員工薪資
年  度  別中華民國
(新台幣/月)
日  本
(千日圓/月) 
韓  國
(千韓元/月)
新加坡
(坡幣/月) 
美  國
(美元/時) 
112年58 420 329.8 3 966.0 6 555  33.73 
113年61 002 348.0 4 079.3 6 908  35.05 
1月82 388 287.6 4 289.1 - 34.64 
2月81 644 281.1 4 351.3 - 34.57 
3月53 473 302.1 4 010.3 7 468  34.63 
4月53 769 295.7 3 866.0 - 34.85 
5月57 745 297.2 3 822.6 - 34.79 
6月55 468 498.9 3 861.0 6 513  34.98 
7月62 174 403.1 4 257.1 - 34.92 
8月59 061 296.2 3 870.2 - 35.01 
9月56 407 291.7 4 301.0 - 35.46 
10月53 292 292.4 3 922.0 - 35.41 
11月55 502 308.5 3 799.8 - 35.47 
12月61 203 617.4 4 608.2 - 35.82 
114年1月113 846 295.5  36.00 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計月報」。