首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家生產者物價指數年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家生產者物價指數年增率
單位:%
年  度  別中華民國美  國日  本德  國英  國加拿大韓  國新加坡
112年- 0.57  2.0  4.1 - 2.4  3.3 - 1.8  1.6 - 4.5 
3月 0.11  2.7  7.4  6.7  8.4 - 2.2  3.3 - 4.4 
4月- 2.23  2.3  5.8  4.1  5.1 - 3.5  1.6 - 4.6 
5月- 3.95  1.1  5.1  1.0  2.7 - 5.7  0.5 - 8.2 
6月- 4.84  0.3  4.1  0.1  0.5 - 5.5 - 0.3 - 9.1 
7月- 3.13  1.1  3.6 - 6.0 - 0.5 - 3.2 - 0.3 - 7.8 
8月 0.10  1.9  3.4 - 12.6 - 0.2  0.0  1.0 - 3.9 
9月 0.16  2.0  2.2 - 14.7  0.3  0.6  1.4 - 2.9 
10月- 0.38  1.2  0.9 - 11.0 - 0.3 - 2.5  0.7 - 4.5 
11月- 0.84  0.8  0.3 - 7.9 - 0.1 - 2.0  0.6 - 4.5 
12月- 0.57  1.0  0.0 - 8.6  0.1 - 2.7  1.2 - 2.4 
113年1-3月- 0.08 
1月- 0.69 
2月 0.13 
3月 0.34 
資料來源:行政院主計總處「物價統計月報」。
附註:德國為工業生產者物價、英國為製造產品物價、加拿大為工業生產物價、新加坡為製造產品物價,餘為生產者物價。