首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家生產者物價指數年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家生產者物價指數年增率
單位:%
年  度  別中華民國美  國日  本德  國英  國加拿大韓  國新加坡
111年 10.51  9.5  9.7  32.9  16.1  12.8  8.4  14.9 
8月 8.61  8.7  9.6  45.8  18.9  10.4  8.2  15.0 
9月 9.76  8.5  10.3  45.8  18.1  8.9  7.9  13.8 
10月 8.68  8.2  9.7  34.5  17.3  9.9  7.3  11.6 
11月 7.11  7.4  9.9  28.2  15.9  9.1  6.2  7.4 
12月 6.32  6.4  10.6  21.6  14.5  7.5  5.8  3.7 
112年1-8月- 0.68 
1月 5.80  5.7  9.6  16.6  13.3  4.8  5.1  0.9 
2月 3.72  4.7  8.3  13.5  11.7  1.4  4.8 - 1.0 
3月 0.11  2.7  7.4  6.7  8.4 - 2.1  3.3 - 4.4 
4月- 2.23  2.2  6.1  4.1  5.2 - 3.6  1.6 - 4.6 
5月- 3.95  1.1  5.3  1.0  2.8 - 5.7  0.5 - 8.2 
6月- 4.83  0.2  4.3  0.1  0.3 - 5.5 - 0.3 - 9.1 
7月- 3.13  0.8  3.6 - 6.0 - 0.8 - 2.7 - 0.2 - 7.6 
8月- 0.06 
資料來源:行政院主計總處「物價統計月報」。
附註:德國為工業生產者物價、英國為製造產品物價、加拿大為工業生產物價、新加坡為製造產品物價,餘為生產者物價。