首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家消費者物價上漲率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家消費者物價上漲率
單位:%
年  度  別中華民國美 國日 本中國大陸韓 國新加坡香 港
111年2.95  8.0  2.5  2.0  5.1  6.1  1.9 
8月2.68  8.3  3.0  2.5  5.7  7.5  1.9 
9月2.76  8.2  3.0  2.8  5.6  7.5  4.3 
10月2.74  7.7  3.8  2.1  5.7  6.7  1.8 
11月2.35  7.1  3.8  1.6  5.0  6.7  1.8 
12月2.71  6.5  4.0  1.8  5.0  6.5  2.0 
112年1-8月2.29  4.5  3.4  0.5  3.7  5.2  1.9 
1月3.05  6.4  4.4  2.1  5.2  6.6  2.4 
2月2.42  6.0  3.3  1.0  4.8  6.3  1.7 
3月2.35  5.0  3.3  0.7  4.2  5.5  1.6 
4月2.35  4.9  3.5  0.1  3.7  5.7  2.0 
5月2.02  4.0  3.2  0.2  3.3  5.1  2.0 
6月1.75  3.0  3.3  0.0  2.7  4.5  1.9 
7月1.88  3.2  3.3 - 0.3  2.3  4.1  1.8 
8月2.52  3.7  3.1  0.1  3.4  4.0  1.7 
資料來源:行政院主計總處「物價統計月報」。