首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家消費者物價上漲率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家消費者物價上漲率
單位:%
年  度  別中華民國美 國日 本中國大陸韓 國新加坡香 港
112年2.49  4.1  3.3  0.2  3.6  4.8  2.1 
3月2.35  5.0  3.3  0.7  4.2  5.5  1.6 
4月2.35  4.9  3.5  0.1  3.7  5.7  2.0 
5月2.02  4.0  3.2  0.2  3.4  5.1  2.0 
6月1.75  3.0  3.3  0.0  2.7  4.5  1.9 
7月1.88  3.2  3.3 - 0.3  2.4  4.1  1.8 
8月2.53  3.7  3.1  0.1  3.4  4.0  1.7 
9月2.93  3.7  3.0  0.0  3.7  4.1  2.0 
10月3.04  3.2  3.3 - 0.2  3.8  4.7  2.8 
11月2.90  3.1  2.9 - 0.5  3.3  3.6  2.5 
12月2.70  3.4  2.6 - 0.3  3.2  3.7  2.4 
113年1-3月2.34  3.2  2.5  0.0  3.0  3.0  1.9 
1月1.79  3.1  2.1 - 0.8  2.8  2.9  1.7 
2月3.08  3.2  2.8  0.7  3.1  3.4  2.1 
3月2.14  3.5  2.7  0.1  3.1  2.7  2.0 
資料來源:行政院主計總處「物價統計月報」。