首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額之排名
查詢條件: 查詢日期:
   
下載類型:
單位:億美元
順位2021年2022年2023年
國家(地區)別金額國家(地區)別金額國家(地區)別金額
全 世 界 225 188 全 世 界 256 212 全 世 界 242 346 
1美    國 29 371 美    國 33 762 美    國 31 725 
2中國大陸 26 875 中國大陸 27 160 中國大陸 25 568 
3德    國 14 193 德    國 15 715 德    國 14 626 
4日    本 7 690 荷    蘭 8 985 荷    蘭 8 421 
5荷    蘭 7 571 日    本 8 972 英    國 7 913 
6法    國 7 143 英    國 8 239 法    國 7 859 
7香    港 7 124 法    國 8 180 日    本 7 856 
8英    國 6 944 南    韓 7 314 印    度 6 727 
9南    韓 6 151 印    度 7 233 香    港 6 537 
10印    度 5 725 義 大 利 6 895 南    韓 6 426 
11義 大 利 5 504 香    港 6 676 義 大 利 6 396 
12墨 西 哥 5 225 墨 西 哥 6 263 墨 西 哥 6 215 
13比 利 時 5 092 比 利 時 6 206 加 拿 大 5 704 
14加 拿 大 4 992 加 拿 大 5 817 比 利 時 5 468 
15西 班 牙 4 182 西 班 牙 4 934 西 班 牙 4 703 
16新 加 坡 4 062 新 加 坡 4 756 阿拉伯聯合大公國 4 487 
17中華民國 3 815 中華民國 4 280 新 加 坡 4 234 
18波    蘭 3 383 阿拉伯聯合大公國 4 245 波    蘭 3 701 
19越    南 3 316 波    蘭 3 812 瑞    士 3 641 
20瑞    士 3 226 土 耳 其 3 637 土 耳 其 3 618 
21阿拉伯聯合大公國 3 194 越    南 3 593 中華民國 3 514 
22俄 羅 斯 3 039 瑞    士 3 565 越    南 3 258 
23土 耳 其 2 714 澳大利亞 3 092 俄 羅 斯 3 038 
24泰    國 2 676 泰    國 3 032 泰    國 2 898 
25澳大利亞 2 613 馬來西亞 2 944 澳大利亞 2 877 
26馬來西亞 2 380 巴    西 2 922 馬來西亞 2 658 
27巴    西 2 347 俄 羅 斯 2 404 巴    西 2 527 
28奧 地 利 2 187 印    尼 2 374 捷    克 2 306 
29捷    克 2 109 捷    克 2 360 奧 地 利 2 245 
30印    尼 1 960 奧 地 利 2 324 印    尼 2 219 
其他國家 38 384 其他國家 44 521 其他國家 42 982 
資料來源:WTO 網站。
附  註:本表所載為商品貿易資料。