首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家進口金額之排名
查詢條件: 查詢日期:
   
下載類型:
單位:億美元
順位2020年2021年2022年
國家(地區)別金額國家(地區)別金額國家(地區)別金額
全 世 界 178 121 全 世 界 225 188 全 世 界 256 212 
1美    國 24 075 美    國 29 371 美    國 33 762 
2中國大陸 20 558 中國大陸 26 875 中國大陸 27 160 
3德    國 11 708 德    國 14 193 德    國 15 715 
4英    國 6 347 日    本 7 690 荷    蘭 8 985 
5日    本 6 345 荷    蘭 7 571 日    本 8 972 
6荷    蘭 5 967 法    國 7 143 英    國 8 239 
7法    國 5 824 香    港 7 124 法    國 8 180 
8香    港 5 698 英    國 6 944 南    韓 7 314 
9南    韓 4 676 南    韓 6 151 印    度 7 233 
10義 大 利 4 229 印    度 5 725 義 大 利 6 895 
11加 拿 大 4 137 義 大 利 5 504 香    港 6 676 
12比 利 時 3 946 墨 西 哥 5 225 墨 西 哥 6 263 
13墨 西 哥 3 932 比 利 時 5 092 比 利 時 6 206 
14印    度 3 719 加 拿 大 4 992 加 拿 大 5 817 
15新 加 坡 3 298 西 班 牙 4 182 西 班 牙 4 934 
16西 班 牙 3 250 新 加 坡 4 062 新 加 坡 4 756 
17瑞    士 2 914 中華民國 3 815 中華民國 4 280 
18中華民國 2 858 波    蘭 3 383 阿拉伯聯合大公國 4 245 
19越    南 2 627 越    南 3 316 波    蘭 3 812 
20波    蘭 2 572 瑞    士 3 226 土 耳 其 3 637 
21俄 羅 斯 2 397 阿拉伯聯合大公國 3 194 越    南 3 593 
22阿拉伯聯合大公國 2 264 俄 羅 斯 3 039 瑞    士 3 565 
23土 耳 其 2 194 土 耳 其 2 714 澳大利亞 3 092 
24澳大利亞 2 084 泰    國 2 676 泰    國 3 032 
25泰    國 2 070 澳大利亞 2 613 馬來西亞 2 944 
26馬來西亞 1 899 馬來西亞 2 380 巴    西 2 922 
27奧 地 利 1 720 巴    西 2 347 俄 羅 斯 2 404 
28捷    克 1 701 奧 地 利 2 187 印    尼 2 374 
29巴    西 1 663 捷    克 2 109 捷    克 2 360 
30瑞    典 1 492 印    尼 1 960 奧 地 利 2 324 
其他國家 29 956 其他國家 38 384 其他國家 44 521 
資料來源:WTO 網站。
附  註:本表所載為商品貿易資料。