首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家貿易額之排名
查詢條件: 查詢日期:
   
下載類型:
單位:億美元
順位2022年2023年2024年
國家(地區)別金額國家(地區)別金額國家(地區)別金額
全 世 界 505 257 全 世 界 480 181 全 世 界 491 778 
1中國大陸 63 096 中國大陸 59 368 中國大陸 61 640 
2美    國 54 410 美    國 51 921 美    國 54 245 
3德    國 32 269 德    國 31 510 德    國 31 074 
4荷    蘭 18 641 荷    蘭 17 766 荷    蘭 17 330 
5日    本 16 442 日    本 15 029 日    本 14 496 
6法    國 14 358 法    國 14 344 法    國 13 905 
7南    韓 14 150 義 大 利 13 166 香    港 13 497 
8英    國 13 533 英    國 13 120 英    國 13 288 
9義 大 利 13 464 南    韓 12 748 南    韓 13 154 
10香    港 12 775 香    港 12 276 義 大 利 12 896 
11比 利 時 12 535 墨 西 哥 12 145 墨 西 哥 12 611 
12墨 西 哥 12 045 加 拿 大 11 397 印    度 11 442 
13加 拿 大 11 791 比 利 時 11 092 阿拉伯聯合大公國 11 421 
14印    度 11 768 印    度 11 047 加 拿 大 11 413 
15阿拉伯聯合大公國 10 230 阿拉伯聯合大公國 9 365 比 利 時 10 484 
16新 加 坡 9 914 新 加 坡 8 997 新 加 坡 9 643 
17西 班 牙 9 117 西 班 牙 8 935 西 班 牙 8 961 
18中華民國 9 075 瑞    士 7 839 中華民國 8 694 
19俄 羅 斯 7 723 中華民國 7 843 瑞    士 8 161 
20瑞    士 7 582 波    蘭 7 516 越    南 7 823 
21波    蘭 7 417 俄 羅 斯 7 277 波    蘭 7 594 
22越    南 7 307 越    南 6 796 俄 羅 斯 7 117 
23澳大利亞 7 214 澳大利亞 6 586 澳大利亞 6 378 
24馬來西亞 6 469 土 耳 其 6 176 馬來西亞 6 308 
25巴    西 6 264 巴    西 5 924 巴    西 6 150 
26土 耳 其 6 179 馬來西亞 5 786 泰    國 6 073 
27沙烏地阿拉伯 5 988 泰    國 5 743 土 耳 其 6 059 
28泰    國 5 903 沙烏地阿拉伯  5 333 沙烏地阿拉伯  5 374 
29印    尼 5 294 捷    克 4 860 印    尼 4 984 
30捷    克 4 772 印    尼 4 807 捷    克 4 952 
其他國家 87 533 其他國家 83 471 其他國家 84 613 
資料來源:WTO 網站。
附  註:本表所載為商品貿易資料。