首頁 > 常用指標

 國際比較
各國在美國進口市場占有率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
各國在美國進口市場占有率
單位:%
年  月  別中國大陸加拿大墨西哥日本德國韓國英國法國印度義大利中華民國愛爾蘭馬來西亞瑞士泰國巴西越南
112年 13.9  13.7  15.4  4.8  5.2  3.8  2.1  1.9  2.7  2.4  2.8  2.7  1.5  1.7  1.8  1.3  3.7 
2月 13.3  14.0  15.5  4.9  5.4  3.6  2.3  1.8  2.7  2.2  2.9  2.3  1.6  1.8  1.7  1.1  3.6 
3月 11.7  14.3  16.3  4.9  5.4  3.7  2.1  1.8  2.8  2.4  2.6  2.7  1.7  1.7  1.8  1.2  3.1 
4月 13.2  13.7  15.2  5.1  5.3  3.9  2.2  1.9  2.7  2.4  2.6  2.5  1.4  2.3  1.9  1.1  3.4 
5月 13.6  13.9  15.7  4.3  5.1  3.7  2.1  2.0  2.8  2.3  2.9  2.6  1.4  2.2  1.8  1.2  3.5 
6月 13.3  13.6  15.9  4.6  5.0  4.0  2.2  1.9  2.7  2.4  2.6  3.2  1.5  1.6  1.8  1.4  3.6 
7月 14.1  12.9  15.2  4.9  5.3  3.7  2.0  1.8  2.5  2.7  2.9  3.0  1.5  1.4  1.8  1.3  3.9 
8月 13.8  13.6  15.7  4.6  5.2  3.7  2.0  2.0  2.5  2.5  3.1  2.7  1.4  1.5  1.8  1.2  3.8 
9月 15.4  13.4  15.1  4.9  4.8  3.9  1.9  1.6  2.8  2.0  3.1  2.8  1.4  1.5  1.8  1.5  4.1 
10月 15.0  13.2  15.5  4.9  5.0  3.7  2.1  2.0  2.7  2.3  3.1  2.6  1.5  1.6  1.9  1.1  3.9 
11月 13.9  14.1  15.6  5.3  4.9  3.6  2.1  1.8  2.6  2.4  3.1  2.3  1.4  1.5  1.9  1.4  4.0 
12月 13.8  13.5  14.8  4.7  5.5  4.2  2.3  1.9  2.6  2.4  2.7  2.9  1.7  1.4  1.8  1.5  3.9 
113年1-2月 13.6  13.4  15.8  4.9  5.0  4.2  2.1  1.9  2.8  2.4  3.0  2.8  1.4  1.5  1.8  1.4  3.9 
1月 14.1  13.1  15.0  5.0  4.9  4.3  2.0  1.9  2.7  2.5  3.2  2.9  1.4  1.7  1.9  1.5  3.8 
2月 13.1  13.8  16.6  4.8  5.1  4.0  2.2  1.9  2.8  2.3  2.8  2.7  1.5  1.3  1.8  1.3  4.0 
資料來源:美國商務部普查局「Economic Indicators」。