首頁 > 常用指標

 國際比較
各國在日本進口市場占有率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
各國在日本進口市場占有率
單位:%
年  月  別中國大陸美國澳大利亞韓國沙烏地阿拉伯阿拉伯聯合大公國中華民國馬來西亞泰國德國印尼俄羅斯越南法國加拿大
112年 22.2  10.5  8.3  4.0  4.4  4.7  4.5  2.6  3.3  2.9  3.1  0.9  3.3  1.4  1.8 
8月 21.6  10.8  7.6  3.9  4.7  5.1  4.4  2.5  3.2  2.8  3.3  0.7  3.6  1.5  1.9 
9月 24.0  10.3  7.6  4.4  3.5  5.2  3.8  2.4  3.4  3.0  2.9  0.7  3.5  1.3  1.6 
10月 23.7  10.3  7.2  4.0  4.5  4.6  4.5  2.3  3.3  2.9  2.7  0.8  3.6  1.4  2.1 
11月 23.4  10.5  6.8  4.2  5.2  4.8  4.7  2.4  3.3  2.7  2.8  1.0  3.4  1.4  1.7 
12月 21.2  10.5  8.0  4.2  5.2  5.8  4.8  2.8  3.1  2.6  2.8  1.2  3.1  1.5  1.8 
113年1-8月 21.8  11.6  7.3  4.2  4.1  5.1  4.1  2.6  3.3  2.8  3.1  0.8  3.6  1.5  1.8 
1月 24.3  11.1  7.9  4.2  4.3  4.9  3.8  2.9  3.2  2.2  3.1  1.0  3.7  1.3  2.0 
2月 20.7  11.7  7.4  3.9  4.1  5.4  3.8  3.0  3.5  3.0  3.5  0.9  3.4  1.3  1.4 
3月 20.1  11.8  7.8  3.9  4.7  5.1  4.4  2.5  3.3  3.0  2.8  0.9  3.4  1.9  2.0 
4月 22.4  11.8  7.2  3.9  4.4  5.5  4.1  2.3  3.4  2.8  3.1  0.6  3.6  1.6  2.0 
5月 22.3  12.9  6.4  4.2  3.6  5.4  4.1  2.5  3.2  3.0  3.0  0.7  3.3  1.3  1.7 
6月 21.8  11.8  6.7  4.4  3.4  4.7  4.3  2.2  3.5  3.1  3.4  0.9  3.5  1.4  1.9 
7月 22.4  11.3  7.3  4.3  4.0  4.4  4.4  2.5  3.5  2.6  2.9  0.4  3.9  1.4  1.6 
8月 20.6  10.4  7.4  4.5  4.1  5.6  3.9  2.6  3.2  3.0  3.4  0.9  3.7  1.9  1.6 
資料來源:日本統計月報。