首頁 > 常用指標

 國際比較
各國在日本進口市場占有率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
各國在日本進口市場占有率
單位:%
年  月  別中國大陸美國澳大利亞韓國沙烏地阿拉伯阿拉伯聯合大公國中華民國馬來西亞泰國德國印尼俄羅斯越南法國加拿大
111年 21.0  9.9  9.8  3.7  4.7  5.1  4.3  2.9  3.0  2.5  3.2  1.7  2.9  1.1  1.8 
8月 20.2  9.8  10.9  3.6  5.1  5.9  4.1  2.9  2.8  2.2  3.5  1.5  3.1  0.9  2.4 
9月 21.1  9.8  11.1  3.7  4.6  6.4  4.1  3.3  2.7  2.3  2.9  1.2  2.8  0.9  1.6 
10月 21.4  9.5  10.8  3.7  4.2  5.4  4.5  2.7  3.0  2.5  3.3  1.3  3.1  1.0  1.8 
11月 21.4  9.6  9.7  3.5  5.0  4.9  4.5  3.2  2.9  2.7  3.3  1.2  3.2  1.3  1.8 
12月 19.7  10.6  10.9  3.5  5.2  5.0  4.3  2.8  2.7  2.6  3.3  1.3  2.8  1.4  1.7 
112年1-8月 21.7  10.5  8.8  3.8  4.3  4.5  4.5  2.6  3.3  2.9  3.2  0.9  3.2  1.3  1.9 
1月 23.8  9.4  10.2  3.4  4.4  4.5  4.1  3.0  3.0  2.4  3.6  1.4  3.2  1.1  1.7 
2月 17.8  10.8  10.5  3.7  4.9  4.2  4.2  3.3  3.4  3.1  3.7  1.1  2.5  1.2  1.8 
3月 22.1  10.8  8.7  3.6  4.1  4.6  4.2  2.8  3.3  2.5  3.4  1.0  3.3  1.3  2.0 
4月 21.9  9.9  8.9  3.6  4.0  4.8  4.9  2.1  3.2  3.3  3.1  0.8  3.4  1.2  2.3 
5月 21.7  10.8  8.1  3.7  3.9  4.6  5.3  2.4  3.4  3.0  2.7  1.1  3.2  1.3  1.8 
6月 22.5  10.6  7.6  4.7  4.1  3.9  4.4  2.5  3.6  3.0  3.2  0.8  3.3  1.5  2.0 
7月 21.6  10.7  8.2  4.1  4.2  4.2  5.1  2.2  3.7  3.4  2.9  0.6  3.4  1.6  1.6 
8月 21.6  10.8  7.6  3.9  4.7  5.1  4.4  2.5  3.2  2.9  3.3  0.7  3.6  1.5  1.9 
資料來源:日本統計月報。