首頁 > 常用指標

 國際比較
各國在中國大陸進口市場占有率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
各國在中國大陸進口市場占有率
單位:%
年  月  別韓國中華民國美國日本德國澳大利亞馬來西亞巴西泰國俄羅斯沙烏地
阿拉伯
新加坡法國越南印尼菲律賓英國智利加拿大義大利
112年 6.3  7.8  6.5  6.3  4.2  6.0  4.0  4.8  2.0  5.0  2.5  1.2  1.5  3.6  2.9  0.8  0.8  1.7  1.7  1.1 
10月 6.5  8.7  5.7  6.2  3.7  5.5  4.6  4.9  1.9  5.1  2.5  1.3  1.4  4.7  2.9  0.8  0.8  1.4  1.6  1.0 
11月 6.7  8.2  6.3  6.3  3.7  5.7  4.1  5.1  1.7  5.0  2.4  1.2  1.3  4.3  2.8  0.8  0.7  1.5  2.4  1.1 
12月 6.3  7.7  6.5  6.6  3.8  6.1  4.1  5.1  1.9  4.9  2.0  1.2  1.4  4.2  3.0  0.7  0.8  1.7  1.4  1.0 
113年1-10月 6.2  7.3  5.8  5.3  3.4  5.1  3.8  4.3  1.7  4.5  2.1  1.1  1.2  3.4  2.4  0.7  0.7  1.4  1.5  0.9 
1月 6.5  7.5  6.4  5.3  3.5  6.7  3.5  5.1  1.6  4.7  2.2  1.3  1.2  3.5  2.9  0.6  0.7  2.1  2.0  1.0 
2月 6.5  7.0  6.6  5.7  3.4  6.3  4.2  5.2  1.5  5.4  2.7  1.2  1.2  3.2  2.7  0.6  0.6  2.1  1.7  1.0 
3月 6.8  6.9  6.2  6.3  3.5  5.9  3.9  3.9  1.7  5.4  2.1  1.2  1.4  3.8  2.5  0.7  0.8  1.5  2.0  1.0 
4月 6.6  7.9  6.6  6.2  3.9  5.6  4.0  4.3  2.0  5.2  2.2  1.4  1.4  3.5  2.5  0.7  0.6  1.5  1.9  1.1 
5月 6.9  8.1  6.0  5.7  3.8  5.6  4.4  4.7  2.3  4.9  2.6  1.0  1.3  3.5  2.5  0.7  0.8  1.4  1.7  1.0 
6月 7.1  8.0  6.6  5.8  3.9  5.7  4.3  4.9  2.0  5.0  2.5  1.2  1.6  4.2  2.5  0.8  0.8  1.3  1.1  1.0 
7月 7.2  8.9  6.9  5.9  3.9  5.4  4.3  4.8  2.0  4.5  2.2  1.3  1.4  3.7  2.7  0.9  0.8  1.5  1.1  1.1 
8月 6.9  9.3  6.2  5.8  3.7  4.6  4.6  5.7  1.9  5.2  1.9  1.2  1.3  3.9  2.7  0.8  0.8  1.5  1.0  1.0 
9月 7.1  9.3  6.2  6.0  3.7  4.9  4.6  4.4  1.8  4.8  2.4  1.2  1.3  4.5  3.1  0.8  0.6  1.3  2.6  0.9 
10月--------------------
資料來源:中國大陸海關。