首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家經濟成長率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家經濟成長率
單位:%
年  季  別中華民國美國日本德國法國英國中國大陸香港韓國新加坡
yoysaaryoysaaryoysaaryoysaaryoysaaryoysaar
111年 2.6  1.9  1.0  1.8  2.5  4.3  3.0 - 3.7  2.6  3.8 
1季 3.8  5.9  3.6 - 2.0  0.3 - 2.7  4.0  4.3  11.4  4.8  2.4 - 4.0  3.1  2.8  4.2  5.3 
2季 3.5 - 10.1  1.9 - 0.6  1.5  4.6  1.6  3.8  3.9  0.4 - 8.1 - 1.4  2.9  3.2  4.6  1.4 
3季 4.0  3.4  1.7  2.7  1.5 - 0.8  1.2  1.4  2.1  3.9  17.0 - 4.9  3.2  0.8  4.2  2.7 
4季- 0.7 - 1.0  0.7  2.6  0.5  1.7  0.8  0.8  0.6  2.9  2.4 - 4.3  1.4 - 1.2  2.4  0.1 
112年 1.3  2.5  1.9 - 0.3  0.7  0.1  5.2  3.2  1.4  1.1 
1季- 3.5 - 4.1  1.7  2.2  2.6  4.4 - 0.1  0.9  0.3  4.5  8.7  2.9  0.9  1.2  0.5 - 2.0 
2季 1.4  6.8  2.4  2.1  2.3  4.0  0.1  1.2  0.3  6.3  2.4  1.5  0.9  2.4  0.5  1.8 
3季 2.2  7.9  2.9  4.9  1.6 - 3.3 - 0.3  0.6  0.2  4.9  6.1  4.1  1.4  2.4  1.0  4.2 
4季 4.9  9.7  3.1  3.2  1.2 - 0.4 - 0.2  0.7 - 0.2  5.2  4.1  4.3  2.2  2.4  2.2  4.8 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。yoy為對上年(同季)直接比較,saar為季節調整後,對上季增率折成年率。
112年4季經濟成長率