首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家經濟成長率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家經濟成長率
單位:%
年  季  別中華民國美國日本德國法國英國中國大陸香港韓國新加坡
yoysaaryoysaaryoysaaryoysaaryoysaaryoysaar
112年 1.1  2.9  1.5 - 0.3  0.9  0.4  5.4  3.2  1.4  1.8 
1季- 3.5 - 7.6  2.3  2.8  2.3  4.8  0.2  1.0  0.8  4.7  6.6  2.7  1.1  1.6  1.0 - 0.2 
2季 1.5  10.7  2.8  2.4  1.7  2.5  0.1  1.3  0.5  6.5  5.3  1.6  1.0  2.4  1.3  3.7 
3季 1.6  3.9  3.2  4.4  1.1 - 3.8 - 0.3  0.9  0.4  5.0  6.1  4.2  1.4  3.2  1.9  3.7 
4季 4.7  13.3  3.2  3.2  0.8  0.1 - 0.2  1.3 - 0.2  5.3  3.6  4.3  2.1  2.0  3.1  4.8 
113年 4.6  2.8  0.1 - 0.2  1.2  1.1  5.0  2.5  2.0  4.4 
1季 6.6 - 1.0  2.9  1.6 - 0.7 - 2.1 - 0.1  1.4  0.7  5.3  5.3  2.8  3.3  5.3  3.2  1.1 
2季 4.9  3.4  3.0  3.0 - 0.7  3.2 - 0.2  1.0  1.1  4.7  4.1  3.0  2.3 - 0.8  3.4  4.5 
3季 4.2  2.4  2.7  3.1  0.7  1.4 - 0.3  1.2  1.2  4.6  5.7  1.9  1.5  0.4  5.7  12.5 
4季 2.9  6.6  2.5  2.4  1.1  2.2 - 0.2  0.6  1.5  5.4  6.6  2.5  1.2  0.4  5.0  2.0 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。yoy為對上年(同季)直接比較,saar為季節調整後,對上季增率折成年率。
113年4季經濟成長率