首頁 > 常用指標

 國際比較
主要國家經濟成長率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要國家經濟成長率
單位:%
年  季  別中華民國美國日本德國法國英國中國大陸香港韓國新加坡
yoysaaryoysaaryoysaaryoysaaryoysaaryoysaar
110年 6.6  5.8  2.2  3.2  6.4  8.7  8.4  6.4  4.3  8.9 
4季 5.1  16.5  5.4  7.0  0.9  4.2  1.6  4.6  9.7  4.3  7.0  4.7  4.3  5.7  6.6  8.0 
111年 2.6  1.9  0.9  1.8  2.5  4.3  3.0 - 3.5  2.6  3.6 
1季 3.8  3.9  3.6 - 2.0  0.5 - 2.6  4.0  4.3  11.4  4.8  3.2 - 3.9  3.1  2.8  4.0  5.6 
2季 3.5 - 8.9  1.9 - 0.6  1.5  4.7  1.6  3.9  3.9  0.4 - 8.9 - 1.2  2.9  3.2  4.5 - 0.4 
3季 4.0  3.6  1.7  2.7  1.4 - 0.4  1.2  1.3  2.1  3.9  15.6 - 4.6  3.2  0.8  4.0  3.2 
4季- 0.7 - 1.9  0.7  2.6  0.3 - 0.2  0.8  0.8  0.7  2.9  3.2 - 4.1  1.4 - 1.2  2.1  0.3 
112年1季- 3.5 - 2.9  1.7  2.2  2.0  3.7 - 0.2  1.0  0.5  4.5  9.5  2.9  0.9  1.2  0.5 - 1.4 
2季 1.4  5.6  2.4  2.1  1.7  4.5  0.1  1.1  0.6  6.3  2.0  1.5  0.9  2.4  0.5  0.2 
3季 2.3 ... 3.0  4.9  1.2 - 2.1 - 0.4  0.7  0.6  4.9  5.3  4.1  1.4  2.4  1.1  5.6 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。yoy為對上年(同季)直接比較,saar為季節調整後,對上季增率折成年率。
112年3季經濟成長率