首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按燃料別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按燃料別分
單位:百萬度
再生能源
年 月總    計
(毛發電)
抽蓄水力
發電
燃煤發電燃油發電燃氣發電核能發電合計慣常水力
發電
風力發電太陽光電生質能
發電
廢棄物能
發電
112年282 136 3 051 119 168 3 775 111 630 17 802 26 687 3 963 6 201 12 909  232 3 382  
2月19 906  237 6 969  292 8 498 1 977 1 931  238  590  803  16  285  
3月22 049  260 8 602  242 9 215 1 792 1 936  243  500  884  21  288  
4月21 844  242 10 104  242 8 588  709 1 956  176  326 1 172  19  263  
5月24 149  243 11 202  250 9 183 1 191 2 078  209  390 1 155  18  305  
6月25 389  247 12 229  331 9 126 1 413 2 043  304  189 1 223  29  297  
7月27 188  268 12 597  436 10 153 1 455 2 277  342  265 1 337  19  314  
8月26 839  257 11 914  384 10 266 1 456 2 561  611  405 1 228  13  305  
9月25 597  261 11 481  377 9 425 1 404 2 647  719  263 1 363  19  283  
10月24 130  269 9 802  281 9 587 1 382 2 806  413  921 1 187  20  266  
11月22 140  250 8 577  304 9 331 1 414 2 262  241  809  969  19  225  
12月22 330  262 8 018  315 9 931 1 464 2 338  206  918  941  21  252  
113年1-2月41 538  494 14 926  599 17 901 2 836 4 778  466 1 866 1 819  37  590  
1月21 888  248 7 589  316 9 914 1 465 2 354  204 1 002  831  22  295  
2月19 649  246 7 337  283 7 987 1 371 2 424  262  865  988  15  295  
資料來源:經濟部能源署。