首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按燃料別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按燃料別分
單位:百萬度
再生能源
年 月總    計
(毛發電)
抽蓄水力
發電
燃煤發電燃油發電燃氣發電核能發電合計慣常水力
發電
風力發電太陽光電生質能
發電
廢棄物能
發電
111年288 154 3 062 121 037 4 450 112 006 23 755 23 820 5 837 3 543 10 677  158 3 605  
7月281 432 2 787 12 417  465 10 741 2 166 2 075  440  102 1 185  342  
8月274 483 2 795 12 237  505 10 571 2 179 1 675  243  59 1 031  337  
9月247 924 2 758 10 117  364 9 727 2 114 2 194  453  250 1 167  319  
10月241 491 2 666 9 434  277 9 643 2 165 2 361  468  481 1 121  16  275  
11月227 875 2 388 9 534  264 8 978 1 857 1 914  382  344  901  16  272  
12月224 752 2 430 8 577  230 9 629 1 475 2 318  289  714 1 011  18  286  
112年1-7月160 686 1 752 69 379 2 114 63 086 10 682 13 659 1 775 2 486 7 222  124 2 053  
1月20 447  254 7 672  321 8 327 2 146 1 723  262  497  648  18  299  
2月19 738  237 6 969  292 8 498 1 977 1 763  238  423  803  15  285  
3月22 125  260 8 602  242 9 215 1 792 2 013  243  577  884  20  288  
4月21 922  242 10 104  242 8 588  709 2 034  176  405 1 172  18  263  
5月24 044  243 11 207  250 9 178 1 191 1 974  209  285 1 155  18  307  
6月25 316  247 12 229  331 9 126 1 413 1 971  304  129 1 223  17  297  
7月27 093  268 12 597  436 10 153 1 455 2 182  342  171 1 337  18  314  
資料來源:經濟部能源署。