首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按燃料別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按燃料別分
單位:百萬度
再生能源
年 月總    計
(毛發電)
抽蓄水力
發電
燃煤發電燃油發電燃氣發電核能發電合計慣常水力
發電
風力發電太陽光電生質能
發電
廢棄物能
發電
112年282 287 3 051 119 157 3 776 111 630 17 802 26 848 3 963 6 238 12 909  239 3 500  
4月21 897  242 10 103  242 8 588  709 2 009  176  379 1 172  19  263  
5月24 139  243 11 202  250 9 183 1 191 2 069  209  380 1 155  19  305  
6月25 439  247 12 228  331 9 126 1 413 2 094  304  223 1 223  30  314  
7月27 209  268 12 597  436 10 153 1 455 2 299  342  268 1 337  19  332  
8月26 816  257 11 910  384 10 266 1 456 2 542  610  369 1 228  13  322  
9月25 647  261 11 481  377 9 425 1 404 2 697  719  300 1 363  20  295  
10月24 147  269 9 802  281 9 587 1 382 2 824  413  920 1 187  20  285  
11月22 115  250 8 577  304 9 331 1 414 2 238  241  766  969  19  244  
12月22 392  262 8 018  315 9 931 1 464 2 400  206  962  941  21  270  
113年1-4月87 026  999 33 375 1 341 36 270 5 693 9 339  932 3 048 4 111  68 1 180  
1月21 807  248 7 583  316 9 914 1 465 2 278  204  899  833  22  320  
2月19 650  246 7 333  283 7 987 1 371 2 428  262  865  989  15  298  
3月22 499  250 9 016  336 8 912 1 464 2 518  255  809 1 133  21  301  
4月23 071  255 9 443  406 9 457 1 393 2 114  213  476 1 157  260  
資料來源:經濟部能源署。