首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按燃料別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按燃料別分
單位:百萬度
再生能源
年 月總    計
(毛發電)
抽蓄水力
發電
燃煤發電燃油發電燃氣發電核能發電合計慣常水力
發電
風力發電太陽光電生質能
發電
廢棄物能
發電
112年282 287 3 051 119 157 3 776 111 630 17 802 26 848 3 963 6 238 12 909  239 3 500  
12月223 918 2 624 8 018  315 9 931 1 464 2 400  206  962  941  21  270  
113年
1月21 809  248 7 583  316 9 914 1 465 2 280  204  900  834  23  320  
2月19 651  246 7 333  283 7 987 1 371 2 430  262  865  989  16  298  
3月22 500  250 9 016  336 8 912 1 464 2 520  255  810 1 133  22  301  
4月23 074  255 9 443  406 9 457 1 393 2 118  213  476 1 159  10  260  
5月24 498  254 10 515  279 9 589 1 455 2 403  247  647 1 193  14  303  
6月25 759  247 10 480  330 10 510 1 390 2 800  426  513 1 542  18  300  
7月27 588  259 11 362  465 11 585 1 199 2 717  470  358 1 546  20  324  
8月27 292  277 11 117  389 11 859  728 2 920  642  301 1 641  20  316  
9月26 691  274 10 987  420 11 203  704 3 101  365  915 1 489  19  312  
10月24 593  265 9 388  353 10 855  457 3 273  470 1 188 1 302  21  292  
11月22 563  256 8 211  349 10 403 -3 342  441 1 555 1 049  20  278  
12月22 547  244 7 877  253 10 214  555 3 402  213 1 801 1 027  21  340  
資料來源:經濟部能源署。