首頁 > 常用指標

 能源
發電裝置容量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電裝置容量—按公司別分
單位:千瓩
台電公司民營電廠自用發電設備
年 月 總計再生能源裝置容量再生能源發電
( 期底值 )合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力小計慣常水力風力發電太陽光電合計火力小計生質能廢棄物能
112年64 045 32 814 4 662 25 522 1 902  439  288 13 596 8 763 4 829  42 2 233 2 554 17 635 7 299  749  83  667 
9月63 525 33 314 4 662 26 022 1 902  439  288 13 447 8 763 4 679  42 2 147 2 490 16 764 7 229  749  83  666 
10月63 214 32 814 4 662 25 522 1 902  439  288 13 499 8 763 4 731  42 2 188 2 501 16 902 7 229  749  83  666 
11月63 630 32 814 4 662 25 522 1 902  439  288 13 557 8 763 4 789  42 2 225 2 523 17 260 7 299  749  83  666 
12月64 045 32 814 4 662 25 522 1 902  439  288 13 596 8 763 4 829  42 2 233 2 554 17 635 7 299  749  83  667 
113年1月63 675 32 318 4 665 25 022 1 902  439  288 13 721 8 763 4 953  42 2 319 2 592 17 637 7 299  749  83  667 
2月63 803 32 318 4 665 25 022 1 902  439  288 13 779 8 763 5 011  42 2 335 2 634 17 706 7 299  749  83  667 
3月64 204 32 322 4 670 25 022 1 902  439  288 14 050 8 763 5 283  42 2 486 2 754 17 832 7 299  749  83  667 
4月64 388 32 324 4 670 25 022 1 902  439  290 14 128 8 763 5 360  42 2 523 2 795 17 936 7 299  749  83  667 
5月64 940 32 324 4 670 25 022 1 902  439  290 14 435 8 763 5 668  42 2 817 2 808 18 181 7 299  749  83  667 
6月66 224 32 326 4 671 25 022 1 902  439  291 15 612 9 863 5 744  42 2 877 2 826 18 286 7 247  749  83  667 
7月67 544 33 450 4 671 26 146 1 902  439  291 15 757 9 863 5 890  42 3 018 2 830 18 337 7 180  749  83  667 
8月66 880 32 506 4 678 26 146  951  439  291 15 987 9 863 6 120  42 3 193 2 884 18 387 7 180  749  83  667 
9月67 063 32 506 4 678 26 146  951  439  291 16 112 9 863 6 245  42 3 292 2 910 18 445 7 180  749  83  667 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:為期底(年底、月底)值資料。