首頁 > 常用指標

 能源
發電裝置容量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電裝置容量—按公司別分
單位:千瓩
台電公司民營電廠自用發電設備
年 月 總計再生能源裝置容量再生能源發電
( 期底值 )合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力小計慣常水力風力發電太陽光電合計火力小計生質能廢棄物能
111年61 944 34 587 4 656 26 341 2 887  415  287 11 366 8 753 2 608  42 1 160 1 406 15 991 7 227  724  93  632 
7月60 608 34 571 4 652 26 341 2 887  406  284 10 880 8 753 2 123  42  764 1 317 15 157 7 227  720  88  632 
8月60 779 34 571 4 652 26 341 2 887  406  284 10 971 8 753 2 213  42  822 1 350 15 238 7 227  721  89  632 
9月60 978 34 580 4 652 26 341 2 887  415  284 10 995 8 753 2 238  42  846 1 350 15 404 7 227  722  90  632 
10月61 198 34 584 4 656 26 341 2 887  415  284 11 140 8 753 2 382  42  983 1 357 15 474 7 227  722  90  632 
11月61 395 34 584 4 656 26 341 2 887  415  284 11 245 8 753 2 488  42 1 087 1 358 15 566 7 227  722  90  632 
12月61 944 34 587 4 656 26 341 2 887  415  287 11 366 8 753 2 608  42 1 160 1 406 15 991 7 227  724  93  632 
112年1月61 841 34 087 4 656 25 841 2 887  415  287 11 461 8 753 2 703  42 1 208 1 453 16 294 7 227  724  93  632 
2月62 045 34 089 4 658 25 841 2 887  415  287 11 584 8 763 2 816  42 1 312 1 462 16 372 7 229  715  83  632 
3月62 278 34 089 4 658 25 841 2 887  415  287 11 986 8 763 3 219  42 1 402 1 775 16 202 7 229  715  83  632 
4月61 550 33 119 4 658 25 841 1 902  430  287 12 157 8 763 3 390  42 1 475 1 872 16 273 7 229  715  83  632 
5月62 070 33 300 4 658 26 022 1 902  430  288 12 264 8 763 3 496  42 1 572 1 882 16 506 7 229  715  83  632 
6月62 498 33 304 4 662 26 022 1 902  430  288 12 429 8 763 3 661  42 1 718 1 901 16 766 7 229  715  83  632 
7月62 823 33 313 4 662 26 022 1 902  439  288 12 575 8 763 3 808  42 1 807 1 958 16 935 7 229  715  83  632 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:為期底(年底、月底)值資料。