首頁 > 常用指標

 能源
發電裝置容量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電裝置容量—按公司別分
單位:千瓩
台電公司民營電廠自用發電設備
年 月 總計再生能源裝置容量再生能源發電
( 期底值 )合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力小計慣常水力風力發電太陽光電合計火力小計生質能廢棄物能
112年64 045 32 814 4 662 25 522 1 902  439  288 13 596 8 763 4 829  42 2 233 2 554 17 635 7 299  749  83  667 
12月64 045 32 814 4 662 25 522 1 902  439  288 13 596 8 763 4 829  42 2 233 2 554 17 635 7 299  749  83  667 
113年67 795 32 506 4 678 26 146  951  439  291 16 528 9 863 6 660  42 3 445 3 173 18 761 7 180  751  84  667 
1月63 675 32 318 4 665 25 022 1 902  439  288 13 721 8 763 4 953  42 2 319 2 592 17 637 7 299  749  83  667 
2月63 803 32 318 4 665 25 022 1 902  439  288 13 779 8 763 5 011  42 2 335 2 634 17 706 7 299  749  83  667 
3月64 205 32 322 4 670 25 022 1 902  439  288 14 050 8 763 5 283  42 2 486 2 754 17 833 7 299  750  84  667 
4月64 389 32 324 4 670 25 022 1 902  439  290 14 128 8 763 5 360  42 2 523 2 795 17 937 7 299  750  84  667 
5月64 941 32 324 4 670 25 022 1 902  439  290 14 435 8 763 5 668  42 2 817 2 808 18 182 7 299  750  84  667 
6月66 212 32 326 4 671 25 022 1 902  439  291 15 612 9 863 5 744  42 2 877 2 826 18 274 7 233  750  84  667 
7月67 545 33 450 4 671 26 146 1 902  439  291 15 757 9 863 5 890  42 3 018 2 830 18 338 7 180  750  84  667 
8月66 881 32 506 4 678 26 146  951  439  291 15 987 9 863 6 120  42 3 193 2 884 18 388 7 180  750  84  667 
9月67 064 32 506 4 678 26 146  951  439  291 16 112 9 863 6 245  42 3 292 2 910 18 446 7 180  751  84  667 
10月67 297 32 506 4 678 26 146  951  439  291 16 235 9 863 6 368  42 3 412 2 913 18 556 7 180  751  84  667 
11月67 431 32 506 4 678 26 146  951  439  291 16 449 9 863 6 582  42 3 437 3 102 18 476 7 180  751  84  667 
12月67 795 32 506 4 678 26 146  951  439  291 16 528 9 863 6 660  42 3 445 3 173 18 761 7 180  751  84  667 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:為期底(年底、月底)值資料。