首頁 > 常用指標

 能源
發電裝置容量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電裝置容量—按公司別分
單位:千瓩
台電公司民營電廠自用發電設備
年 月 總計再生能源裝置容量再生能源發電
( 期底值 )合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力小計慣常水力風力發電太陽光電合計火力小計生質能廢棄物能
111年61 943 34 587 4 656 26 341 2 887  415  287 11 366 8 753 2 608  42 1 160 1 406 15 990 7 227  724  92  632 
112年64 005 32 814 4 662 25 522 1 902  439  288 13 567 8 763 4 800  42 2 228 2 529 17 624 7 299  714  82  632 
1月61 881 34 087 4 656 25 841 2 887  415  287 11 501 8 753 2 743  42 1 248 1 453 16 293 7 227  724  92  632 
2月62 052 34 089 4 658 25 841 2 887  415  287 11 592 8 763 2 824  42 1 320 1 462 16 371 7 229  714  83  632 
3月62 277 34 089 4 658 25 841 2 887  415  287 11 986 8 763 3 219  42 1 402 1 775 16 202 7 229  715  83  632 
4月61 548 33 119 4 658 25 841 1 902  430  287 12 157 8 763 3 390  42 1 475 1 872 16 272 7 229  714  82  632 
5月62 069 33 300 4 658 26 022 1 902  430  288 12 264 8 763 3 496  42 1 572 1 882 16 505 7 229  714  82  632 
6月62 497 33 304 4 662 26 022 1 902  430  288 12 429 8 763 3 661  42 1 718 1 901 16 764 7 229  714  82  632 
7月62 821 33 313 4 662 26 022 1 902  439  288 12 575 8 763 3 808  42 1 807 1 958 16 933 7 229  714  82  632 
8月63 307 33 314 4 662 26 022 1 902  439  288 13 089 8 763 4 321  42 2 086 2 193 16 904 7 229  714  82  632 
9月63 490 33 314 4 662 26 022 1 902  439  288 13 172 8 763 4 405  42 2 147 2 215 17 004 7 229  714  82  632 
10月63 179 32 814 4 662 25 522 1 902  439  288 13 309 8 763 4 542  42 2 188 2 311 17 056 7 229  714  82  632 
11月63 591 32 814 4 662 25 522 1 902  439  288 13 446 8 763 4 679  42 2 220 2 416 17 331 7 299  714  82  632 
12月64 005 32 814 4 662 25 522 1 902  439  288 13 567 8 763 4 800  42 2 228 2 529 17 624 7 299  714  82  632 
113年1月63 640 32 318 4 665 25 522 1 902  439  288 13 690 8 763 4 922  42 2 319 2 561 17 632 7 299  714  82  632 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:為期底(年底、月底)值資料。