首頁 > 常用指標

 能源
發電裝置容量—按燃料別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電裝置容量—按燃料別分
單位:千瓩
再生能源
年  月
( 期底值 )
總計抽蓄水力
發電
燃煤發電燃油發電燃氣發電核能發電合計慣常水力發電風力發電太陽光電生質能
發電
廢棄物能
發電
112年64 045 2 602 20 504 2 108 18 973 1 902 17 947 2 102 2 678 12 418  83  667 
8月63 345 2 602 21 004 2 108 18 903 1 902 16 817 2 102 2 534 11 432  83  666 
9月63 525 2 602 21 004 2 108 18 903 1 902 16 997 2 102 2 593 11 554  83  666 
10月63 214 2 602 20 504 2 108 18 903 1 902 17 187 2 102 2 634 11 702  83  666 
11月63 630 2 602 20 504 2 108 18 973 1 902 17 532 2 102 2 670 12 012  83  666 
12月64 045 2 602 20 504 2 108 18 973 1 902 17 947 2 102 2 678 12 418  83  667 
113年1月63 675 2 602 20 004 2 108 18 973 1 902 18 077 2 105 2 764 12 458  83  667 
2月63 803 2 602 20 004 2 108 18 973 1 902 18 205 2 105 2 781 12 570  83  667 
3月64 204 2 602 20 004 2 108 18 973 1 902 18 607 2 110 2 932 12 816  83  667 
4月64 388 2 602 20 004 2 108 18 973 1 902 18 790 2 110 2 968 12 963  83  667 
5月64 940 2 602 20 004 2 108 18 973 1 902 19 342 2 110 3 263 13 221  83  667 
6月66 224 2 602 19 952 2 108 20 073 1 902 19 579 2 111 3 322 13 396  83  667 
7月67 544 2 602 19 885 2 108 21 196 1 902 19 842 2 111 3 464 13 517  83  667 
8月66 880 2 602 19 885 2 108 21 196  951 20 129 2 119 3 639 13 622  83  667 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:為期底(年底、月底)值資料。