首頁 > 常用指標

 能源
發電裝置容量—按燃料別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電裝置容量—按燃料別分
單位:千瓩
再生能源
年  月
( 期底值 )
總計抽蓄水力
發電
燃煤發電燃油發電燃氣發電核能發電合計慣常水力發電風力發電太陽光電生質能
發電
廢棄物能
發電
111年61 943 2 602 20 994 2 106 19 222 2 887 14 125 2 097 1 581 9 724  92  632 
112年64 005 2 602 20 504 2 108 18 973 1 902 17 907 2 102 2 674 12 418  82  632 
1月61 881 2 602 20 994 2 106 18 722 2 887 14 562 2 097 1 669 10 073  92  632 
2月62 052 2 602 21 004 2 108 18 722 2 887 14 722 2 099 1 742 10 168  83  632 
3月62 277 2 602 21 004 2 108 18 722 2 887 14 947 2 099 1 823 10 311  83  632 
4月61 548 2 602 21 004 2 108 18 722 1 902 15 203 2 099 1 912 10 480  82  632 
5月62 069 2 602 21 004 2 108 18 903 1 902 15 542 2 099 2 009 10 721  82  632 
6月62 497 2 602 21 004 2 108 18 903 1 902 15 970 2 102 2 155 11 000  82  632 
7月62 821 2 602 21 004 2 108 18 903 1 902 16 295 2 102 2 253 11 226  82  632 
8月63 307 2 602 21 004 2 108 18 903 1 902 16 780 2 102 2 532 11 433  82  632 
9月63 490 2 602 21 004 2 108 18 903 1 902 16 962 2 102 2 593 11 554  82  632 
10月63 179 2 602 20 504 2 108 18 903 1 902 17 152 2 102 2 634 11 702  82  632 
11月63 591 2 602 20 504 2 108 18 973 1 902 17 493 2 102 2 666 12 012  82  632 
12月64 005 2 602 20 504 2 108 18 973 1 902 17 907 2 102 2 674 12 418  82  632 
113年1月63 640 2 602 20 004 2 108 18 973 1 902 18 042 2 105 2 764 12 458  82  632 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:為期底(年底、月底)值資料。