首頁 > 常用指標

 能源
發電裝置容量—按燃料別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電裝置容量—按燃料別分
單位:千瓩
再生能源
年  月
( 期底值 )
總計抽蓄水力
發電
燃煤發電燃油發電燃氣發電核能發電合計慣常水力發電風力發電太陽光電生質能
發電
廢棄物能
發電
111年61 944 2 602 20 994 2 106 19 222 2 887 14 126 2 097 1 581 9 724  93  632 
7月60 608 2 602 20 994 2 106 19 222 2 887 12 791 2 093 1 177 8 801  88  632 
8月60 779 2 602 20 994 2 106 19 222 2 887 12 962 2 093 1 234 8 914  89  632 
9月60 978 2 602 20 994 2 106 19 222 2 887 13 161 2 093 1 267 9 080  90  632 
10月61 198 2 602 20 994 2 106 19 222 2 887 13 380 2 097 1 405 9 157  90  632 
11月61 395 2 602 20 994 2 106 19 222 2 887 13 578 2 097 1 509 9 251  90  632 
12月61 944 2 602 20 994 2 106 19 222 2 887 14 126 2 097 1 581 9 724  93  632 
112年1月61 841 2 602 20 994 2 106 18 722 2 887 14 523 2 097 1 629 10 073  93  632 
2月62 045 2 602 21 004 2 108 18 722 2 887 14 715 2 099 1 734 10 168  83  632 
3月62 278 2 602 21 004 2 108 18 722 2 887 14 948 2 099 1 823 10 311  83  632 
4月61 550 2 602 21 004 2 108 18 722 1 902 15 205 2 099 1 912 10 480  83  632 
5月62 070 2 602 21 004 2 108 18 903 1 902 15 544 2 099 2 009 10 721  83  632 
6月62 498 2 602 21 004 2 108 18 903 1 902 15 972 2 102 2 155 11 000  83  632 
7月62 823 2 602 21 004 2 108 18 903 1 902 16 296 2 102 2 253 11 226  83  632 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:為期底(年底、月底)值資料。