首頁 > 常用指標

 能源
能源供給量及消費量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
能源供給量及消費量
單位:千公秉油當量
 供給量 國內能源消費量
年   月   別自產進口工業
部門
運輸
部門
服務
部門
住宅
部門
其他 
111年140 240 3 834 136 406 83 130 27 503 13 127 6 045 6 761 29 694 
7月13 264  337 12 927 7 288 2 395 1 175  557  590 2 572 
8月12 719  297 12 422 6 908 2 278 1 128  567  637 2 297 
9月12 036  344 11 692 6 823 2 207 1 137  576  704 2 198 
10月12 235  348 11 887 6 836 2 247 1 151  538  645 2 255 
11月10 414  309 10 105 6 496 2 182 1 048  508  559 2 199 
12月9 819  360 9 459 6 758 2 252 1 187  491  494 2 333 
112年1-7月77 154 2 234 74 920 45 795 15 115 7 650 3 454 3 727 15 850 
1月10 935  301 10 634 6 412 2 046 1 082  464  549 2 271 
2月10 187  294 9 893 6 109 2 034  931  438  554 2 151 
3月10 957  324 10 632 6 841 2 266 1 160  477  556 2 381 
4月10 514  317 10 197 6 347 2 117 1 069  459  489 2 213 
5月12 162  326 11 836 6 606 2 204 1 117  518  493 2 274 
6月11 618  324 11 295 6 545 2 184 1 111  525  509 2 216 
7月10 781  348 10 433 6 936 2 263 1 180  573  577 2 343 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:自102年2月起為與國際能源統計接軌,煤炭熱值部分皆統一調整成淨熱值為計算基礎。