首頁 > 常用指標

 能源
能源供給量及消費量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
能源供給量及消費量
單位:千公秉油當量
 供給量 國內能源消費量
年   月   別自產進口工業
部門
運輸
部門
服務
部門
住宅
部門
其他 
112年131 589 4 387 127 202 78 707 26 261 13 119 6 188 6 741 26 399 
9月12 089  412 11 677 6 632 2 226 1 047  586  671 2 103 
10月10 814  412 10 402 6 507 2 218 1 121  548  624 1 996 
11月8 952  348 8 603 6 412 2 152 1 091  533  581 2 054 
12月10 371  377 9 994 6 439 2 185 1 111  492  513 2 137 
113年1-9月100 600 3 548 97 051 59 342 19 943 9 765 4 785 5 189 19 660 
1月11 248  382 10 866 6 483 2 229 1 105  502  543 2 104 
2月9 396  375 9 021 5 823 1 949  992  418  531 1 932 
3月10 527  398 10 129 6 326 2 218 1 077  479  545 2 007 
4月11 144  340 10 804 6 422 2 125 1 066  493  514 2 224 
5月11 722  382 11 340 6 993 2 305 1 103  554  544 2 487 
6月12 091  421 11 670 6 735 2 259 1 065  541  546 2 323 
7月11 848  418 11 431 7 036 2 330 1 173  603  591 2 341 
8月11 268  430 10 838 6 894 2 291 1 140  603  681 2 178 
9月11 356  403 10 953 6 629 2 237 1 043  592  694 2 063 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:自102年2月起為與國際能源統計接軌,煤炭熱值部分皆統一調整成淨熱值為計算基礎。