首頁 > 常用指標

 能源
能源供給量及消費量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
能源供給量及消費量
單位:千公秉油當量
 供給量 國內能源消費量
年   月   別自產進口工業
部門
運輸
部門
服務
部門
住宅
部門
其他 
111年140 241 3 835 136 406 83 130 27 503 13 127 6 045 6 761 29 694 
112年131 301 4 114 127 186 78 596 26 181 13 123 6 199 6 759 26 334 
1月10 948  314 10 634 6 413 2 046 1 082  464  549 2 272 
2月10 203  310 9 893 6 109 2 034  931  438  554 2 151 
3月10 950  318 10 632 6 841 2 266 1 160  477  556 2 381 
4月10 507  310 10 197 6 347 2 117 1 069  459  489 2 213 
5月12 172  336 11 836 6 613 2 211 1 117  518  493 2 274 
6月11 634  339 11 295 6 544 2 184 1 111  525  509 2 216 
7月10 790  358 10 433 6 940 2 268 1 180  573  577 2 343 
8月11 984  378 11 605 6 840 2 305 1 101  581  637 2 216 
9月12 062  385 11 678 6 621 2 217 1 047  587  673 2 098 
10月10 790  388 10 402 6 497 2 209 1 122  550  625 1 991 
11月8 930  327 8 603 6 400 2 144 1 092  535  582 2 047 
12月10 330  352 9 978 6 430 2 178 1 112  493  515 2 132 
113年1月11 229  363 10 866 6 479 2 221 1 106  504  545 2 104 
1月11 229  363 10 866 6 479 2 221 1 106  504  545 2 104 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:自102年2月起為與國際能源統計接軌,煤炭熱值部分皆統一調整成淨熱值為計算基礎。