首頁 > 常用指標

 能源
能源供給量及消費量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
能源供給量及消費量
單位:千公秉油當量
 供給量 國內能源消費量
年   月   別自產進口工業
部門
運輸
部門
服務
部門
住宅
部門
其他 
112年131 589 4 387 127 202 78 707 26 261 13 119 6 188 6 741 26 399 
113年117 722 4 506 113 215 71 095 23 971 11 704 5 724 6 205 23 491 
1月10 123  344 9 779 5 842 2 013  995  452  489 1 893 
2月8 457  338 8 119 5 247 1 761  893  376  478 1 739 
3月9 475  359 9 116 5 700 2 003  969  431  490 1 807 
4月10 030  307 9 724 5 787 1 919  959  444  462 2 002 
5月10 551  345 10 206 6 301 2 081  993  499  490 2 238 
6月10 879  376 10 503 6 062 2 033  959  487  492 2 091 
7月10 662  374 10 287 6 333 2 097 1 055  542  532 2 107 
8月10 142  388 9 754 6 206 2 064 1 026  543  613 1 960 
9月10 262  404 9 858 5 967 2 014  939  532  625 1 857 
10月8 970  419 8 551 5 818 2 012  951  492  561 1 802 
11月8 831  414 8 417 5 894 1 967  992  485  529 1 921 
12月9 340  439 8 901 5 940 2 007  972  442  444 2 075 
114年1月9 730  429 9 301 5 658 1 907  935  415  463 1 939 
1月9 730  429 9 301 5 658 1 907  935  415  463 1 939 
資料來源:經濟部能源署。
備  註:自102年2月起為與國際能源統計接軌,煤炭熱值部分皆統一調整成淨熱值為計算基礎。