首頁 > 常用指標

 能源
台電購發電量及售電量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
台電購發電量及售電量
 購發電量(百萬度) 售電量(百萬度)電費收入每度平均
年   月   別自行發電購電電力電燈(百萬元)售價(元)
112年245 459 174 454 71 004 233 038 164 013 69 026 716 068 3.07 
6月22 240 15 900 6 340 19 255 14 067 5 188 64 842 3.37 
7月23 797 17 348 6 449 21 200 14 889 6 311 71 521 3.37 
8月23 598 16 904 6 694 21 957 14 973 6 983 78 206 3.56 
9月22 438 16 046 6 392 22 154 14 567 7 587 77 407 3.49 
10月20 911 14 311 6 600 21 035 14 197 6 838 67 729 3.22 
11月19 142 13 305 5 837 19 682 13 423 6 259 58 504 2.97 
12月19 341 13 556 5 785 18 499 13 422 5 077 54 167 2.93 
113年1-6月119 250 84 049 35 201 111 993 80 642 31 351 353 275 3.15 
1月18 878 13 402 5 476 18 366 13 141 5 226 52 838 2.88 
2月16 889 11 852 5 036 16 507 11 607 4 901 46 146 2.80 
3月19 470 13 298 6 172 18 369 13 377 4 992 52 056 2.83 
4月20 193 14 768 5 424 18 433 13 550 4 883 58 342 3.17 
5月21 237 14 980 6 257 20 262 14 655 5 607 69 995 3.45 
6月22 583 15 749 6 835 20 055 14 314 5 742 73 899 3.68 
資料來源:臺灣電力公司。