首頁 > 常用指標

 能源
台電購發電量及售電量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
台電購發電量及售電量
 購發電量(百萬度) 售電量(百萬度)電費收入每度平均
年   月   別自行發電購電電力電燈(百萬元)售價(元)
112年245 459 174 454 71 004 233 038 164 013 69 026 716 068 3.07 
2月17 112 12 057 5 054 17 053 11 819 5 233 44 844 2.63 
3月19 103 13 339 5 765 18 320 13 312 5 009 47 812 2.61 
4月19 112 13 787 5 325 17 607 13 120 4 487 48 756 2.77 
5月21 011 14 920 6 091 18 819 14 030 4 789 58 401 3.10 
6月22 240 15 900 6 340 19 255 14 067 5 188 64 842 3.37 
7月23 797 17 348 6 449 21 200 14 889 6 311 71 521 3.37 
8月23 598 16 904 6 694 21 957 14 973 6 983 78 206 3.56 
9月22 438 16 046 6 392 22 154 14 567 7 587 77 407 3.49 
10月20 911 14 311 6 600 21 035 14 197 6 838 67 729 3.22 
11月19 142 13 305 5 837 19 682 13 423 6 259 58 504 2.97 
12月19 341 13 556 5 785 18 499 13 422 5 077 54 167 2.93 
113年1-2月35 734 25 254 10 481 34 874 24 747 10 126 98 984 2.84 
1月18 879 13 402 5 478 18 366 13 141 5 226 52 838 2.88 
2月16 855 11 852 5 003 16 507 11 607 4 901 46 146 2.80 
資料來源:臺灣電力公司。