首頁 > 常用指標

 能源
台電購發電量及售電量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
台電購發電量及售電量
 購發電量(百萬度) 售電量(百萬度)電費收入每度平均
年   月   別自行發電購電電力電燈(百萬元)售價(元)
111年250 749 188 255 62 494 236 763 168 573 68 190 645 087 2.72 
10月20 934 14 951 5 983 21 215 14 219 6 996 59 052 2.78 
11月19 765 14 336 5 429 19 462 13 599 5 863 53 466 2.75 
12月19 369 13 367 6 002 18 013 13 277 4 736 49 186 2.73 
112年1-10月206 976 147 593 59 383 194 857 137 168 57 689 603 397 3.10 
1月17 653 12 981 4 672 17 458 12 194 5 264 43 879 2.51 
2月17 112 12 057 5 054 17 053 11 819 5 233 44 844 2.63 
3月19 103 13 339 5 765 18 320 13 312 5 009 47 812 2.61 
4月19 112 13 787 5 325 17 607 13 120 4 487 48 756 2.77 
5月21 011 14 920 6 091 18 819 14 030 4 789 58 401 3.10 
6月22 240 15 900 6 340 19 255 14 067 5 188 64 842 3.37 
7月23 797 17 348 6 449 21 200 14 889 6 311 71 521 3.37 
8月23 598 16 904 6 694 21 957 14 973 6 983 78 206 3.56 
9月22 438 16 046 6 392 22 154 14 567 7 587 77 407 3.49 
10月20 911 14 311 6 600 21 035 14 197 6 838 67 729 3.22 
資料來源:臺灣電力公司。