首頁 > 常用指標

 能源
台電購發電量及售電量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
台電購發電量及售電量
 購發電量(百萬度) 售電量(百萬度)電費收入每度平均
年   月   別自行發電購電電力電燈(百萬元)售價(元)
113年251 445 172 095 79 350 239 061 167 537 71 524 832 563 3.48 
2月16 889 11 852 5 036 16 507 11 607 4 901 46 146 2.80 
3月19 470 13 298 6 172 18 369 13 377 4 992 52 056 2.83 
4月20 193 14 768 5 424 18 433 13 550 4 883 58 342 3.17 
5月21 237 14 980 6 257 20 262 14 655 5 607 69 995 3.45 
6月22 583 15 749 6 835 20 055 14 314 5 742 73 899 3.68 
7月24 277 16 818 7 459 21 730 15 149 6 581 84 453 3.89 
8月24 221 16 492 7 729 23 014 15 422 7 592 90 874 3.95 
9月23 059 16 186 6 873 22 718 14 754 7 965 89 003 3.92 
10月21 469 14 112 7 356 21 236 14 395 6 841 78 501 3.70 
11月19 620 12 341 7 278 20 208 13 823 6 385 71 182 3.52 
12月19 550 12 096 7 454 18 162 13 353 4 809 65 275 3.59 
114年1-2月35 958 23 746 12 212 34 010 24 328 9 682 117 033 3.44 
1月18 485 11 845 6 640 17 279 12 476 4 803 58 439 3.38 
2月17 472 11 901 5 572 16 731 11 852 4 879 58 594 3.50 
資料來源:臺灣電力公司。