首頁 > 常用指標

 能源
台電購發電量及售電量
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
台電購發電量及售電量
 購發電量(百萬度) 售電量(百萬度)電費收入每度平均
年   月   別自行發電購電電力電燈(百萬元)售價(元)
112年245 459 174 454 71 004 233 038 164 013 69 026 716 068 3.07 
10月20 911 14 311 6 600 21 035 14 197 6 838 67 729 3.22 
11月19 142 13 305 5 837 19 682 13 423 6 259 58 504 2.97 
12月19 341 13 556 5 785 18 499 13 422 5 077 54 167 2.93 
113年1-10月212 277 147 657 64 619 200 691 140 361 60 330 696 106 3.47 
1月18 878 13 402 5 476 18 366 13 141 5 226 52 838 2.88 
2月16 889 11 852 5 036 16 507 11 607 4 901 46 146 2.80 
3月19 470 13 298 6 172 18 369 13 377 4 992 52 056 2.83 
4月20 193 14 768 5 424 18 433 13 550 4 883 58 342 3.17 
5月21 237 14 980 6 257 20 262 14 655 5 607 69 995 3.45 
6月22 583 15 749 6 835 20 055 14 314 5 742 73 899 3.68 
7月24 277 16 818 7 459 21 730 15 149 6 581 84 453 3.89 
8月24 221 16 492 7 729 23 014 15 422 7 592 90 874 3.95 
9月23 059 16 186 6 873 22 718 14 754 7 965 89 003 3.92 
10月21 470 14 112 7 358 21 236 14 395 6 841 78 501 3.70 
資料來源:臺灣電力公司。