首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按公司別分
單位:百萬度
總計台電公司民營電廠自用發電
年 月合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力再生能源設備
111年288 154 195 781 8 763 161 749 23 755 1 107  407 50 130 45 665 4 443 42 243 
7月281 432 19 617  698 16 685 2 166  23  44 4 789 4 504  283 3 738 
8月274 483 19 241  511 16 496 2 179  12  42 4 848 4 592  255 3 359 
9月247 924 16 710  715 13 762 2 114  80  39 4 489 4 123  364 3 594 
10月241 491 15 571  724 12 524 2 165  126  33 4 255 3 729  525 4 322 
11月227 875 14 945  611 12 359 1 857  90  29 3 877 3 470  405 3 965 
12月224 752 13 889  530 11 677 1 475  178  29 4 609 3 931  676 3 978 
112年1-7月160 686 104 317 3 485 89 400 10 682  510  599 30 960 27 436 3 513 25 409 
1月20 447 13 484  513 10 652 2 146  144  29 3 715 3 219  494 3 248 
2月19 738 12 493  471 9 906 1 977  115  24 3 975 3 530  444 3 270 
3月22 125 13 858  495 11 451 1 792  86  34 4 889 4 189  698 3 379 
4月21 922 14 345  416 13 125  709  59  35 4 376 3 788  586 3 201 
5月24 044 15 532  447 13 801 1 191  55  39 4 625 4 133  491 3 887 
6月25 316 16 548  542 14 535 1 413  19  39 4 659 4 280  378 4 109 
7月27 093 18 058  602 15 930 1 455  32  399 4 720 4 297  422 4 315 
資料來源:經濟部能源署。