首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按公司別分
單位:百萬度
總計台電公司民營電廠自用發電
年 月合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力再生能源設備
112年282 287 181 389 6 933 155 348 17 802  905  399 56 285 47 389 8 881 44 613 
12月223 918 14 037  466 11 963 1 464  119  25 4 582 3 462 1 120 3 773 
113年
1月21 809 13 883  446 11 812 1 465  129  30 4 415 3 370 1 044 3 511 
2月19 651 12 309  493 10 315 1 371  99  31 4 134 3 069 1 064 3 209 
3月22 500 13 791  492 11 709 1 464  92  34 5 168 4 111 1 056 3 541 
4月23 074 15 309  459 13 378 1 393  45  33 4 338 3 572  765 3 427 
5月24 498 15 578  489 13 537 1 455  63  34 4 838 3 904  933 4 081 
6月25 759 16 359  660 14 220 1 390  50  37 5 080 4 236  844 4 320 
7月27 588 17 482  715 15 493 1 199  32  43 5 709 4 966  742 4 397 
8月27 292 17 150  902 15 456  728  22  41 5 721 5 034  682 4 421 
9月26 691 16 829  626 15 426  704  35  37 5 548 4 299 1 248 4 314 
10月24 593 14 669  721 13 358  457  102  31 5 712 4 309 1 401 4 212 
11月22 563 12 831  687 11 968 - 147  29 6 216 4 517 1 698 3 515 
12月22 547 12 519  455 11 317  555  166  26 6 463 4 560 1 902 3 566 
資料來源:經濟部能源署。