首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按公司別分
單位:百萬度
總計台電公司民營電廠自用發電
年 月合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力再生能源設備
113年288 564 178 708 7 146 157 988 12 180  983  406 63 342 49 947 13 384 46 514 
3月22 500 13 791  492 11 709 1 464  92  34 5 168 4 111 1 056 3 541 
4月23 074 15 309  459 13 378 1 393  45  33 4 338 3 572  765 3 427 
5月24 498 15 578  489 13 537 1 455  63  34 4 838 3 904  933 4 081 
6月25 759 16 359  660 14 220 1 390  50  37 5 080 4 236  844 4 320 
7月27 588 17 482  715 15 493 1 199  32  43 5 709 4 966  742 4 397 
8月27 292 17 150  902 15 456  728  22  41 5 721 5 034  682 4 421 
9月26 691 16 829  626 15 426  704  35  37 5 548 4 299 1 248 4 314 
10月24 593 14 669  721 13 358  457  102  31 5 712 4 309 1 401 4 212 
11月22 563 12 831  687 11 968 - 147  29 6 216 4 517 1 698 3 515 
12月22 547 12 519  455 11 317  555  166  26 6 463 4 560 1 902 3 566 
114年1-3月63 519 37 486 1 613 33 242 2 134  405  92 16 032 11 026 5 003 10 001 
1月21 354 12 263  457 10 883  735  158  30 5 934 4 103 1 830 3 157 
2月20 009 12 351  531 10 990  664  138  27 4 589 2 935 1 654 3 069 
3月22 155 12 873  625 11 369  734  109  35 5 508 3 989 1 519 3 775 
資料來源:經濟部能源署。