首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按公司別分
單位:百萬度
總計台電公司民營電廠自用發電
年 月合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力再生能源設備
111年288 186 195 781 8 763 161 749 23 755 1 107  407 50 165 45 665 4 477 42 241 
112年282 136 181 389 6 933 155 348 17 802  905  399 55 691 47 389 8 287 45 056 
1月20 576 13 484  513 10 652 2 146  144  29 3 844 3 219  623 3 248 
2月19 906 12 494  471 9 906 1 977  116  24 4 141 3 530  609 3 272 
3月22 049 13 858  495 11 451 1 792  86  34 4 812 4 189  620 3 380 
4月21 844 14 345  416 13 125  709  59  35 4 297 3 788  507 3 202 
5月24 149 15 532  447 13 801 1 191  55  39 4 731 4 133  596 3 886 
6月25 389 16 548  542 14 535 1 413  19  39 4 720 4 280  439 4 121 
7月27 188 18 058  602 15 930 1 455  32  40 4 815 4 297  517 4 316 
8月26 839 17 609  856 15 219 1 456  43  35 5 017 4 382  634 4 213 
9月25 597 16 726  969 14 292 1 404  26  35 4 685 4 161  523 4 187 
10月24 130 14 894  673 12 698 1 382  108  32 5 136 4 058 1 077 4 101 
11月22 140 13 806  484 11 776 1 414  99  32 5 022 3 892 1 130 3 312 
12月22 330 14 037  466 11 963 1 464  119  25 4 474 3 462 1 011 3 819 
113年1月21 888 13 883  446 11 812 1 465  129  30 4 514 3 370 1 143 3 491 
1月21 888 13 883  446 11 812 1 465  129  30 4 514 3 370 1 143 3 491 
資料來源:經濟部能源署。