首頁 > 常用指標

 能源
發電量—按公司別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
發電量—按公司別分
單位:百萬度
總計台電公司民營電廠自用發電
年 月合計水力火力核能風力發電太陽光電合計火力再生能源設備
112年282 287 181 389 6 933 155 348 17 802  905  399 56 285 47 389 8 881 44 613 
4月21 897 14 345  416 13 125  709  59  35 4 414 3 788  624 3 138 
5月24 139 15 532  447 13 801 1 191  55  39 4 796 4 133  661 3 811 
6月25 439 16 548  542 14 535 1 413  19  39 4 834 4 280  553 4 057 
7月27 209 18 058  602 15 930 1 455  32  40 4 888 4 297  590 4 263 
8月26 816 17 609  856 15 219 1 456  43  35 5 039 4 382  657 4 168 
9月25 647 16 726  969 14 292 1 404  26  35 4 762 4 161  600 4 160 
10月24 147 14 894  673 12 698 1 382  108  32 5 176 4 058 1 117 4 078 
11月22 115 13 806  484 11 776 1 414  99  32 4 835 3 892  943 3 475 
12月22 392 14 037  466 11 963 1 464  119  25 4 582 3 462 1 120 3 773 
113年1-4月87 026 55 292 1 890 47 214 5 693  365  128 18 050 14 122 3 924 13 685 
1月21 807 13 883  446 11 812 1 465  129  30 4 414 3 370 1 043 3 510 
2月19 650 12 309  493 10 315 1 371  99  31 4 133 3 069 1 063 3 208 
3月22 499 13 791  492 11 709 1 464  92  34 5 167 4 111 1 056 3 541 
4月23 071 15 309  459 13 378 1 393  45  33 4 335 3 572  762 3 426 
資料來源:經濟部能源署。