首頁 > 常用指標

 能源
國際原油價格
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際原油價格
單位:美元/桶
年  月  別西德州中質原油北海布侖特原油杜拜原油OPEC原油
112年 77.54  82.48  81.87  82.95 
2月 76.81  82.56  81.69  81.88 
3月 73.05  78.16  78.11  78.45 
4月 79.32  84.67  83.32  84.13 
5月 71.33  75.64  74.53  75.82 
6月 70.20  74.87  74.87  75.19 
7月 76.01  80.06  80.78  81.06 
8月 81.32  86.25  86.09  87.33 
9月 89.64  93.93  93.50  94.60 
10月 85.58  90.82  88.95  91.78 
11月 77.41  82.74  82.59  84.92 
12月 71.73  77.58  77.31  79.00 
113年1月 73.94  80.12  79.53  80.04 
2月 77.27  83.54  82.84  81.23 
資料來源:經濟部能源署、石油輸出國組織(OPEC)。