首頁 > 常用指標

 能源
國際原油價格
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際原油價格
單位:美元/桶
年  月  別西德州中質原油北海布侖特原油杜拜原油OPEC原油
111年 94.62  100.81  95.34  100.14 
8月 93.45  100.29  95.49  101.90 
9月 84.00  89.67  89.68  95.32 
10月 87.42  93.49  91.16  93.62 
11月 84.11  91.10  84.29  89.73 
12月 76.11  80.88  77.00  79.68 
112年1月 78.07  82.52  80.71  81.62 
2月 76.81  82.56  81.69  81.88 
3月 73.05  78.16  78.11  78.45 
4月 79.32  84.67  83.32  84.13 
5月 71.33  75.64  74.53  75.82 
6月 70.20  74.87  74.87  75.19 
7月 76.01  80.06  80.78  81.06 
8月 81.32  86.25  86.09  87.33 
資料來源:經濟部能源署、石油輸出國組織(OPEC)。