首頁 > 常用指標

 財政金融
賦稅收入
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
賦稅收入
單位:新台幣億元
年  月  別總計關稅營利事業
所得稅
綜合所得稅貨物稅證    券
交易稅
營業稅其他
111年32 479 1 425 10 273 6 551 1 535 1 756 5 444 5 494 
8月1 654  130  147  915  136  141 - 82  267 
9月3 653  117 1 634  442  122  126  954  258 
10月2 000  111 1 121  343  125  113 - 71  258 
11月2 536  138  78  229  141  139  978  833 
12月1 682  146  135  351  161  142  106  640 
112年1-8月24 580 1 017 8 024 6 117 1 108 1 289 3 631 3 394 
1月1 767  90  39  391  86  69  882  211 
2月 956  105  46  413  151  122 - 107  227 
3月2 147  149  85  296  147  176  985  310 
4月1 314  117  369  141  124 - 8  565 
5月6 217  148 3 193  591  158  159  984  984 
6月8 534  122 4 431 3 160  140  197 - 60  544 
7月1 941  134  80  78  142  223 1 002  282 
8月1 703  151  143  819  144  221 - 46  272 
資料來源:財政部統計處「財政統計」。