首頁 > 常用指標

 財政金融
賦稅收入
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
賦稅收入
單位:新台幣億元
年  月  別總計關稅營利事業
所得稅
綜合所得稅貨物稅證    券
交易稅
營業稅其他
112年34 562 1 525 10 795 7 551 1 643 1 973 5 723 5 352 
3月2 147  149  85  296  147  176  985  310 
4月1 314  117  369  141  124 - 8  565 
5月6 217  148 3 193  591  158  159  984  984 
6月8 534  122 4 431 3 160  140  197 - 60  544 
7月1 941  134  80  78  142  223 1 002  282 
8月1 703  151  143  819  144  221 - 46  272 
9月3 324  129 1 169  425  129  157 1 059  257 
10月2 318  113 1 392  403  116  152 - 119  262 
11月2 653  132  67  267  133  177 1 062  815 
12月1 685  135  143  340  156  198  90  624 
113年1-3月5 576  362  191 1 264  390  623 1 943  803 
1月2 234  130  39  418  123  191 1 014  319 
2月 951  102  62  439  125  141 - 120  202 
3月2 391  130  90  407  142  291 1 049  282 
資料來源:財政部統計處「財政統計」。