首頁 > 常用指標

 財政金融
國際收支
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際收支
單位:百萬美元
經常帳資本帳金融帳
年  季  別收入支出差額
112年506 330 400 481 105 849 - 38 85 369 
1季119 030 99 049 19 981 - 8 11 429 
2季124 528 99 462 25 066 21 704 
3季131 518 105 353 26 165 - 28 24 070 
4季131 254 96 617 34 637 - 3 28 166 
113年549 817 435 983 113 834 - 2 94 391 
1季128 317 97 944 30 373 - 4 28 732 
2季132 819 109 556 23 263  11 13 709 
3季142 409 116 608 25 801 - 4 21 255 
4季146 272 111 875 34 397 - 5 30 695 
資料來源:中央銀行國際收支。