首頁 > 常用指標

 財政金融
國際收支
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際收支
單位:百萬美元
經常帳資本帳金融帳
年  季  別收入支出差額
111年546 230 445 304 100 926 - 46 94 711 
1季136 606 105 127 31 479 - 7 32 554 
2季142 258 117 981 24 277 -20 524 
3季137 918 115 843 22 075 - 8 28 240 
4季129 448 106 353 23 095 - 31 13 393 
112年507 612 402 283 105 329 - 38 84 946 
1季119 226 99 780 19 446 - 8 10 849 
2季123 770 101 412 22 358 19 080 
3季131 883 103 197 28 686 - 28 26 531 
4季132 733 97 894 34 839 - 3 28 486 
資料來源:中央銀行國際收支。