首頁 > 常用指標

 財政金融
國際收支
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際收支
單位:百萬美元
經常帳資本帳金融帳
年  季  別收入支出差額
111年545 929 444 897 101 032 - 46 94 561 
3季137 772 115 721 22 051 - 8 28 033 
4季129 336 106 128 23 208 - 31 13 450 
112年505 370 400 294 105 076 - 38 84 086 
1季118 847 99 656 19 191 - 8 10 560 
2季124 275 101 000 23 275 19 957 
3季131 241 102 279 28 962 - 28 26 120 
4季131 007 97 359 33 648 - 3 27 449 
113年1-2季260 401 208 912 51 489 43 589 
1季128 200 98 530 29 670 - 4 29 018 
2季132 201 110 382 21 819  11 14 571 
資料來源:中央銀行國際收支。