首頁 > 常用指標

 財政金融
國際收支
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際收支
單位:百萬美元
經常帳資本帳金融帳
年  季  別收入支出差額
110年555 512 437 536 117 976 106 472 
3季146 915 118 294 28 621 - 5 29 681 
4季153 610 121 175 32 435  18 31 864 
111年585 220 483 915 101 305 - 46 95 913 
1季146 916 115 505 31 411 - 7 32 527 
2季151 682 127 327 24 355 -20 784 
3季146 886 124 762 22 124 - 8 28 821 
4季139 736 116 321 23 415 - 31 13 781 
112年1-2季250 398 209 068 41 330 - 7 31 523 
1季123 076 103 989 19 087 - 8 10 472 
2季127 322 105 079 22 243 21 051 
資料來源:中央銀行國際收支。