首頁 > 常用指標

 財政金融
國際收支
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國際收支
單位:百萬美元
經常帳資本帳金融帳
年  季  別收入支出差額
111年545 929 444 897 101 032 - 46 94 712 
2季142 228 117 939 24 289 -20 524 
3季137 772 115 721 22 051 - 8 28 184 
4季129 336 106 128 23 208 - 31 13 450 
112年504 380 400 294 104 086 - 38 83 092 
1季118 862 99 656 19 206 - 8 10 575 
2季123 229 101 000 22 229 18 909 
3季131 266 102 279 28 987 - 28 26 143 
4季131 023 97 359 33 664 - 3 27 465 
113年1季127 556 98 445 29 111 - 4 29 188 
1季127 556 98 445 29 111 - 4 29 188 
資料來源:中央銀行國際收支。