首頁 > 常用指標

 財政金融
金融指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
金融指標
準備貨幣
(日平均數)
貨幣機構持有通貨年增率(%)上市股票股票市場票據
年  月  別十億元年增率
(%)
貨    幣
總計數
M1B
(日平均數)
貨    幣
總計數
M2
(日平均數)
存款
餘額
(期底數)
放款及投資
餘額
(期底數)
總成交值
(新台幣億元)
股價指數
(民國55年=100)
退票率
(%)
112年6 101 8.08  2.82  6.25  5.50  6.58  631 702 16 386.00  0.07 
9月6 094 6.80  2.76  5.98  5.58  5.80  49 812 16 569.90  0.07 
10月6 099 5.74  3.32  5.70  5.29  5.93  49 704 16 422.40  0.07 
11月6 121 4.91  3.03  5.33  4.99  6.27  59 712 16 977.86  0.07 
12月6 192 5.00  3.11  5.30  5.50  6.58  61 313 17 569.98  0.08 
113年1月6 274 2.15  3.56  5.44  5.49  6.95  61 773 17 667.53  0.07 
2月6 515 7.28  4.47  5.59  5.79  7.43  47 301 18 611.72  0.07 
3月6 397 5.48  5.38  6.15  6.54  7.31  92 657 19 843.09  0.08 
4月6 395 5.40  4.94  6.06  5.91  7.60  83 256 20 244.97  0.08 
5月6 398 5.14  5.00  6.04  6.40  7.76  95 884 21 106.80  0.07 
6月6 405 5.73  5.23  6.25  6.19  7.96  87 101 22 449.20  0.08 
7月6 560 7.65  5.22  6.20  5.82  8.32  98 731 23 239.59  0.07 
8月6 589 7.63  4.05  5.80  5.68  8.40  81 875 21 851.69  0.08 
9月6 610 8.48  4.07  5.59  5.70  8.85  63 260 21 890.57  0.07 
資料來源:中央銀行