首頁 > 常用指標

 財政金融
金融指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
金融指標
準備貨幣
(日平均數)
貨幣機構持有通貨年增率(%)上市股票股票市場票據
年  月  別十億元年增率
(%)
貨    幣
總計數
M1B
(日平均數)
貨    幣
總計數
M2
(日平均數)
存款
餘額
(期底數)
放款及投資
餘額
(期底數)
總成交值
(新台幣億元)
股價指數
(民國55年=100)
退票率
(%)
111年5 645 10.66  7.81  7.48  6.77  6.38  560 806 15 623.49  0.07 
4月5 508 10.45  9.81  8.12  8.05  8.78  48 613 16 998.78  0.08 
5月5 553 10.09  8.54  7.94  7.14  7.74  47 257 16 191.99  0.07 
6月5 564 9.74  8.08  7.65  7.34  6.85  47 884 15 889.21  0.07 
7月5 621 10.63  6.67  6.99  7.02  6.55  45 360 14 566.25  0.08 
8月5 680 10.53  7.55  6.93  6.92  6.60  43 626 15 117.98  0.07 
9月5 706 9.38  6.58  6.83  6.91  6.68  39 153 14 344.32  0.08 
10月5 768 10.61  5.18  7.32  7.59  6.73  35 547 13 107.42  0.08 
11月5 835 11.74  4.42  7.37  7.62  6.86  46 345 14 067.26  0.08 
12月5 897 11.36  4.14  7.06  6.77  6.38  41 825 14 512.77  0.09 
112年1月6 142 12.10  2.74  6.67  7.04  5.37  23 186 14 736.84  0.07 
2月6 073 8.55  2.03  6.80  6.92  5.52  38 379 15 529.40  0.07 
3月6 065 9.53  2.01  6.58  6.64  5.76  50 935 15 652.88  0.07 
4月6 068 10.17  2.68  6.70  6.68  5.55  37 077 15 728.31  0.09 
資料來源:中央銀行