首頁 > 常用指標

 財政金融
金融指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
金融指標
準備貨幣
(日平均數)
貨幣機構持有通貨年增率(%)上市股票股票市場票據
年  月  別十億元年增率
(%)
貨    幣
總計數
M1B
(日平均數)
貨    幣
總計數
M2
(日平均數)
存款
餘額
(期底數)
放款及投資
餘額
(期底數)
總成交值
(新台幣億元)
股價指數
(民國55年=100)
退票率
(%)
111年5 645 10.66  7.81  7.48  6.77  6.38  560 806 15 623.49  0.07 
10月5 768 10.61  5.18  7.32  7.59  6.73  35 547 13 107.42  0.08 
11月5 835 11.74  4.42  7.37  7.62  6.86  46 345 14 067.26  0.08 
12月5 897 11.36  4.14  7.06  6.77  6.38  41 825 14 512.77  0.09 
112年1月6 142 12.10  2.74  6.67  7.04  5.37  23 186 14 736.84  0.07 
2月6 073 8.55  2.03  6.80  6.92  5.52  38 379 15 529.40  0.07 
3月6 065 9.53  2.01  6.58  6.64  5.76  50 935 15 652.88  0.07 
4月6 068 10.17  2.68  6.70  6.67  5.55  37 077 15 728.31  0.09 
5月6 085 9.59  3.27  6.63  6.76  6.33  53 785 15 955.70  0.07 
6月6 058 8.89  2.35  5.93  7.10  5.55  60 418 16 983.74  0.08 
7月6 094 8.41  3.69  6.93  7.02  6.34  76 631 17 072.19  0.07 
8月6 121 7.78  2.86  6.53  6.23  6.02  70 750 16 648.14  0.08 
9月6 094 6.80  2.76  5.98  5.58  5.80  49 812 16 569.90  0.07 
10月6 099 5.74  3.32  5.70  5.29  5.91  49 704 16 422.40  0.07 
資料來源:中央銀行