首頁 > 常用指標

 財政金融
金融指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
金融指標
準備貨幣
(日平均數)
貨幣機構持有通貨年增率(%)上市股票股票市場票據
年  月  別十億元年增率
(%)
貨    幣
總計數
M1B
(日平均數)
貨    幣
總計數
M2
(日平均數)
存款
餘額
(期底數)
放款及投資
餘額
(期底數)
總成交值
(新台幣億元)
股價指數
(民國55年=100)
退票率
(%)
112年6 101 8.08  2.82  6.25  5.50  6.58  631 702 16 386.00  0.07 
3月6 065 9.53  2.01  6.58  6.64  5.76  50 935 15 652.88  0.07 
4月6 068 10.17  2.68  6.70  6.67  5.55  37 077 15 728.31  0.09 
5月6 085 9.59  3.27  6.63  6.76  6.33  53 785 15 955.70  0.07 
6月6 058 8.89  2.35  5.93  7.10  5.55  60 418 16 983.74  0.08 
7月6 094 8.41  3.69  6.93  7.02  6.34  76 631 17 072.19  0.07 
8月6 121 7.78  2.86  6.53  6.23  6.02  70 750 16 648.14  0.08 
9月6 094 6.80  2.76  5.98  5.58  5.80  49 812 16 569.90  0.07 
10月6 099 5.74  3.32  5.70  5.29  5.93  49 704 16 422.40  0.07 
11月6 121 4.91  3.03  5.33  4.99  6.27  59 712 16 977.86  0.07 
12月6 192 5.00  3.11  5.30  5.50  6.58  61 313 17 569.98  0.08 
113年1月6 274 2.15  3.56  5.44  5.49  6.95  61 773 17 667.53  0.07 
2月6 515 7.28  4.47  5.59  5.79  7.43  47 301 18 611.72  0.07 
3月6 397 5.48  5.38  6.15  6.54  7.30  92 657 19 843.09 ...
資料來源:中央銀行