首頁 > 常用指標

 物價
進口物價指數-按基本分類分(按美元計價)
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口物價指數-按基本分類分(按美元計價)
基期:110年=100
年  月  別總指數第 1 類動物
產品
第 2 類植物
產品
第 4 類調製
食品、飲料
、酒及菸類
第 5 類礦產品第 6 類化學或
有關工業產品
第 7 類塑、橡
膠及其製品
第 8 類皮革
及其製品
第 9 類木
及木製品
第10類木漿、
紙及其製品
第11類紡織及
其製品
第13類石料製品
、玻璃及玻璃器
第15類基本金
屬及其製品
第16類機器、電機
、電視影像及聲音
記錄機等設備
第17類運輸
工具
第18類光學、計
量、醫療儀器、
樂器及其零件
第20類雜項
製品
112年 100.60  105.36  103.72  107.22  118.09  98.02  91.27  105.92  98.09  95.91  98.58  90.07  96.20  94.40  95.58  100.53  96.52 
3月 102.77  109.79  109.49  105.91  122.89  101.15  93.21  104.85  100.11  99.10  100.76  91.32  100.10  95.35  97.44  101.03  98.11 
4月 101.94  110.00  108.56  107.30  118.39  100.71  93.26  107.72  100.31  97.28  100.64  91.42  99.43  95.28  97.35  101.30  98.06 
5月 100.19  108.40  106.07  107.59  112.45  97.98  92.59  107.37  98.96  95.39  99.37  90.97  97.95  94.70  96.82  100.98  97.43 
6月 99.32  106.37  104.37  107.56  112.04  95.44  91.05  107.50  98.43  94.49  97.80  89.47  96.78  94.12  96.10  100.61  96.68 
7月 99.08  105.22  103.30  108.44  111.99  94.92  90.14  106.65  97.66  93.94  97.71  89.25  95.65  94.03  96.28  100.64  96.36 
8月 98.99  103.25  100.74  107.92  114.88  95.63  89.80  105.60  96.51  93.03  97.04  88.33  93.96  93.42  94.90  100.08  94.94 
9月 99.65  101.69  98.85  107.28  120.21  97.06  89.73  104.47  95.92  93.04  96.57  88.87  93.37  93.11  93.56  99.73  94.64 
10月 99.21  100.83  98.23  106.68  119.09  96.62  89.24  105.41  95.47  93.78  96.47  88.38  92.65  92.94  93.01  99.57  94.05 
11月 98.66  100.21  96.11  107.60  115.51  96.70  89.25  107.17  95.75  93.97  96.62  88.42  92.82  92.97  93.08  99.52  94.51 
12月 98.89  99.59  97.78  108.51  114.01  96.84  89.91  107.96  96.15  95.43  97.66  90.06  92.80  93.53  94.23  100.41  95.77 
113年1-3月 98.71  101.47  94.38  109.97  114.15  96.41  89.38  107.27  97.08  95.84  97.74  87.40  92.17  93.45  94.48  99.73  95.15 
1月 98.93  100.90  96.84  109.49  114.26  96.57  89.66  107.80  96.69  95.69  97.67  88.17  92.31  93.68  94.77  100.11  95.62 
2月 98.46  101.45  94.55  110.30  112.91  96.39  89.18  107.29  97.15  95.81  98.45  87.30  92.00  93.39  94.37  99.60  95.07 
3月 98.73  102.05  91.76  110.13  115.27  96.26  89.30  106.72  97.41  96.03  97.11  86.72  92.19  93.29  94.30  99.47  94.75 
資料來源:行政院主計總處「物價統計」。