首頁 > 常用指標

 物價
進口物價指數-按基本分類分(按美元計價)
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口物價指數-按基本分類分(按美元計價)
基期:110年=100
年  月  別總指數第 1 類動物
產品
第 2 類植物
產品
第 4 類調製
食品、飲料
、酒及菸類
第 5 類礦產品第 6 類化學或
有關工業產品
第 7 類塑、橡
膠及其製品
第 8 類皮革
及其製品
第 9 類木
及木製品
第10類木漿、
紙及其製品
第11類紡織及
其製品
第13類石料製品
、玻璃及玻璃器
第15類基本金
屬及其製品
第16類機器、電機
、電視影像及聲音
記錄機等設備
第17類運輸
工具
第18類光學、計
量、醫療儀器、
樂器及其零件
第20類雜項
製品
112年 100.60  105.36  103.72  107.22  118.09  98.02  91.27  105.92  98.09  95.91  98.58  90.07  96.20  94.40  95.58  100.53  96.52 
10月 99.21  100.83  98.23  106.68  119.09  96.62  89.24  105.41  95.47  93.78  96.47  88.38  92.65  92.94  93.01  99.57  94.05 
11月 98.66  100.21  96.11  107.60  115.51  96.70  89.25  107.17  95.75  93.97  96.62  88.42  92.82  92.97  93.08  99.52  94.51 
12月 98.89  99.59  97.78  108.51  114.01  96.84  89.91  107.96  96.15  95.43  97.66  90.06  92.80  93.53  94.23  100.41  95.77 
113年1-10月 98.16  104.36  92.80  109.32  110.75  95.93  89.18  107.39  96.78  96.13  96.54  85.52  95.19  93.29  93.04  99.05  93.76 
1月 98.94  100.91  96.84  109.58  114.25  96.64  89.69  107.29  96.34  95.64  97.67  88.17  92.47  93.67  94.77  100.11  95.50 
2月 98.19  101.41  94.55  110.39  111.62  96.46  89.18  107.38  96.79  95.74  98.14  87.30  92.15  93.24  94.37  99.60  94.88 
3月 98.46  101.91  91.86  110.32  113.29  96.54  89.39  106.81  97.05  96.08  97.51  85.37  93.28  93.16  94.28  99.54  94.30 
4月 98.54  104.23  92.93  110.18  113.98  96.58  88.81  106.68  96.43  96.13  96.58  84.94  95.74  92.81  93.29  98.84  93.36 
5月 98.24  105.59  92.92  109.55  111.92  96.13  88.58  106.65  96.76  97.26  96.33  84.45  97.86  92.80  91.95  98.11  92.95 
6月 98.41  105.48  92.85  109.13  113.50  96.07  88.33  106.52  96.72  97.44  96.20  83.75  97.99  92.68  91.33  98.28  92.50 
7月 98.09  105.24  91.09  108.25  112.40  95.49  88.45  107.22  96.66  96.90  95.53  83.45  96.55  92.85  91.52  98.14  92.30 
8月 98.02  105.60  91.77  108.86  108.09  96.01  89.82  107.95  96.94  96.21  95.84  86.01  95.25  93.87  92.44  99.15  93.91 
9月 97.57  106.52  91.66  108.80  104.43  95.06  90.06  108.75  97.19  95.51  95.99  86.81  95.13  94.16  93.52  99.64  94.38 
10月 97.11  106.75  91.56  108.11  103.98  94.36  89.47  108.60  96.95  94.42  95.60  84.95  95.44  93.63  92.95  99.08  93.55 
資料來源:行政院主計總處「物價統計」。