首頁 > 常用指標

 物價
出口物價指數-按基本分類分(按美元計價)
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口物價指數-按基本分類分(按美元計價)
基期:110年=100
年  月  別總指數第 1 類動物
產品
第 4 類調製
食品、飲料
、酒及菸類
第 5 類礦產品第 6 類化學或
有關工業產品
第 7 類塑、橡
膠及其製品
第10類木漿、
紙及其製品
第11類紡織及
其製品
第13類石料製品
、玻璃及玻璃器
第15類基本金
屬及其製品
第16類機器、電機
、電視影像及聲音
記錄機等設備
第17類運輸
工具
第18類光學、計
量、醫療儀器、
樂器及其零件
第20類雜項
製品
112年 98.80  100.85  98.50  130.94  95.18  85.08  92.81  101.94  98.05  95.63  99.43  102.17  92.01  105.36 
9月 98.54  97.26  97.33  150.05  95.44  84.25  90.18  100.72  96.03  93.53  98.64  101.62  92.75  105.13 
10月 98.50  97.08  96.94  141.74  95.09  84.38  90.74  101.21  95.69  93.09  99.03  101.02  92.65  105.02 
11月 98.12  98.69  97.49  133.51  93.96  82.88  90.26  101.54  95.88  92.80  99.04  101.30  92.62  105.37 
12月 97.89  101.13  98.05  122.02  93.36  83.02  90.41  101.48  96.71  92.56  99.18  101.96  92.58  105.28 
113年1-9月 98.14  99.50  97.23  123.52  93.95  84.90  90.85  101.23  93.89  93.84  99.25  100.68  92.21  104.85 
1月 98.07  100.89  98.16  124.01  93.42  82.88  90.64  101.49  95.00  92.81  99.39  101.37  92.78  105.23 
2月 98.25  102.04  97.92  130.05  94.02  83.29  90.83  100.10  94.45  93.09  99.36  101.12  92.59  105.06 
3月 98.28  101.51  97.67  128.85  94.91  84.52  90.74  100.68  94.38  93.15  99.25  101.02  92.46  104.91 
4月 98.17  98.94  96.82  133.19  95.07  85.16  90.81  101.16  93.31  93.22  98.89  100.50  91.94  104.72 
5月 98.35  99.05  96.86  123.44  94.69  85.60  91.30  101.66  92.78  94.38  99.42  100.41  91.85  104.58 
6月 97.90  97.52  96.55  120.39  94.52  85.32  91.00  102.33  92.45  94.83  98.86  99.83  91.74  104.55 
7月 98.01  98.03  96.50  124.64  93.70  85.86  91.26  101.40  92.65  94.22  98.92  99.95  92.00  104.83 
8月 98.23  98.66  97.10  118.27  93.40  85.95  90.84  101.28  94.68  94.52  99.44  100.90  92.24  104.89 
9月 98.00  98.90  97.46  108.84  91.80  85.50  90.20  100.98  95.34  94.32  99.69  101.04  92.31  104.84 
資料來源:行政院主計總處「物價統計」。