首頁 > 常用指標

 物價
生產者及進出口物價指數
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
生產者及進出口物價指數
基期:110年=100
生產者出口物價指數進口物價指數
年  月  別物價指數國產內銷
物價指數
按新台幣計算按美元計算按新台幣計算按美元計算
112年 109.88  108.09  109.92  98.80  111.89  100.60 
3月 109.26  108.05  108.76  99.65  112.16  102.77 
4月 109.40  108.51  108.53  99.40  111.29  101.94 
5月 108.86  107.71  108.05  98.46  109.95  100.19 
6月 108.18  106.54  107.98  98.10  109.32  99.32 
7月 108.77  106.63  108.98  97.80  110.39  99.08 
8月 110.94  108.49  111.55  98.16  112.49  98.99 
9月 112.22  109.67  112.72  98.54  113.98  99.65 
10月 112.39  109.52  113.66  98.50  114.48  99.21 
11月 110.79  108.21  111.86  98.12  112.46  98.66 
12月 109.05  107.43  109.32  97.89  110.43  98.89 
113年1-3月 109.22  107.10  110.24  98.15  110.86  98.71 
1月 108.83  107.24  109.35  98.07  110.30  98.93 
2月 109.21  107.06  110.28  98.22  110.54  98.46 
3月 109.63  107.01  111.10  98.16  111.74  98.73 
資料來源:行政院主計總處「物價統計」。
附註:1. 生產者物價指數自110 年1 月開始編布。
          2. 111 年(含)以前之國產內銷物價指數為躉售物價國產內銷物價指數。