首頁 > 常用指標

 物價
生產者及進出口物價指數
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
生產者及進出口物價指數
基期:110年=100
生產者出口物價指數進口物價指數
年  月  別物價指數國產內銷
物價指數
按新台幣計算按美元計算按新台幣計算按美元計算
112年 109.88  108.09  109.92  98.80  111.89  100.60 
9月 112.22  109.67  112.72  98.54  113.98  99.65 
10月 112.39  109.52  113.66  98.50  114.48  99.21 
11月 110.79  108.21  111.86  98.12  112.46  98.66 
12月 109.05  107.43  109.32  97.89  110.43  98.89 
113年1-9月 111.20  108.87  112.28  98.14  112.46  98.30 
1月 108.84  107.24  109.34  98.07  110.31  98.94 
2月 109.20  107.07  110.32  98.25  110.25  98.19 
3月 109.77  107.11  111.23  98.28  111.43  98.46 
4月 111.66  108.56  113.46  98.17  113.88  98.54 
5月 111.88  109.14  113.52  98.35  113.39  98.24 
6月 112.06  109.41  113.21  97.90  113.79  98.41 
7月 112.76  109.89  114.32  98.01  114.44  98.11 
8月 112.75  110.92  113.18  98.23  113.06  98.14 
9月 111.85  110.50  111.93  98.00  111.56  97.68 
資料來源:行政院主計總處「物價統計」。
附註:1. 生產者物價指數自110 年1 月開始編布。
          2. 111 年(含)以前之國產內銷物價指數為躉售物價國產內銷物價指數。