首頁 > 常用指標

 物價
消費者物價指數-按基本分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
消費者物價指數-按基本分類分
基期:110年=100
年  月  別總指數食物類衣著類居住類交通類醫 藥
保健類
教 養
娛樂類
雜項類
112年 105.51  109.92  103.23  104.35  104.26  103.44  104.33  103.84 
9月 106.52  112.36  100.55  105.51  105.36  104.29  104.19  104.30 
10月 106.92  113.34  108.80  104.54  104.80  104.44  104.99  103.66 
11月 106.62  112.87  106.56  104.66  104.28  104.66  104.70  103.78 
12月 106.58  112.33  105.79  104.75  104.08  104.73  105.23  104.32 
113年1-9月 107.49  113.03  102.58  106.49  104.87  106.40  105.93  106.01 
1月 106.59  112.24  103.59  105.03  104.43  105.13  104.96  104.75 
2月 107.26  112.16  101.77  105.29  104.89  105.66  107.47  107.18 
3月 106.56  111.51  101.11  105.38  104.90  105.73  105.28  105.40 
4月 107.15  111.63  104.88  105.82  104.86  106.39  106.00  106.33 
5月 107.38  112.78  104.06  106.14  104.67  106.48  105.25  106.58 
6月 107.71  112.83  103.50  107.42  104.81  106.82  105.85  106.11 
7月 107.92  113.13  102.81  107.61  105.26  107.28  106.38  105.87 
8月 108.34  115.27  100.79  107.71  105.37  107.14  106.19  105.69 
9月 108.46  115.73  100.72  108.03  104.66  107.01  106.03  106.18 
資料來源:行政院主計總處「物價統計」。