首頁 > 常用指標

 物價
消費者物價指數-按商品性質分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
消費者物價指數-按商品性質分
基期:110年=100
年  月  別總指數商品類不含食物服務類
112年 105.51  105.74  103.92  105.34 
9月 106.52  107.33  104.65  105.76 
10月 106.92  107.97  104.89  105.93 
11月 106.62  107.31  104.31  105.99 
12月 106.58  106.90  104.21  106.31 
113年1-9月 107.49  107.25  104.71  107.74 
1月 106.59  106.58  103.94  106.63 
2月 107.26  106.30  103.77  108.21 
3月 106.56  106.05  103.97  107.08 
4月 107.15  106.80  105.04  107.51 
5月 107.38  107.32  105.00  107.47 
6月 107.71  107.50  105.30  107.95 
7月 107.92  107.56  105.25  108.30 
8月 108.34  108.47  105.02  108.26 
9月 108.46  108.71  105.10  108.26 
資料來源:行政院主計總處「物價統計」。