首頁 > 常用指標

 物價
消費者物價指數-按商品性質分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
消費者物價指數-按商品性質分
基期:110年=100
年  月  別總指數商品類不含食物服務類
111年 102.95  103.56  102.62  102.40 
8月 103.24  104.00  102.84  102.55 
9月 103.49  104.22  102.67  102.83 
10月 103.77  104.63  103.19  103.00 
11月 103.62  104.06  102.81  103.24 
12月 103.78  104.12  102.66  103.50 
112年1-8月 104.94  104.93  103.63  105.00 
1月 104.71  104.31  102.71  105.16 
2月 104.06  103.99  102.74  104.18 
3月 104.32  104.38  102.71  104.30 
4月 105.11  105.37  104.09  104.89 
5月 105.04  105.27  103.88  104.86 
6月 105.16  105.08  104.24  105.29 
7月 105.26  104.95  104.24  105.62 
8月 105.84  106.06  104.39  105.67 
資料來源:行政院主計總處「物價統計」。