首頁 > 常用指標

 物價
消費者物價指數-按商品性質分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
消費者物價指數-按商品性質分
基期:110年=100
年  月  別總指數商品類不含食物服務類
112年 105.51  105.74  103.92  105.34 
2月 104.06  103.99  102.74  104.18 
3月 104.32  104.38  102.71  104.30 
4月 105.11  105.37  104.09  104.89 
5月 105.04  105.27  103.88  104.86 
6月 105.16  105.08  104.24  105.30 
7月 105.26  104.94  104.24  105.64 
8月 105.85  106.05  104.39  105.71 
9月 106.52  107.33  104.65  105.76 
10月 106.92  107.97  104.89  105.93 
11月 106.62  107.31  104.31  105.99 
12月 106.58  106.91  104.21  106.31 
113年1-2月 106.93  106.46  103.88  107.41 
1月 106.59  106.59  103.96  106.62 
2月 107.26  106.32  103.80  108.19 
資料來源:行政院主計總處「物價統計」。