首頁 > 常用指標

 薪資
製造業單位產出勞動成本指數-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業單位產出勞動成本指數-按行業別分
單位:%
年  月  別製造業食品
製造業
飲料及
菸草製造業
紡織業成衣及
服飾品
製造業
皮革、毛皮
及其製品
製造業
木竹製品
製造業
紙漿、紙
及紙製品
製造業
印刷及資料
儲存媒體
複製業
石油及
煤製品
製造業
化學材料
製造業
化學製品
製造業
藥品
製造業
橡膠製品
製造業
塑膠製品
製造業
非金屬
礦物製品
製造業
基本金屬
製造業
金屬製品
製造業
電子零組件
製造業
電腦、電子
產品及光學
製品製造業
電力設備
製造業
機械設備
製造業
汽車及
其零件
製造業
其他運輸
工具製造業
家具
製造業
其他
製造業
111年 94.23  118.81  95.71  111.50  140.62  127.82  96.06  131.14  112.90  123.04  123.50  112.99  102.31  117.78  108.88  110.72  131.70  122.51  87.59  62.03  119.61  93.93  94.55  81.24  104.99  88.15 
7月 108.77  109.47  72.08  104.27  145.27  96.77  91.81  121.42  102.68  85.87  101.30  102.38  102.26  107.14  98.11  118.51  230.15  113.99  136.01  50.02  108.24  89.45  84.65  69.45  98.45  78.36 
8月 92.45  106.60  84.88  102.00  127.26  105.91  84.57  112.45  105.62  86.72  109.78  100.46  97.30  107.33  93.83  96.23  124.24  109.42  98.55  58.60  99.62  83.20  90.42  79.25  100.43  81.49 
9月 85.98  119.58  78.55  111.53  144.13  146.16  98.27  126.05  113.00  91.96  116.88  119.77  95.29  123.63  101.79  103.41  123.27  117.88  72.63  59.43  116.56  91.28  84.58  68.97  111.29  87.13 
10月 83.33  111.10  74.27  115.08  129.26  123.71  89.15  117.21  97.47  96.89  102.99  101.93  94.17  114.42  104.13  100.41  111.55  118.17  75.53  52.36  107.92  87.63  80.69  71.74  114.37  80.24 
11月 88.70  104.34  68.29  115.91  130.23  128.15  84.46  114.80  89.27  118.56  104.96  100.92  93.34  106.51  107.76  100.12  111.21  112.86  89.01  54.75  100.49  84.96  74.62  70.97  104.01  77.31 
12月 92.08  104.99  83.52  129.20  131.88  240.68  91.78  126.38  96.11  170.63  132.90  110.93  90.61  114.22  110.46  95.75  162.19  123.37  75.08  67.40  113.10  96.71  92.94  90.28  111.86  76.87 
112年1月 206.07  219.09  245.71  251.55  390.12  238.79  209.46  321.60  243.51  302.19  389.09  315.98  229.36  329.17  267.21  252.99  270.29  302.94  160.35  155.52  343.21  269.24  230.14  187.39  257.29  211.40 
2月 107.78  126.63  86.82  130.14  165.86  133.33  104.49  135.88  134.44  94.16  106.44  106.64  108.09  117.34  115.94  119.04  119.51  124.70  123.43  56.49  109.96  108.64  89.95  84.10  143.97  98.30 
3月 84.78  106.27  108.01  119.88  145.95  102.92  90.60  110.43  105.92  97.19  97.22  102.05  91.69  105.16  100.44  99.48  103.08  110.94  77.98  47.56  97.80  90.95  70.68  71.48  122.23  84.94 
4月 95.21  128.64  94.77  141.17  173.88  151.72  107.43  134.32  127.81  182.67  115.11  111.84  125.88  129.70  119.23  105.24  112.95  127.05  84.35  58.57  116.21  110.91  86.35  112.28  151.26  93.04 
5月 97.27  114.74  77.45  127.04  150.27  113.32  94.89  117.32  109.30  91.22  115.13  102.69  92.58  117.43  106.70  103.32  116.16  117.30  106.76  60.69  103.99  98.99  74.63  81.56  121.58  84.32 
6月 96.74  120.60  77.24  142.46  164.52  103.93  111.21  123.30  117.51  115.15  125.64  117.79  87.91  128.86  113.40  110.20  124.28  125.80  91.26  66.25  118.95  108.32  89.28  91.55  106.71  90.58 
7月-...........................................................................
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。