首頁 > 常用指標

 薪資
製造業單位產出勞動成本指數-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業單位產出勞動成本指數-按行業別分
單位:%
年  月  別製造業食品及
飼品製造業
飲料及
菸草製造業
紡織業成衣及
服飾品
製造業
皮革、毛皮
及其製品
製造業
木竹製品
製造業
紙漿、紙
及紙製品
製造業
印刷及資料
儲存媒體
複製業
石油及
煤製品
製造業
化學材料
及肥料
製造業
其他化
學製品
製造業
藥品及醫用
化學製品
製造業
橡膠製品
製造業
塑膠製品
製造業
非金屬
礦物製品
製造業
基本金屬
製造業
金屬製品
製造業
電子零組件
製造業
電腦、電子
產品及光學
製品製造業
電力設備
及配備
製造業
機械設備
製造業
汽車及
其零件
製造業
其他運輸工
具及其零件
製造業
家具
製造業
其他
製造業
112年 120.02  108.78  105.62  134.67  142.08  116.13  125.19  117.38  104.68  109.57  131.19  113.71  96.13  122.45  120.61  109.44  125.44  128.51  120.48  99.37  120.38  131.85  101.13  115.65  136.00  133.47 
2月 120.54  109.03  93.11  129.98  124.35  120.69  123.33  118.56  118.58  77.61  104.47  97.33  100.27  104.88  119.53  113.95  112.00  118.03  141.55  92.72  100.38  124.89  94.97  98.32  156.25  133.12 
3月 97.23  92.45  115.46  119.87  112.55  96.66  104.31  97.07  94.48  80.91  95.45  90.03  83.75  98.81  102.34  93.31  96.07  105.11  89.76  76.10  91.62  104.54  76.21  85.47  129.76  110.10 
4月 113.23  111.75  103.98  135.08  143.52  133.43  122.18  117.54  112.95  150.58  113.28  104.78  109.05  121.36  120.82  97.95  104.83  123.16  104.72  95.10  114.09  127.82  95.94  132.89  160.37  131.16 
5月 113.15  99.96  82.68  124.13  114.47  102.09  111.74  103.78  97.54  75.29  112.02  94.16  86.42  109.09  105.86  94.76  107.01  113.13  125.39  92.97  99.60  117.90  80.12  94.41  129.02  114.37 
6月 112.34  105.36  84.45  133.62  128.80  92.61  130.54  108.90  103.10  95.70  122.50  107.57  79.33  120.59  113.03  102.13  114.61  121.55  107.51  98.39  119.37  124.26  94.17  107.55  114.21  123.77 
7月 139.68  102.54  79.24  120.49  156.65  105.76  117.65  114.16  90.91  81.97  108.84  102.43  90.97  115.14  107.60  110.06  155.24  118.84  197.36  83.12  110.08  123.41  96.75  104.58  124.53  128.80 
8月 111.93  94.53  120.61  114.23  106.01  97.76  120.54  104.82  94.61  76.54  104.90  93.26  74.44  112.33  101.26  92.68  110.07  111.33  125.69  87.92  106.30  112.65  94.61  112.52  109.58  125.73 
9月 106.87  104.94  98.77  133.64  124.43  128.87  125.81  104.29  103.21  80.01  117.89  111.99  86.71  114.52  113.42  103.75  112.08  127.48  97.69  92.17  113.40  116.17  95.14  112.82  119.51  132.24 
10月 96.15  103.99  90.13  127.87  136.82  115.28  119.92  101.91  92.42  86.05  101.33  102.97  86.04  115.21  110.23  97.74  108.31  121.22  86.35  76.26  109.91  118.49  86.77  109.38  127.04  118.95 
11月 100.03  96.76  85.86  121.61  117.08  101.13  109.10  92.78  77.43  93.36  100.79  89.70  81.89  100.50  107.76  91.70  106.25  110.99  100.55  79.42  94.96  112.92  81.28  102.85  115.05  109.81 
12月 110.40  100.99  78.18  129.68  169.13  115.14  114.29  102.76  88.50  186.97  128.06  117.06  94.63  104.49  110.66  97.86  144.15  118.75  98.88  105.97  107.56  113.83  107.58  124.54  121.92  120.31 
113年1月 153.07  118.36  209.61  148.81  227.91  144.16  134.81  142.92  122.65  213.38  281.35  162.32  170.11  127.78  156.59  144.69  151.80  144.29  136.96  137.59  178.85  188.78  143.09  175.33  144.07  158.04 
2月 182.59  207.04  162.20  223.63  295.11  262.93  227.56  189.09  177.13  71.50  181.54  215.74  162.28  258.95  212.19  203.44  202.66  250.32  164.59  144.29  233.69  260.08  185.67  216.77  226.39  260.68 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。