首頁 > 常用指標

 薪資
製造業勞動生產力指數-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業勞動生產力指數-按行業別分
單位:%
年  月  別製造業食品
製造業
飲料及
菸草製造業
紡織業成衣及
服飾品
製造業
皮革、毛皮
及其製品
製造業
木竹製品
製造業
紙漿、紙
及紙製品
製造業
印刷及資料
儲存媒體
複製業
石油及
煤製品
製造業
化學材料
製造業
化學製品
製造業
藥品
製造業
橡膠製品
製造業
塑膠製品
製造業
非金屬
礦物製品
製造業
基本金屬
製造業
金屬製品
製造業
電子零組件
製造業
電腦、電子
產品及光學
製品製造業
電力設備
製造業
機械設備
製造業
汽車及
其零件
製造業
其他運輸
工具製造業
家具
製造業
其他
製造業
111年 130.95  99.52  106.41  105.86  86.21  100.68  116.34  92.10  100.68  88.81  91.13  103.05  114.66  95.33  102.74  103.64  89.66  94.34  157.03  181.35  100.88  125.81  108.68  136.95  104.84  127.22 
7月 131.09  100.73  114.00  106.33  82.99  105.54  113.49  87.75  97.92  94.57  90.82  101.64  111.52  94.51  105.07  103.30  86.05  91.82  156.57  184.75  100.24  127.07  109.97  142.45  106.07  130.91 
8月 126.56  95.03  113.68  100.36  80.18  92.85  113.75  83.63  90.12  88.40  75.89  94.92  99.72  92.33  100.78  97.40  72.61  89.05  158.00  182.85  96.20  120.87  97.75  138.79  93.31  124.60 
9月 129.23  94.10  114.49  98.55  72.50  91.56  105.01  90.58  91.03  91.37  78.90  93.04  108.84  90.40  99.50  100.14  79.09  90.41  157.94  200.62  94.44  125.00  108.52  138.72  94.49  123.15 
10月 131.75  100.65  116.98  96.72  83.68  90.16  118.66  93.79  106.23  86.25  85.68  99.89  112.35  90.03  99.07  102.48  86.23  92.27  158.74  194.08  97.01  122.01  110.78  136.47  93.12  128.25 
11月 122.55  98.40  116.25  88.65  77.93  80.87  118.74  88.26  110.03  66.04  76.47  92.08  105.99  87.52  92.12  95.80  78.90  88.25  149.80  180.36  95.27  115.66  112.13  129.19  94.38  124.06 
12月 122.88  104.18  104.96  88.86  80.83  81.81  111.72  87.90  111.01  81.42  77.15  93.27  116.22  83.63  94.06  105.22  78.59  87.20  149.16  174.94  95.65  118.33  109.75  125.61  90.95  129.46 
112年1月 134.24  111.25  106.81  89.88  73.98  80.37  99.64  91.04  100.16  91.89  95.33  99.35  126.41  81.81  95.15  104.47  92.43  89.49  160.36  185.19  97.48  118.24  110.78  135.22  85.32  122.27 
2月 111.93  91.06  100.47  86.88  68.42  84.27  107.11  85.80  82.18  92.74  83.95  95.83  101.39  86.28  91.25  96.01  86.28  86.85  127.95  155.86  97.76  96.40  104.08  118.48  74.17  112.36 
3月 109.76  94.84  99.44  86.02  63.37  92.58  108.29  87.28  87.12  83.92  80.29  88.66  107.44  87.62  91.92  100.65  80.54  86.02  117.69  173.85  96.41  104.92  112.09  120.30  78.56  112.30 
4月 124.78  100.70  101.92  90.44  69.29  95.37  115.85  95.25  101.52  86.07  95.31  104.48  110.24  88.66  100.56  113.88  98.56  100.02  132.22  165.74  107.15  113.68  122.23  123.54  87.65  132.59 
5月 110.75  94.29  102.30  82.70  69.46  89.60  110.61  88.59  90.96  96.59  78.17  93.06  108.24  82.18  91.24  98.82  77.19  86.92  118.92  149.94  97.21  105.90  112.76  118.05  87.70  116.97 
6月 114.29  93.76  107.39  79.03  64.01  97.02  98.17  86.98  94.52  86.45  78.69  96.18  123.14  81.05  94.20  95.31  77.78  87.47  124.85  155.62  100.92  106.41  106.83  107.19  101.59  117.57 
7月-...........................................................................
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。