首頁 > 常用指標

 薪資
製造業勞動生產力指數-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業勞動生產力指數-按行業別分
單位:%
年  月  別製造業食品及
飼品製造業
飲料及
菸草製造業
紡織業成衣及
服飾品
製造業
皮革、毛皮
及其製品
製造業
木竹製品
製造業
紙漿、紙
及紙製品
製造業
印刷及資料
儲存媒體
複製業
石油及
煤製品
製造業
化學材料
及肥料
製造業
其他化
學製品
製造業
藥品及醫用
化學製品
製造業
橡膠製品
製造業
塑膠製品
製造業
非金屬
礦物製品
製造業
基本金屬
製造業
金屬製品
製造業
電子零組件
製造業
電腦、電子
產品及光學
製品製造業
電力設備
及配備
製造業
機械設備
製造業
汽車及
其零件
製造業
其他運輸工
具及其零件
製造業
家具
製造業
其他
製造業
112年 86.59  95.45  96.05  75.70  72.43  85.70  85.14  92.13  99.82  101.01  78.00  90.84  108.38  82.72  86.52  91.84  80.17  81.92  83.72  103.64  88.73  83.19  103.69  88.74  78.46  81.76 
8月 83.09  91.85  99.35  75.75  76.67  83.57  80.22  84.77  93.92  101.38  73.67  89.19  116.63  79.80  85.76  87.22  74.35  79.12  79.79  105.38  81.81  78.42  96.39  81.76  82.12  82.81 
9月 89.51  92.81  87.60  71.48  73.65  85.95  82.74  94.67  92.30  102.98  76.81  89.90  104.66  82.25  85.33  88.42  77.18  80.25  88.29  118.28  85.65  88.08  102.52  87.50  84.42  81.16 
10月 95.66  95.74  95.45  76.42  72.82  81.29  89.49  98.94  112.60  109.23  81.14  90.89  110.02  82.15  87.80  94.55  81.63  81.85  96.50  122.37  87.32  82.24  107.95  83.50  79.88  86.15 
11月 88.74  93.12  91.13  73.03  71.37  88.90  88.41  97.58  112.51  84.45  75.29  91.72  104.22  84.91  86.75  88.92  74.50  81.12  89.42  112.98  89.15  80.77  102.68  83.09  80.16  84.51 
12月 89.50  100.35  110.39  73.62  65.53  79.53  88.28  94.63  106.69  86.03  76.76  86.19  103.81  87.04  85.53  90.53  83.90  83.71  89.16  103.97  89.70  87.65  105.26  80.24  81.94  81.21 
113年1月 86.55  102.79  81.00  78.06  63.16  88.12  89.34  94.83  104.95  98.19  77.13  88.32  97.45  82.52  85.69  93.08  79.92  82.21  85.64  104.24  91.24  76.59  105.05  81.56  84.61  80.70 
2月 100.01  99.07  86.77  75.40  62.10  80.05  85.42  99.13  108.49  120.66  88.90  89.57  114.65  84.47  89.79  91.36  89.28  83.44  101.59  116.53  91.90  83.68  101.21  80.35  81.22  80.01 
3月 91.36  96.79  89.01  80.27  66.21  86.86  90.01  97.89  99.39  104.61  80.46  89.88  105.22  88.99  89.49  92.38  82.29  85.49  89.39  123.48  95.15  84.53  102.04  81.97  84.81  82.96 
4月 89.21  95.14  81.75  83.99  71.94  86.38  94.73  95.69  105.89  97.83  84.79  95.32  89.65  85.05  89.47  89.08  81.28  85.93  86.22  115.24  93.25  84.47  97.04  84.05  83.37  84.58 
5月 92.37  94.13  85.52  79.72  66.85  82.13  95.39  91.96  99.61  112.77  83.38  89.73  102.11  84.42  91.87  89.90  81.46  81.96  93.14  121.58  94.09  82.47  96.67  84.83  82.20  79.28 
6月 98.90  96.09  95.14  83.12  72.43  81.28  94.42  94.52  101.45  113.24  87.18  92.11  91.45  86.37  95.49  94.88  82.47  88.02  98.02  138.30  97.67  94.22  99.74  87.90  98.55  81.69 
7月 91.92  95.92  87.58  83.27  72.90  89.27  96.86  94.60  104.11  111.04  81.51  90.29  97.41  86.01  95.48  87.88  74.83  78.70  88.98  142.67  92.30  81.26  94.27  84.45  101.55  80.22 
8月 96.54  97.16  96.65  82.07  83.51  89.50  90.30  96.93  94.69  96.31  74.30  89.44  103.11  89.59  93.98  86.28  70.73  81.37  98.06  156.59  89.37  82.90  86.69  81.37  98.77  80.80 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。