首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工每人每月平均薪資-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工每人每月平均薪資-按行業別分
單位:新台幣元
年  月  別製造業食品及
飼品製造業
飲料及
菸草製造業
紡織業成衣及
服飾品
製造業
皮革、毛皮
及其製品
製造業
木竹製品
製造業
紙漿、紙
及紙製品
製造業
印刷及資料
儲存媒體
複製業
石油及
煤製品
製造業
化學材料
及肥料
製造業
其他化
學製品
製造業
藥品及醫用
化學製品
製造業
橡膠製品
製造業
塑膠製品
製造業
非金屬
礦物製品
製造業
基本金屬
製造業
金屬製品
製造業
電子零組件
製造業
電腦、電子
產品及光學
製品製造業
電力設備
及配備
製造業
機械設備
製造業
汽車及
其零件
製造業
其他運輸工
具及其零件
製造業
家具
製造業
其他
製造業
產業用機械
設備維修及
安裝業
112年62 492 46 526 60 889 41 835 41 379 45 997 38 905 43 985 41 821 97 591 78 682 60 009 57 343 44 333 46 151 49 472 59 953 41 032 94 690 89 313 52 110 46 629 50 621 52 454 36 836 47 470 68 389 
9月57 876 44 042 51 635 40 224 36 425 51 722 37 792 40 002 38 218 72 757 69 797 59 229 50 620 40 815 43 262 45 601 51 747 39 721 82 435 95 499 47 293 42 955 47 821 50 191 34 220 47 242 58 747 
10月54 012 43 167 49 952 39 835 38 474 43 359 36 705 39 776 40 538 75 872 61 039 53 388 50 200 39 477 41 736 44 730 51 179 37 379 78 489 78 705 45 163 39 741 44 423 44 853 33 751 42 708 56 084 
11月56 740 42 392 49 522 39 446 35 144 43 550 36 801 39 077 37 806 71 641 60 417 50 969 49 539 39 564 43 737 42 800 49 719 37 575 89 876 83 474 43 772 40 996 43 341 46 216 33 832 42 534 56 545 
12月60 869 46 161 51 714 41 151 46 398 44 735 37 436 41 096 39 120 141 936 75 723 60 067 54 830 40 333 42 889 45 117 73 403 40 067 84 911 97 520 47 881 43 274 55 318 50 667 34 737 44 590 85 805 
113年1月85 430 58 239 107 061 51 915 63 626 62 616 47 153 59 827 55 288 177 499 173 897 89 719 96 762 48 902 63 915 71 289 77 027 50 124 117 906 131 188 84 876 66 059 78 121 78 039 44 298 61 199 90 347 
2月87 297 73 297 66 042 56 761 60 866 75 246 52 180 61 733 58 986 72 444 99 512 88 449 79 314 74 773 65 348 71 434 86 770 62 047 130 514 110 293 79 958 74 428 69 277 68 986 47 036 71 423 75 337 
3月53 511 43 460 69 863 41 406 35 875 47 301 38 293 40 062 38 273 70 021 62 637 55 324 51 844 42 408 43 816 47 484 50 388 38 736 71 043 69 932 44 876 43 587 46 031 45 602 35 378 44 472 104 804 
4月54 422 44 937 52 539 41 027 38 430 44 201 38 216 40 018 39 124 129 632 64 021 54 561 55 998 40 311 43 083 46 011 54 027 39 050 74 878 72 270 49 778 42 119 46 178 51 466 33 492 43 480 66 470 
5月59 996 44 299 52 543 42 322 36 572 44 002 38 524 40 821 38 630 74 474 69 142 53 652 51 434 42 040 44 427 45 218 53 113 39 463 96 598 80 310 47 386 45 330 45 678 53 794 34 498 46 750 59 775 
6月57 870 45 267 53 489 41 080 36 835 43 166 38 786 40 344 38 176 95 060 69 886 62 286 53 485 42 142 45 568 46 506 54 777 39 703 80 188 85 056 55 376 46 392 48 921 48 979 34 486 45 493 73 138 
7月76 856 45 425 60 979 42 566 48 261 42 637 38 764 41 075 38 578 71 002 66 910 57 112 54 915 40 567 44 189 55 534 56 167 39 377 167 840 84 510 51 264 44 274 50 021 47 138 34 886 44 055 70 283 
8月67 378 44 553 71 687 42 408 38 078 46 545 40 643 40 994 39 902 82 682 63 837 56 765 51 017 44 305 43 764 46 923 53 203 39 135 120 525 91 382 66 706 45 620 48 340 55 519 34 660 45 347 61 414 
9月60 673 45 271 53 348 43 163 38 040 55 733 39 406 43 941 41 854 73 809 70 226 60 344 51 855 41 237 44 956 46 140 53 132 40 749 88 605 99 946 49 231 45 135 48 913 46 086 34 862 48 308 62 708 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。