首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工每人每月平均薪資-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工每人每月平均薪資-按行業別分
單位:新台幣元
年  月  別製造業食品及
飼品製造業
飲料及
菸草製造業
紡織業成衣及
服飾品
製造業
皮革、毛皮
及其製品
製造業
木竹製品
製造業
紙漿、紙
及紙製品
製造業
印刷及資料
儲存媒體
複製業
石油及
煤製品
製造業
化學材料
及肥料
製造業
其他化
學製品
製造業
藥品及醫用
化學製品
製造業
橡膠製品
製造業
塑膠製品
製造業
非金屬
礦物製品
製造業
基本金屬
製造業
金屬製品
製造業
電子零組件
製造業
電腦、電子
產品及光學
製品製造業
電力設備
及配備
製造業
機械設備
製造業
汽車及
其零件
製造業
其他運輸工
具及其零件
製造業
家具
製造業
其他
製造業
產業用機械
設備維修及
安裝業
112年62 492 46 526 60 889 41 835 41 379 45 997 38 905 43 985 41 821 97 591 78 682 60 009 57 343 44 333 46 151 49 472 59 953 41 032 94 690 89 313 52 110 46 629 50 621 52 454 36 836 47 470 68 389 
2月57 644 42 832 48 959 38 978 35 743 42 932 36 902 40 862 39 259 72 404 61 367 49 136 50 997 39 316 41 767 45 984 53 585 36 319 99 882 66 957 43 538 39 308 44 229 45 535 33 613 43 085 61 031 
3月52 409 43 309 71 422 40 933 36 079 43 400 36 705 40 408 38 548 71 618 62 520 52 002 53 556 41 630 42 649 46 960 50 743 37 855 68 553 71 852 45 021 41 962 43 817 45 843 35 361 42 931 91 942 
4月52 257 43 980 49 759 39 246 35 726 48 398 36 683 39 581 40 766 126 704 68 316 50 406 57 303 40 270 42 499 44 593 52 706 37 497 69 122 66 935 46 695 41 965 44 304 56 648 37 978 43 062 63 905 
5月57 768 44 254 51 185 38 920 37 082 43 464 37 229 40 355 38 919 76 949 68 233 52 033 51 528 41 000 42 993 45 714 51 566 37 964 91 403 78 523 46 212 43 853 44 019 49 216 37 374 42 788 58 066 
6月56 214 43 476 50 573 40 317 36 364 40 769 37 142 39 989 40 857 86 275 72 087 58 489 52 181 41 026 44 326 45 163 51 744 38 463 79 183 82 125 51 218 45 111 46 326 47 367 35 458 43 285 65 166 
7月71 474 43 961 51 795 39 230 44 682 43 034 36 737 42 058 38 346 75 924 65 209 55 434 57 033 40 786 42 820 50 480 72 949 37 811 146 450 82 342 47 727 43 743 49 918 46 991 34 776 44 900 59 050 
8月61 620 42 932 80 376 39 354 35 294 43 360 38 753 40 041 39 165 72 162 64 327 53 202 52 392 41 983 42 555 43 916 53 142 37 671 104 390 88 922 46 345 41 714 47 153 52 133 35 116 49 312 56 970 
9月57 876 44 042 51 635 40 224 36 425 51 722 37 792 40 002 38 218 72 757 69 797 59 229 50 620 40 815 43 262 45 601 51 747 39 721 82 435 95 499 47 293 42 955 47 821 50 191 34 220 47 242 58 747 
10月54 012 43 167 49 952 39 835 38 474 43 359 36 705 39 776 40 538 75 872 61 039 53 388 50 200 39 477 41 736 44 730 51 179 37 379 78 489 78 705 45 163 39 741 44 423 44 853 33 751 42 708 56 084 
11月56 740 42 392 49 522 39 446 35 144 43 550 36 801 39 077 37 806 71 641 60 417 50 969 49 539 39 564 43 737 42 800 49 719 37 575 89 876 83 474 43 772 40 996 43 341 46 216 33 832 42 534 56 545 
12月60 869 46 161 51 714 41 151 46 398 44 735 37 436 41 096 39 120 141 936 75 723 60 067 54 830 40 333 42 889 45 117 73 403 40 067 84 911 97 520 47 881 43 274 55 318 50 667 34 737 44 590 85 805 
113年1月85 430 58 239 107 061 51 915 63 626 62 616 47 153 59 827 55 288 177 499 173 897 89 719 96 762 48 902 63 915 71 289 77 027 50 124 117 906 131 188 84 876 66 059 78 121 78 039 44 298 61 199 90 347 
2月87 303 73 534 66 206 56 781 60 891 75 321 52 370 61 859 59 148 72 444 99 265 88 480 79 427 74 608 65 370 71 366 86 894 62 118 130 317 110 382 79 952 74 392 69 383 68 994 47 326 71 578 75 705 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。