首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工每人每月平均薪資-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工每人每月平均薪資-按行業別分
單位:新台幣元
年  月  別製造業食品及
飼品製造業
飲料及
菸草製造業
紡織業成衣及
服飾品
製造業
皮革、毛皮
及其製品
製造業
木竹製品
製造業
紙漿、紙
及紙製品
製造業
印刷及資料
儲存媒體
複製業
石油及
煤製品
製造業
化學材料
及肥料
製造業
其他化
學製品
製造業
藥品及醫用
化學製品
製造業
橡膠製品
製造業
塑膠製品
製造業
非金屬
礦物製品
製造業
基本金屬
製造業
金屬製品
製造業
電子零組件
製造業
電腦、電子
產品及光學
製品製造業
電力設備
及配備
製造業
機械設備
製造業
汽車及
其零件
製造業
其他運輸工
具及其零件
製造業
家具
製造業
其他
製造業
產業用機械
設備維修及
安裝業
113年65 622 48 452 62 015 44 136 42 675 50 043 40 741 44 338 42 487 93 794 78 653 62 609 58 726 44 960 47 949 51 265 59 967 42 409 102 356 92 150 56 191 48 843 52 033 53 731 36 731 48 884 73 314 
3月53 511 43 460 69 863 41 406 35 875 47 301 38 293 40 062 38 273 70 021 62 637 55 324 51 844 42 408 43 816 47 484 50 388 38 736 71 043 69 932 44 876 43 587 46 031 45 602 35 378 44 472 104 804 
4月54 422 44 937 52 539 41 027 38 430 44 201 38 216 40 018 39 124 129 632 64 021 54 561 55 998 40 311 43 083 46 011 54 027 39 050 74 878 72 270 49 778 42 119 46 178 51 466 33 492 43 480 66 470 
5月59 996 44 299 52 543 42 322 36 572 44 002 38 524 40 821 38 630 74 474 69 142 53 652 51 434 42 040 44 427 45 218 53 113 39 463 96 598 80 310 47 386 45 330 45 678 53 794 34 498 46 750 59 775 
6月57 870 45 267 53 489 41 080 36 835 43 166 38 786 40 344 38 176 95 060 69 886 62 286 53 485 42 142 45 568 46 506 54 777 39 703 80 188 85 056 55 376 46 392 48 921 48 979 34 486 45 493 73 138 
7月76 856 45 425 60 979 42 566 48 261 42 637 38 764 41 075 38 578 71 002 66 910 57 112 54 915 40 567 44 189 55 534 56 167 39 377 167 840 84 510 51 264 44 274 50 021 47 138 34 886 44 055 70 283 
8月67 378 44 553 71 687 42 408 38 078 46 545 40 643 40 994 39 902 82 682 63 837 56 765 51 017 44 305 43 764 46 923 53 203 39 135 120 525 91 382 66 706 45 620 48 340 55 519 34 660 45 347 61 414 
9月60 754 45 204 53 275 43 163 37 738 55 909 39 386 43 856 41 609 73 809 70 208 60 195 51 593 41 217 44 946 46 098 53 061 40 660 88 440 100 114 48 967 46 820 48 936 46 106 34 906 48 476 62 706 
10月56 225 45 279 50 971 41 372 40 264 45 599 38 878 39 953 39 073 76 758 62 666 56 250 50 660 39 539 43 418 46 383 52 942 38 373 80 224 87 872 47 459 41 511 44 294 46 023 34 566 43 504 59 561 
11月62 980 44 214 50 985 41 335 36 646 45 852 38 474 39 856 39 319 73 612 61 547 53 313 51 893 40 625 45 935 45 966 51 841 39 189 110 439 86 497 47 513 42 140 44 995 47 223 35 531 43 592 60 613 
12月64 609 47 408 55 109 44 094 38 354 47 058 39 567 43 461 42 673 128 542 78 115 63 904 56 234 42 304 46 581 46 558 75 979 43 108 89 551 105 572 49 891 47 688 53 387 55 336 37 165 48 507 95 866 
114年1月116 959 87 164 124 462 70 519 99 554 103 780 63 564 83 280 75 500 191 434 216 871 133 708 124 298 73 853 88 762 91 659 111 695 77 708 144 312 185 870 128 760 104 073 114 521 101 171 60 740 90 438 107 611 
2月64 480 46 393 50 945 42 592 36 512 48 018 38 709 40 929 38 455 76 009 64 654 53 910 53 546 53 554 45 902 57 104 57 988 39 839 121 893 60 486 46 245 42 288 45 878 46 392 34 429 47 026 62 042 
3月55 373 44 845 67 161 43 264 37 074 51 283 38 980 40 356 39 606 74 850 63 845 57 670 52 681 41 922 44 908 48 173 54 786 40 614 72 658 69 418 47 322 46 883 46 930 48 558 37 357 45 796 110 052 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。