首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工每人每月平均薪資-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工每人每月平均薪資-按行業別分
單位:新台幣元
年  月  別製造業食品
製造業
飲料及
菸草製造業
紡織業成衣及
服飾品
製造業
皮革、毛皮
及其製品
製造業
木竹製品
製造業
紙漿、紙
及紙製品
製造業
印刷及資料
儲存媒體
複製業
石油及
煤製品
製造業
化學材料
製造業
化學製品
製造業
藥品
製造業
橡膠製品
製造業
塑膠製品
製造業
非金屬
礦物製品
製造業
基本金屬
製造業
金屬製品
製造業
電子零組件
製造業
電腦、電子
產品及光學
製品製造業
電力設備
製造業
機械設備
製造業
汽車及
其零件
製造業
其他運輸
工具製造業
家具
製造業
其他
製造業
產業用機械
設備維修及
安裝業
111年60 451 45 503 60 324 42 019 39 983 51 859 38 269 45 192 41 243 92 536 79 518 62 870 56 853 44 921 45 689 46 775 63 164 40 440 90 320 76 216 50 597 45 714 49 641 52 422 34 578 45 238 64 132 
7月70 814 42 652 49 832 39 610 40 378 41 719 34 639 41 674 37 093 69 494 65 118 56 849 55 669 41 889 42 458 50 720 108 036 37 140 141 491 63 538 46 569 44 346 47 345 47 266 33 363 41 226 66 870 
8月62 258 42 920 63 341 39 092 37 046 44 134 35 645 39 474 37 892 69 679 63 718 56 028 51 231 43 430 41 881 41 302 52 838 37 151 109 825 79 262 44 312 41 937 45 878 56 579 32 028 44 532 56 021 
9月54 606 43 639 54 665 39 236 34 384 55 449 36 558 42 380 38 054 71 024 65 383 60 490 49 996 45 513 41 583 42 480 52 377 37 254 75 195 80 684 46 614 43 674 45 701 45 424 32 878 43 979 58 104 
10月51 947 41 854 49 163 37 952 35 006 43 116 36 280 38 995 36 438 70 365 60 373 52 975 48 682 39 920 40 641 40 862 49 784 36 487 76 358 66 829 42 083 39 165 42 540 44 899 32 064 40 527 55 582 
11月55 438 41 552 48 699 38 028 35 022 45 040 36 600 39 370 37 428 70 612 59 258 52 240 49 675 38 911 42 268 41 033 48 573 36 173 90 323 70 262 41 999 39 458 42 478 45 121 32 204 40 077 54 741 
12月57 615 44 672 53 517 42 811 36 939 86 526 37 990 42 969 40 629 122 193 76 190 58 233 53 257 39 810 44 212 43 038 70 710 39 090 75 334 83 425 46 893 45 950 51 676 54 429 33 995 42 221 74 015 
112年1月107 833 79 058 119 549 64 403 79 449 62 671 58 887 84 074 70 309 228 520 213 270 131 686 110 020 84 990 82 768 89 228 106 105 73 683 135 346 154 294 112 544 94 546 95 766 92 913 55 646 82 242 107 742 
2月56 441 43 067 48 862 38 927 35 750 42 878 37 315 40 898 39 259 72 404 61 418 52 265 50 793 39 369 41 909 44 087 53 188 36 320 96 115 57 317 42 984 39 235 44 105 45 506 33 692 42 759 61 031 
3月50 788 43 542 72 634 40 855 36 081 43 348 37 195 40 460 38 548 71 618 62 611 55 338 53 494 41 692 42 881 45 184 50 580 37 843 64 474 61 499 44 599 41 873 43 689 45 850 35 412 42 772 91 942 
4月50 704 44 228 49 605 39 219 35 731 48 313 37 112 39 628 40 766 126 704 68 366 53 651 57 479 40 327 42 666 42 772 52 413 37 496 64 983 57 291 46 054 41 796 44 185 56 868 37 944 42 901 63 905 
5月56 238 44 467 51 077 38 885 37 095 43 408 37 644 40 403 38 919 76 949 68 221 55 299 51 513 41 050 43 156 43 826 51 347 37 954 87 353 66 900 45 615 43 516 43 899 49 309 37 373 42 575 58 066 
6月54 410 43 688 50 501 40 215 36 369 40 725 37 652 40 034 40 857 86 275 71 961 61 817 52 006 41 060 44 519 43 299 51 497 38 444 74 408 70 724 50 240 45 031 46 139 47 313 35 421 42 969 65 166 
7月70 394 44 734 52 155 39 039 46 235 43 100 37 216 42 805 38 577 75 924 65 142 58 613 57 516 41 081 43 316 48 425 71 669 37 783 142 886 66 310 46 965 43 860 49 420 47 153 33 943 45 209 67 915 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。