首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工人數-按行業別
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工人數-按行業別
單位:千人
年  月  別製造業食品及
飼品製造業
飲料及
菸草製造業
紡織業成衣及
服飾品
製造業
皮革、毛皮
及其製品
製造業
木竹製品
製造業
紙漿、紙
及紙製品
製造業
印刷及資料
儲存媒體
複製業
石油及
煤製品
製造業
化學材料
及肥料
製造業
其他化
學製品
製造業
藥品及醫用
化學製品
製造業
橡膠製品
製造業
塑膠製品
製造業
非金屬
礦物製品
製造業
基本金屬
製造業
金屬製品
製造業
電子零組件
製造業
電腦、電子
產品及光學
製品製造業
電力設備
及配備
製造業
機械設備
製造業
汽車及
其零件
製造業
其他運輸工
具及其零件
製造業
家具
製造業
其他
製造業
產業用機械
設備維修及
安裝業
112年2 889  147  14  90  33  18  15  49  55  11  67  52  35  40  136  69  112  364  636  246  127  243  83  77  31  85  52 
8月2 883  148  15  90  32  18  15  49  55  11  67  53  35  40  136  68  111  364  634  245  126  242  83  77  31  85  52 
9月2 879  148  14  90  32  18  15  49  55  11  67  53  35  39  136  69  111  363  633  245  126  242  83  77  31  85  52 
10月2 878  147  14  90  33  18  15  49  55  11  67  53  35  39  136  69  111  362  632  245  126  242  83  76  32  84  53 
11月2 876  148  14  89  32  18  15  48  55  11  67  53  35  39  136  70  111  362  631  245  126  243  83  76  32  85  52 
12月2 873  148  14  89  32  18  15  48  55  11  67  53  35  39  135  69  112  361  631  245  126  243  83  76  31  85  52 
113年1-8月2 860  149  15  88  32  17  15  49  55  11  66  54  35  38  133  70  112  360  629  242  124  241  83  75  31  83  52 
1月2 872  149  14  88  32  17  15  49  55  11  67  53  35  39  134  69  112  361  631  245  125  242  83  76  31  84  52 
2月2 862  148  14  88  32  17  15  49  55  11  66  53  35  39  134  69  112  360  628  244  125  241  83  75  31  84  52 
3月2 859  148  15  88  32  17  15  49  54  11  66  53  35  39  133  69  112  359  628  243  125  241  83  75  31  84  52 
4月2 856  148  15  88  32  17  15  49  55  11  66  53  35  38  133  70  112  360  627  241  124  241  83  75  31  83  52 
5月2 856  148  15  88  32  17  15  49  55  11  66  54  35  38  133  70  112  360  629  241  124  241  83  75  31  83  53 
6月2 853  149  15  88  32  17  15  49  54  11  66  54  35  38  133  70  112  360  629  241  124  240  83  75  31  83  52 
7月2 863  150  15  87  32  17  15  48  55  11  66  54  36  38  132  70  112  362  632  242  124  240  83  75  31  83  53 
8月2 862  151  15  87  32  17  15  48  55  11  66  54  36  38  132  70  111  362  632  242  124  240  83  74  31  83  53 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。