首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工及薪資
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工及薪資
受僱員工人數加班工時 平均薪資 勞動生產力單位產出勞動成本
年  月  別(千人)年增率
(%)
年增率(%)(元)經常性
薪資(元)
年增率
(%)
指數年增率
(%)
指數年增率
(%)
111年2 869  0.36 - 2.58 60 451 42 191  3.33  130.95  1.16  94.23  4.56 
7月2 884  0.59 - 0.65 70 814 42 184  3.18  131.09  5.44  108.77  9.40 
8月2 883  0.59 - 4.58 62 258 42 326  3.26  126.56  0.17  92.45  4.42 
9月2 878  0.48 - 8.61 54 606 42 248  3.08  129.23 - 4.22  85.98  4.33 
10月2 876  0.46 - 16.87 51 947 42 321  2.82  131.75 - 1.90  83.33  2.52 
11月2 875  0.37 - 16.67 55 438 42 413  2.99  122.55 - 4.58  88.70  11.98 
12月2 872  0.32 - 17.86 57 615 42 627  2.92  122.88 - 6.85  92.08  13.13 
112年1月2 858 - 0.07 - 13.73 107 833 43 191  2.82  134.24 - 1.32  206.07  29.20 
2月2 853 - 0.03 - 2.63 56 441 42 766  2.96  111.93 - 25.39  107.78  14.82 
3月2 851 - 0.24 - 4.82 50 788 43 184  2.64  109.76 - 13.42  84.78  13.78 
4月2 846 - 0.34 - 1.19 50 704 43 076  2.07  124.78 - 9.25  95.21  17.20 
5月2 842 - 0.67  5.03 56 238 43 205  2.46  110.75 - 15.75  97.27  12.33 
6月2 837 - 1.13 - 2.47 54 410 43 088  2.13  114.29 - 13.28  96.74  18.31 
7月2 836 - 1.67  1.96 70 394 43 142  2.27 -...-...
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。