首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工及薪資
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工及薪資
受僱員工人數加班工時 平均薪資 勞動生產力單位產出勞動成本
年  月  別(千人)年增率
(%)
年增率(%)(元)經常性
薪資(元)
年增率
(%)
指數年增率
(%)
指數年增率
(%)
112年2 889 - 1.02  1.33 62 492 42 995  2.31  86.59 - 11.78  120.02  11.96 
5月2 893 - 0.63  5.06 57 768 43 013  2.39  79.59 - 20.09  113.15  16.83 
6月2 888 - 1.08 - 1.88 56 214 42 895  2.10  82.76 - 16.29  112.34  21.13 
7月2 886 - 1.64  1.32 71 474 42 971  2.32  83.47 - 14.71  139.68  12.83 
8月2 883 - 1.73  6.21 61 620 43 150  2.38  83.09 - 10.60  111.93  3.73 
9月2 879 - 1.67  8.76 57 876 42 949  2.14  89.51 - 5.59  106.87  5.89 
10月2 878 - 1.63  11.68 54 012 43 087  2.28  95.66 - 1.51  96.15 - 1.40 
11月2 876 - 1.66  9.70 56 740 43 138  2.21  88.74 - 2.05  100.03 - 3.59 
12月2 873 - 1.65  6.57 60 869 43 285  2.06  89.50 - 0.98  110.40  1.49 
113年1月2 872 - 1.23  16.79 85 430 43 885  2.06  86.55 - 12.87  153.07 - 34.24 
2月2 862 - 1.43 - 7.48 87 297 43 584  2.37  100.01  20.22  182.89  51.73 
3月2 859 - 1.43  1.91 53 511 43 912  2.13  91.36  13.62  94.08 - 3.24 
4月2 856 - 1.39 - 1.22 54 422 44 133  2.92  89.21  1.29  101.52 - 10.34 
5月2 857 - 1.24  0.00 60 679 44 323  3.05  92.77  16.56  100.84 - 10.88 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。