首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工及薪資
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工及薪資
受僱員工人數加班工時 平均薪資 勞動生產力單位產出勞動成本
年  月  別(千人)年增率
(%)
年增率(%)(元)經常性
薪資(元)
年增率
(%)
指數年增率
(%)
指數年增率
(%)
111年2 919  0.51 - 2.58 63 324 42 024  3.25  98.15 - 1.85  107.20  7.20 
112年2 889 - 1.02  1.32 62 492 42 995  2.31  86.59 - 11.78  120.02  11.96 
1月2 907 - 0.06 - 13.82 110 733 43 000  2.54  99.34 - 4.52  232.77  31.49 
2月2 904 - 0.01 - 2.00 57 644 42 576  2.85  83.19 - 27.30  120.54  17.06 
3月2 901 - 0.20 - 4.27 52 409 42 995  2.53  80.41 - 17.45  97.23  19.18 
4月2 896 - 0.29 - 1.20 52 257 42 881  1.98  88.07 - 16.08  113.23  25.97 
5月2 893 - 0.63  5.06 57 768 43 013  2.39  79.59 - 20.09  113.15  16.83 
6月2 888 - 1.08 - 1.88 56 214 42 895  2.10  82.76 - 16.29  112.34  21.13 
7月2 886 - 1.64  1.32 71 474 42 971  2.32  83.47 - 14.71  139.68  12.83 
8月2 883 - 1.73  6.21 61 620 43 150  2.38  83.09 - 10.60  111.93  3.73 
9月2 879 - 1.67  8.76 57 876 42 949  2.14  89.51 - 5.59  106.87  5.89 
10月2 878 - 1.63  11.68 54 012 43 087  2.28  95.66 - 1.51  96.15 - 1.40 
11月2 876 - 1.66  9.70 56 740 43 138  2.21  88.74 - 2.05  100.03 - 3.59 
12月2 873 - 1.65  6.57 60 869 43 285  2.06  89.50 - 0.98  110.40  1.49 
113年1月2 872 - 1.23  16.79 88 887 43 996  2.32  87.02 - 12.40  158.65 - 31.84 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。