首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工及薪資
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工及薪資
受僱員工人數加班工時 平均薪資 勞動生產力單位產出勞動成本
年  月  別(千人)年增率
(%)
年增率(%)(元)經常性
薪資(元)
年增率
(%)
指數年增率
(%)
指數年增率
(%)
112年2 889 - 1.02  1.33 62 492 42 995  2.31  86.59 - 11.78  120.02  11.96 
9月2 879 - 1.67  8.76 57 876 42 949  2.14  89.51 - 5.59  106.87  5.89 
10月2 878 - 1.63  11.68 54 012 43 087  2.28  95.66 - 1.51  96.15 - 1.40 
11月2 876 - 1.66  9.70 56 740 43 138  2.21  88.74 - 2.05  100.03 - 3.59 
12月2 873 - 1.65  6.57 60 869 43 285  2.06  89.50 - 0.98  110.40  1.49 
113年1月2 872 - 1.23  16.79 85 430 43 885  2.06  86.55 - 12.87  153.07 - 34.24 
2月2 862 - 1.43 - 7.48 87 297 43 584  2.37  100.01  20.22  182.89  51.73 
3月2 859 - 1.43  1.91 53 511 43 912  2.13  91.36  13.62  94.08 - 3.24 
4月2 856 - 1.39 - 1.22 54 422 44 133  2.92  89.21  1.29  101.52 - 10.34 
5月2 856 - 1.27  0.00 59 996 44 339  3.08  92.37  16.06  100.03 - 11.60 
6月2 853 - 1.19  4.46 57 870 44 266  3.20  98.90  19.50  101.14 - 9.97 
7月2 863 - 0.81  5.19 76 856 44 342  3.19  91.92  10.12  131.36 - 5.96 
8月2 862 - 0.71  9.74 67 378 44 598  3.36  95.89  15.40  107.54 - 3.92 
9月2 860 - 0.67  8.05 60 673 44 625  3.90  101.12  12.97  99.48 - 6.91 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。