首頁 > 常用指標

 薪資
製造業受僱員工及薪資
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業受僱員工及薪資
受僱員工人數加班工時 平均薪資 勞動生產力單位產出勞動成本
年  月  別(千人)年增率
(%)
年增率(%)(元)經常性
薪資(元)
年增率
(%)
指數年增率
(%)
指數年增率
(%)
113年2 862 - 0.94  7.24 65 622 44 306  3.05  96.31  11.23  111.42 - 7.17 
3月2 859 - 1.43  1.91 53 511 43 912  2.13  91.88  14.26  93.54 - 3.80 
4月2 856 - 1.39 - 1.22 54 422 44 133  2.92  89.63  1.77  101.06 - 10.75 
5月2 856 - 1.27  0.00 59 996 44 339  3.08  92.57  16.31  99.82 - 11.78 
6月2 853 - 1.19  4.46 57 870 44 266  3.20  99.25  19.93  100.78 - 10.29 
7月2 863 - 0.81  5.19 76 856 44 342  3.19  92.04  10.27  131.19 - 6.08 
8月2 862 - 0.71  9.74 67 378 44 598  3.36  96.09  15.65  107.32 - 4.12 
9月2 860 - 0.67  7.38 60 754 44 613  3.87  101.57  13.47  99.35 - 7.04 
10月2 861 - 0.60  14.38 56 225 44 411  3.07  105.01  9.77  90.96 - 5.40 
11月2 865 - 0.40  18.37 62 980 44 683  3.58  100.16  12.87  99.58 - 0.45 
12月2 869 - 0.16  15.07 64 609 44 909  3.75  102.31  14.31  96.70 - 12.41 
114年1月2 863 - 0.30  3.92 116 959 45 389  3.43  112.51  29.65  197.40  29.31 
2月2 860 - 0.07  18.38 64 480 45 267  3.86  97.25 - 2.97  112.72 - 38.24 
3月2 861  0.06  5.63 55 373 45 517  3.66  104.74  14.00  84.27 - 9.91 
資料來源:行政院主計總處「薪資與生產力統計」。