首頁 > 常用指標

 勞動力
產業及社福外籍勞工人數-按產業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
產業及社福外籍勞工人數-按產業分
單位:千人
產  業  外  籍  勞  工社 福 外 籍 勞 工
年 月 別總  計
小  計農  林
漁牧業
製造業重大
投資
營造業重大公共
工程
小  計看護工家庭幫傭
112年 753.4  519.1  17.2  478.3  23.6  20.0  234.3  232.4  1.9 
9月 748.7  516.8  16.3  478.8  21.6  18.5  231.9  230.1  1.8 
10月 751.6  518.6  16.5  479.7  22.3  19.1  233.0  231.2  1.8 
11月 754.1  519.9  17.0  479.9  23.1  19.6  234.3  232.4  1.9 
12月 753.4  519.1  17.2  478.3  23.6  20.0  234.3  232.4  1.9 
113年1月 756.4  519.4  17.6  477.6  24.2  20.3  237.1  235.1  1.9 
2月 756.8  519.3  17.9  476.6  24.8  20.5  237.5  235.6  1.9 
3月 763.4  525.3  18.5  479.8  26.9  21.0  238.1  236.1  2.0 
4月 768.4  530.2  19.2  482.8  28.2  21.3  238.1  236.1  2.0 
5月 776.6  536.7  20.0  487.2  29.5  21.4  239.8  237.8  2.1 
6月 785.8  544.2  20.7  492.8  30.7  21.8  241.5  239.4  2.1 
7月 793.5  550.3  21.3  496.9  32.0  22.1  243.3  241.2  2.1 
8月 799.2  554.6  21.9  499.8  32.9  22.4  244.6  242.4  2.2 
9月 806.0  559.9  22.4  503.7  33.8  22.6  246.0  243.7  2.2 
資料來源:勞動部「勞動統計」。