首頁 > 常用指標

 勞動力
產業及社福外籍勞工人數-按產業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
產業及社福外籍勞工人數-按產業分
單位:千人
產  業  外  籍  勞  工社 福 外 籍 勞 工
年 月 別總  計
小  計農  林
漁牧業
製造業重大
投資
營造業重大公共
工程
小  計看護工家庭幫傭
112年 753.4  519.1  17.2  478.3  23.6  20.0  234.3  232.4  1.9 
2月 730.8  506.2  14.1  474.9  17.1  15.0  224.6  223.1  1.6 
3月 732.5  506.7  14.3  474.2  18.1  15.8  225.9  224.3  1.6 
4月 734.4  509.1  14.5  475.9  18.7  16.2  225.4  223.8  1.6 
5月 737.1  510.2  14.8  476.1  19.3  16.6  226.9  225.3  1.6 
6月 739.5  512.1  15.2  476.9  20.0  17.2  227.4  225.7  1.7 
7月 742.4  513.8  15.5  477.5  20.7  17.8  228.6  226.9  1.7 
8月 745.7  515.5  16.0  478.3  21.3  18.2  230.2  228.4  1.8 
9月 748.7  516.8  16.3  478.8  21.6  18.5  231.9  230.1  1.8 
10月 751.6  518.6  16.5  479.7  22.3  19.1  233.0  231.2  1.8 
11月 754.1  519.9  17.0  479.9  23.1  19.6  234.3  232.4  1.9 
12月 753.4  519.1  17.2  478.3  23.6  20.0  234.3  232.4  1.9 
113年1月 756.4  519.4  17.6  477.6  24.2  20.3  237.1  235.1  1.9 
2月 756.8  519.3  17.9  476.6  24.8  20.5  237.5  235.6  1.9 
資料來源:勞動部「勞動統計」。