首頁 > 常用指標

 勞動力
勞動力與就業
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
勞動力與就業
15歲以上  勞動力(千人)非勞動力勞動力失業率就業結構比(%)新 登 記
年 月 別 民間人口
(千人)
合計就業者失業者(千人)參與率(%)(%)農業工業服務業求供倍數
(倍)
111年20 028 11 853 11 418  434 8 175  59.18  3.67  4.64  35.40  59.96  1.66 
8月19 988 11 851 11 402  449 8 137  59.29  3.79  4.66  35.39  59.96  1.56 
9月19 994 11 830 11 397  433 8 164  59.17  3.66  4.63  35.46  59.92  1.64 
10月20 008 11 841 11 410  431 8 167  59.18  3.64  4.59  35.43  59.98  1.72 
11月20 030 11 858 11 430  428 8 172  59.20  3.61  4.59  35.36  60.05  1.56 
12月20 059 11 869 11 451  418 8 190  59.17  3.52  4.58  35.33  60.10  1.40 
112年1-8月20 148 11 929 11 509  420 8 219  59.21  3.52  4.47  35.14  60.40  1.68 
1月20 090 11 887 11 471  416 8 203  59.17  3.50  4.55  35.29  60.17  1.63 
2月20 117 11 906 11 485  420 8 211  59.18  3.53  4.55  35.23  60.23  1.58 
3月20 132 11 919 11 494  424 8 213  59.20  3.56  4.52  35.17  60.31  1.69 
4月20 148 11 924 11 506  417 8 224  59.18  3.50  4.47  35.15  60.39  1.85 
5月20 160 11 920 11 507  412 8 240  59.13  3.46  4.42  35.14  60.44  1.62 
6月20 170 11 935 11 518  417 8 235  59.17  3.49  4.43  35.11  60.47  1.59 
7月20 181 11 969 11 543  426 8 212  59.31  3.56  4.40  35.02  60.59  1.73 
8月20 188 11 972 11 546  426 8 216  59.30  3.56  4.38  35.00  60.63  1.72 
資料來源:行政院主計總處「人力資源統計」;勞動部「勞動統計」。