首頁 > 常用指標

 投資
核准華僑及外國人來臺投資-按地區分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
核准華僑及外國人來臺投資-按地區分
單位:千美元
年  月  別總計亞洲地區北美地區歐洲地區中南美洲大洋洲地區非洲地區
111年13 303 265 3 135 279  441 315 5 374 607 2 642 225 1 570 112  139 728 
8月 696 645  399 149  32 798  58 368  172 943  30 203  3 186 
9月 755 997  363 736  36 411  166 059  150 313  36 763  2 715 
10月 420 007  49 897  20 020  108 952  113 805  92 218  35 114 
11月 848 572  162 645  8 110  184 762  425 231  46 800  21 025 
12月 893 715  244 247  61 820  418 413  143 487  23 257  2 491 
112年1-8月7 520 617 2 976 939  719 978 2 767 849  796 710  214 006  45 134 
1月 291 673  92 733  28 112  16 975  120 515  26 647  6 692 
2月 676 630  396 547  73 823  28 041  109 786  66 434  2 001 
3月1 657 235  141 375  49 032 1 334 021  106 209  25 628  969 
4月 681 731  43 000  423 408  45 626  152 218  17 374  106 
5月 966 338  338 885  10 728  501 076  82 466  29 001  4 182 
6月2 141 880 1 859 876  38 815  137 570  81 192  17 283  7 145 
7月 435 138  51 124  24 648  292 205  46 147  19 201  1 812 
8月 669 991  53 399  71 410  412 335  98 178  12 439  22 228 
資料來源:經濟部投資審議司。