首頁 > 常用指標

 投資
核准華僑及外國人來臺投資-按地區分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
核准華僑及外國人來臺投資-按地區分
單位:千美元
年  月  別總計亞洲地區北美地區歐洲地區中南美洲大洋洲地區非洲地區
112年11 254 769 3 416 628 2 018 986 4 082 100 1 345 683  305 584  85 788 
6月2 141 880 1 859 876  38 815  137 570  81 192  17 283  7 145 
7月 435 138  51 124  24 648  292 205  46 147  19 201  1 812 
8月 669 991  53 399  71 410  412 335  98 178  12 439  22 228 
9月 453 901  139 166  59 277  95 791  122 151  26 774  10 742 
10月 424 008  129 139  23 751  63 456  175 370  29 375  2 917 
11月2 392 886  88 081 1 041 404 1 070 699  165 228  12 241  15 234 
12月 463 356  83 303  174 577  84 306  86 223  23 188  11 760 
113年1-6月3 252 585  438 189  612 170 1 599 868  463 310  100 192  38 856 
1月 588 231  77 346  13 960  392 988  68 471  35 303  164 
2月 358 781  114 287  66 796  34 725  125 190  8 752  9 033 
3月 179 712  29 879  28 877  38 050  74 459  7 247  1 200 
4月 572 230  93 608  317 190  67 503  70 884  18 139  4 906 
5月1 404 890  95 821  151 052 1 033 950  72 292  28 222  23 554 
6月 148 741  27 249  34 295  32 652  52 015  2 530 -
資料來源:經濟部投資審議司。