首頁 > 常用指標

 投資
核准華僑及外國人來臺投資-按地區分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
核准華僑及外國人來臺投資-按地區分
單位:千美元
年  月  別總計亞洲地區北美地區歐洲地區中南美洲大洋洲地區非洲地區
113年7 858 118 1 127 844  992 550 2 924 200 2 554 252  175 489  83 782 
2月 358 781  114 287  66 796  34 725  125 190  8 752  9 033 
3月 179 712  29 879  28 877  38 050  74 459  7 247  1 200 
4月 572 230  93 608  317 190  67 503  70 884  18 139  4 906 
5月1 404 890  95 821  151 052 1 033 950  72 292  28 222  23 554 
6月 148 741  27 249  34 295  32 652  52 015  2 530 -
7月1 822 891  154 561  66 238  23 539 1 574 568  438  3 547 
8月 230 190  62 904  40 039  21 386  96 885  8 144  834 
9月 529 783  93 646  24 039  281 959  99 774  29 647  719 
10月 666 894  59 081  8 209  472 456  87 177  23 340  16 631 
11月 751 225  144 651  168 196  270 494  144 704  7 087  16 092 
12月 604 549  174 813  73 660  254 498  87 834  6 641  7 104 
114年1-2月1 688 881  300 899  209 268  884 558  277 170  5 680  11 306 
1月1 111 398  252 252  10 076  712 224  123 369  2 665  10 812 
2月 577 483  48 647  199 193  172 333  153 801  3 015  494 
資料來源:經濟部投資審議司。