首頁 > 常用指標

 投資
核准對外投資金額-按地區分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
核准對外投資金額-按地區分
單位:千美元
年  月  別總計亞洲地區北美地區歐洲地區中南美洲大洋洲地區非洲地區
111年9 962 282 6 133 227 1 095 038  897 580 1 133 175  647 591  55 671 
8月 400 902  295 336  26 988  5 980  33 965  6 500  32 133 
9月 596 471  187 156  62 063  257 730  48 654  38 869  2 000 
10月2 304 046 2 117 006  35 458  46 596  104 808  178 -
11月 957 693  485 105  43 967  31 131  397 490 --
12月 673 665  489 896  17 385  135 300  25 774  2 611  2 700 
112年1-8月11 165 079 3 832 257 5 073 280 1 061 127  946 840  195 637  55 937 
1月 420 342  263 456  111 133  17 402  25 375  2 405  570 
2月1 077 956  219 447  84 118  720 342  41 603  9 047  3 400 
3月5 387 818 1 143 418 4 124 834  11 493  38 720  29 302  40 050 
4月 562 856  281 459  26 039  9 911  207 807  37 639 -
5月 867 716  281 703  446 499  6 830  26 433  106 231  20 
6月 652 993  348 460  36 318  191 387  70 613  6 215 -
7月1 420 432  707 129  117 515  75 923  514 412  3 556  1 897 
8月 774 966  587 186  126 823  27 840  21 877  1 241  10 000 
資料來源:經濟部投資審議司。