首頁 > 常用指標

 投資
投審會核准投資
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
投審會核准投資
核准僑外來臺投資核准對外投資核准對中國大陸投資
年  月  別金額
(百萬美元)
年增率
(%)
金額
(百萬美元)
年增率
(%)
金額
(百萬美元)
年增率
(%)
113年7 858 - 30.2 44 932  90.6 3 654  20.3 
2月 359 - 47.0 3 532  227.6  488  287.0 
3月 180 - 89.2 7 466  38.6  342 - 1.7 
4月 572 - 16.1  555 - 1.4  157  7.6 
5月1 405  45.4 1 373  58.3  188 - 68.8 
6月 149 - 93.1 10 812 1 555.8  276 - 31.5 
7月1 823  318.9 8 192  476.7 1 524 1 373.8 
8月 230 - 65.6 1 229  58.6  87 - 76.5 
9月 530  16.7 7 955  25.9  178  24.0 
10月 667  57.3  394 - 92.1  86 - 22.4 
11月 751 - 68.6 2 300  595.7  184 - 43.3 
12月 605  30.5  675 - 11.5  48 - 33.9 
114年1-2月1 689  78.3 1 165 - 70.7  224 - 61.6 
1月1 111  88.9  422 - 5.6  91 - 4.4 
2月 577  61.0  742 - 79.0  133 - 72.8 
資料來源:經濟部投資審議司。
備  註:核准對中國大陸投資自91年7月起含補辦案件。