首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記家數-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記家數-按行業別分
單位:家
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
112年 771 311  19 425  4 268  201 579  11 512  120 351  102 144  44 547  101 723  145 915  19 847 
3月 756 733  18 832  4 245  200 393  11 030  117 534  102 978  43 970  97 408  140 182  20 161 
4月 758 535  18 907  4 248  200 584  11 106  117 836  102 980  44 070  97 826  140 846  20 132 
5月 761 010  18 989  4 254  200 919  11 187  118 244  103 048  44 206  98 405  141 669  20 089 
6月 762 343  19 050  4 249  200 960  11 232  118 559  102 918  44 250  98 770  142 300  20 055 
7月 763 775  19 104  4 242  201 076  11 223  118 877  102 781  44 320  99 235  142 889  20 028 
8月 765 552  19 176  4 242  201 204  11 273  119 231  102 657  44 416  99 704  143 660  19 989 
9月 767 007  19 235  4 247  201 321  11 318  119 502  102 573  44 472  100 179  144 201  19 959 
10月 768 556  19 293  4 262  201 493  11 387  119 777  102 501  44 517  100 614  144 789  19 923 
11月 770 301  19 362  4 273  201 605  11 424  120 169  102 434  44 546  101 175  145 410  19 903 
12月 771 311  19 425  4 268  201 579  11 512  120 351  102 144  44 547  101 723  145 915  19 847 
113年1月 773 211  19 494  4 280  201 741  11 578  120 713  102 041  44 665  102 264  146 625  19 810 
2月 774 382  19 525  4 286  201 810  11 617  120 891  102 003  44 705  102 631  147 132  19 782 
3月 776 622  19 572  4 305  202 042  11 665  121 357  101 988  44 820  103 327  147 800  19 746 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。