首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記資本額-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記資本額-按縣市分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年28 417 604 2 700 977 14 718 243 1 696 450 2 191 696 1 113 723 2 296 656  106 738  638 020  299 658  662 777  125 146  298 687  86 031  125 158  19 104  82 972  14 910  85 954 1 045 249  81 557  25 610  2 289 
3月27 532 828 2 675 667 14 184 523 1 637 379 2 089 495 1 076 898 2 257 353  102 539  617 671  298 458  636 439  113 145  295 381  83 069  124 133  18 946  81 238  13 231  87 392 1 036 380  77 225  24 062  2 204 
4月27 565 947 2 685 124 14 186 705 1 640 399 2 094 390 1 078 102 2 261 348  102 654  619 985  299 069  637 100  113 393  296 496  83 200  123 597  18 984  81 953  13 316  87 460 1 038 505  77 893  24 069  2 207 
5月27 753 478 2 659 547 14 369 397 1 643 838 2 101 527 1 080 948 2 266 625  103 151  628 983  299 836  638 020  113 586  295 005  83 811  124 057  18 980  81 971  13 270  87 621 1 038 853  78 071  24 172  2 210 
6月27 864 571 2 662 317 14 457 146 1 647 898 2 107 573 1 083 163 2 269 464  102 361  631 011  300 710  638 635  113 740  295 200  83 989  123 443  19 050  82 087  13 520  87 620 1 040 133  79 117  24 178  2 215 
7月27 920 668 2 680 940 14 461 448 1 663 739 2 116 962 1 086 434 2 269 802  102 646  636 474  296 969  641 550  113 856  295 743  84 113  122 114  19 213  82 494  13 521  85 644 1 041 009  79 560  24 228  2 210 
8月28 101 064 2 669 008 14 601 223 1 669 216 2 127 387 1 093 684 2 282 347  103 111  635 674  297 793  642 838  123 091  297 189  84 418  123 000  19 188  82 555  14 377  85 624 1 043 008  79 831  24 289  2 215 
9月28 209 464 2 674 384 14 668 430 1 673 951 2 138 715 1 098 580 2 288 391  103 331  638 030  297 719  645 123  123 182  297 617  84 786  123 600  19 311  82 529  14 592  85 711 1 044 694  80 160  24 383  2 244 
10月28 282 101 2 678 320 14 708 698 1 683 317 2 147 345 1 102 913 2 291 231  103 700  636 625  298 384  646 491  125 258  298 033  84 733  124 433  19 288  82 591  14 645  85 694 1 042 399  80 255  25 463  2 284 
11月28 363 951 2 689 113 14 727 562 1 689 074 2 178 000 1 106 137 2 295 412  104 529  637 532  299 412  647 591  125 370  298 416  85 534  124 636  19 385  82 869  14 942  85 863 1 043 717  80 991  25 578  2 286 
12月28 417 604 2 700 977 14 718 243 1 696 450 2 191 696 1 113 723 2 296 656  106 738  638 020  299 658  662 777  125 146  298 687  86 031  125 158  19 104  82 972  14 910  85 954 1 045 249  81 557  25 610  2 289 
113年1月28 527 934 2 719 075 14 783 730 1 699 266 2 199 733 1 116 297 2 301 361  107 357  639 922  300 028  664 637  125 599  299 176  86 241  125 445  19 173  83 141  14 976  85 483 1 047 316  81 997  25 684  2 295 
2月28 581 453 2 720 285 14 811 499 1 701 785 2 203 656 1 118 658 2 311 043  107 488  640 934  301 371  666 384  125 668  299 459  86 380  125 293  19 254  83 211  14 986  85 397 1 048 396  82 173  25 721  2 412 
3月28 624 709 2 725 639 14 823 343 1 707 395 2 211 564 1 123 160 2 316 530  108 130  643 974  296 007  666 688  126 462  300 439  86 660  125 590  19 463  83 285  15 098  85 719 1 049 102  82 292  25 757  2 412 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。