首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記資本額-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記資本額-按縣市分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
111年27 370 554 2 654 044 14 140 348 1 632 926 2 071 239 1 068 491 2 242 912  101 745  615 393  296 094  598 514  112 725  294 243  81 525  123 600  18 895  81 237  13 020  88 296 1 031 526  77 510  24 093  2 178 
8月27 012 922 2 620 716 13 888 936 1 674 553 2 048 274 1 034 711 2 220 405  99 600  613 010  298 708  574 917  109 842  293 116  81 550  124 154  18 737  80 855  13 061  88 864 1 026 227  76 486  24 078  2 122 
9月27 117 203 2 630 129 13 995 546 1 613 552 2 052 326 1 045 478 2 232 707  100 221  613 943  299 472  591 207  112 059  293 534  81 813  123 959  18 816  80 914  12 995  88 470 1 027 128  76 730  24 083  2 119 
10月27 224 090 2 638 199 14 061 558 1 618 842 2 057 499 1 062 009 2 239 067  101 042  612 954  294 425  593 470  112 258  293 806  81 923  123 775  18 810  80 994  12 959  88 495 1 028 913  76 863  24 067  2 161 
11月27 364 536 2 643 888 14 164 943 1 627 550 2 066 172 1 065 200 2 243 606  101 386  612 936  295 678  594 755  112 441  294 119  82 649  123 431  18 834  81 046  13 011  88 608 1 030 811  77 231  24 072  2 169 
12月27 370 554 2 654 044 14 140 348 1 632 926 2 071 239 1 068 491 2 242 912  101 745  615 393  296 094  598 514  112 725  294 243  81 525  123 600  18 895  81 237  13 020  88 296 1 031 526  77 510  24 093  2 178 
112年1月27 428 026 2 663 833 14 158 830 1 631 983 2 081 041 1 072 325 2 249 072  101 688  616 305  296 799  602 922  112 890  294 786  82 713  124 530  18 863  80 917  13 079  88 186 1 033 444  77 555  24 091  2 173 
2月27 475 738 2 670 706 14 186 132 1 634 127 2 084 082 1 072 873 2 254 168  101 821  616 699  298 809  602 726  112 928  295 113  82 841  124 327  18 904  81 181  13 132  87 398 1 033 731  77 745  24 120  2 172 
3月27 532 828 2 675 667 14 184 523 1 637 379 2 089 495 1 076 898 2 257 353  102 539  617 671  298 458  636 439  113 145  295 381  83 069  124 133  18 946  81 238  13 231  87 392 1 036 380  77 225  24 062  2 204 
4月27 565 947 2 685 124 14 186 705 1 640 399 2 094 390 1 078 102 2 261 348  102 654  619 985  299 069  637 100  113 393  296 496  83 200  123 597  18 984  81 953  13 316  87 460 1 038 505  77 893  24 069  2 207 
5月27 753 478 2 659 547 14 369 397 1 643 838 2 101 527 1 080 948 2 266 625  103 151  628 983  299 836  638 020  113 586  295 005  83 811  124 057  18 980  81 971  13 270  87 621 1 038 853  78 071  24 172  2 210 
6月27 864 571 2 662 317 14 457 146 1 647 898 2 107 573 1 083 163 2 269 464  102 361  631 011  300 710  638 635  113 740  295 200  83 989  123 443  19 050  82 087  13 520  87 620 1 040 133  79 117  24 178  2 215 
7月27 920 668 2 680 940 14 461 448 1 663 739 2 116 962 1 086 434 2 269 802  102 646  636 474  296 969  641 550  113 856  295 743  84 113  122 114  19 213  82 494  13 521  85 644 1 041 009  79 560  24 228  2 210 
8月28 101 064 2 669 008 14 601 223 1 669 216 2 127 387 1 093 684 2 282 347  103 111  635 674  297 793  642 838  123 091  297 189  84 418  123 000  19 188  82 555  14 377  85 624 1 043 008  79 831  24 289  2 215 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。