首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年 771 311  148 860  177 593  70 477  117 718  44 351  86 286  7 351  15 872  8 638  30 168  6 267  8 572  5 561  8 855  1 803  4 104  1 124  6 489  13 858  5 593  1 520  251 
2月 754 045  146 153  174 940  68 506  114 142  42 987  84 799  7 093  15 345  8 400  29 647  6 077  8 276  5 370  8 551  1 740  4 004  1 061  6 405  13 419  5 440  1 452  238 
3月 756 733  146 669  175 324  68 820  114 704  43 158  85 053  7 145  15 411  8 439  29 728  6 088  8 325  5 401  8 584  1 743  4 023  1 075  6 410  13 477  5 463  1 453  240 
4月 758 535  146 974  175 569  69 025  115 092  43 264  85 189  7 179  15 488  8 464  29 809  6 097  8 360  5 413  8 619  1 744  4 044  1 080  6 422  13 530  5 473  1 459  241 
5月 761 010  147 447  176 011  69 341  115 561  43 427  85 431  7 216  15 536  8 487  29 859  6 109  8 370  5 440  8 663  1 747  4 054  1 085  6 444  13 571  5 507  1 461  243 
6月 762 343  147 529  176 257  69 489  115 912  43 538  85 550  7 240  15 587  8 513  29 895  6 129  8 384  5 454  8 671  1 754  4 057  1 088  6 455  13 626  5 507  1 464  244 
7月 763 775  147 798  176 472  69 670  116 234  43 678  85 593  7 234  15 633  8 538  29 937  6 155  8 406  5 475  8 708  1 768  4 061  1 084  6 460  13 635  5 516  1 476  244 
8月 765 552  148 191  176 706  69 726  116 580  43 814  85 834  7 268  15 693  8 571  29 952  6 202  8 436  5 499  8 745  1 766  4 071  1 089  6 456  13 690  5 528  1 489  246 
9月 767 007  148 451  176 956  69 850  116 837  43 965  85 913  7 286  15 759  8 593  30 024  6 217  8 448  5 508  8 781  1 774  4 068  1 097  6 468  13 724  5 549  1 493  246 
10月 768 556  148 707  177 196  70 087  117 172  44 091  85 955  7 310  15 779  8 610  30 074  6 232  8 492  5 522  8 806  1 783  4 080  1 105  6 468  13 785  5 557  1 497  248 
11月 770 301  148 821  177 519  70 306  117 567  44 239  86 111  7 317  15 835  8 635  30 137  6 250  8 533  5 554  8 826  1 795  4 101  1 117  6 482  13 826  5 570  1 511  249 
12月 771 311  148 860  177 593  70 477  117 718  44 351  86 286  7 351  15 872  8 638  30 168  6 267  8 572  5 561  8 855  1 803  4 104  1 124  6 489  13 858  5 593  1 520  251 
113年1月 773 211  149 296  177 807  70 741  118 062  44 444  86 484  7 403  15 919  8 662  30 202  6 289  8 604  5 578  8 890  1 815  4 109  1 139  6 493  13 892  5 612  1 520  250 
2月 774 382  149 382  177 984  70 898  118 319  44 546  86 619  7 418  15 944  8 667  30 239  6 294  8 618  5 585  8 928  1 827  4 118  1 144  6 503  13 949  5 626  1 523  251 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。