首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年 771 311  148 860  177 593  70 477  117 718  44 351  86 286  7 351  15 872  8 638  30 168  6 267  8 572  5 561  8 855  1 803  4 104  1 124  6 489  13 858  5 593  1 520  251 
9月 767 007  148 451  176 956  69 850  116 837  43 965  85 913  7 286  15 759  8 593  30 024  6 217  8 448  5 508  8 781  1 774  4 068  1 097  6 468  13 724  5 549  1 493  246 
10月 768 556  148 707  177 196  70 087  117 172  44 091  85 955  7 310  15 779  8 610  30 074  6 232  8 492  5 522  8 806  1 783  4 080  1 105  6 468  13 785  5 557  1 497  248 
11月 770 301  148 821  177 519  70 306  117 567  44 239  86 111  7 317  15 835  8 635  30 137  6 250  8 533  5 554  8 826  1 795  4 101  1 117  6 482  13 826  5 570  1 511  249 
12月 771 311  148 860  177 593  70 477  117 718  44 351  86 286  7 351  15 872  8 638  30 168  6 267  8 572  5 561  8 855  1 803  4 104  1 124  6 489  13 858  5 593  1 520  251 
113年1月 773 211  149 296  177 807  70 741  118 062  44 444  86 484  7 403  15 919  8 662  30 202  6 289  8 604  5 578  8 890  1 815  4 109  1 139  6 493  13 892  5 612  1 520  250 
2月 774 382  149 382  177 984  70 898  118 319  44 546  86 619  7 418  15 944  8 667  30 239  6 294  8 618  5 585  8 928  1 827  4 118  1 144  6 503  13 949  5 626  1 523  251 
3月 776 622  149 844  178 279  71 214  118 673  44 719  86 908  7 446  16 008  8 703  30 286  6 322  8 636  5 604  8 950  1 825  4 128  1 155  6 518  13 989  5 636  1 528  251 
4月 779 161  150 217  178 721  71 450  119 154  44 928  87 206  7 466  16 100  8 737  30 381  6 348  8 674  5 632  8 982  1 832  4 146  1 156  6 541  14 039  5 657  1 540  254 
5月 781 572  150 568  179 220  71 765  119 564  45 095  87 399  7 494  16 184  8 785  30 466  6 367  8 699  5 665  9 029  1 839  4 148  1 161  6 545  14 096  5 683  1 543  257 
6月 782 990  150 795  179 361  71 909  119 898  45 193  87 581  7 518  16 241  8 812  30 500  6 373  8 719  5 680  9 064  1 845  4 148  1 163  6 558  14 134  5 689  1 549  260 
7月 784 624  151 051  179 593  72 130  120 261  45 304  87 718  7 522  16 276  8 839  30 564  6 390  8 752  5 700  9 088  1 859  4 161  1 174  6 569  14 148  5 712  1 553  260 
8月 786 259  151 236  179 818  72 311  120 551  45 507  87 962  7 553  16 352  8 848  30 633  6 389  8 749  5 710  9 133  1 866  4 164  1 180  6 566  14 177  5 735  1 558  261 
9月 787 955  151 488  180 086  72 559  120 908  45 607  88 142  7 583  16 406  8 879  30 666  6 404  8 763  5 739  9 161  1 875  4 170  1 184  6 579  14 190  5 746  1 559  261 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。