首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
工廠歇業家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
工廠歇業家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市經濟部加
工出口區
科學工業
園區
金門縣連江縣
112年 3 105  800  77  496  760  259  160  21  54  31  242  19  28  42  21  50  15 
6月 350  97  15  53  83  30  17  30 -------
7月 303  85  12  35  84  20  28 --------
8月 289  75  49  62  24  15  29 -------
9月 235  50  10  38  66  18  15  23 --------
10月 238  68  39  51  12  13  18 ------
11月 275  76  43  73  24  11  22 --------
12月 335  67  58  56  64  14  14  21 --- 17 ----
113年1-6月 1 809  454  21  260  379  105  126  13  36  19  302  25  14  10 - 14  11 --
1月 456  97  42  82  20  21  156 -------
2月 175  40 - 30  36  11  13  21 -------
3月 250  81  40  52  15  16  23 -------
4月 244  65  49  46  18  15  23 -----
5月 322  79  52  71  23  39  28 --------
6月 362  92  47  92  18  22  51 ---------
資料來源:工廠登記。
備註:1. 103年12月起桃園縣改制為桃園市。
   2. 107年工廠歇業家數增加係因106年是工商普查年,停辦工廠校正,未公告廢止無法校正工廠,基期低所致。