首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
工廠歇業家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
工廠歇業家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市經濟部加
工出口區
科學工業
園區
金門縣連江縣
113年 4 158  919  57  577  897  392  253  29  77  80  603  29  55  37  24 - 13  54  11  31 --
2月 175  40 - 30  36  11  13  21 -------
3月 250  81  40  52  15  16  23 -------
4月 244  65  49  46  18  15  23 -----
5月 322  79  52  71  23  39  28 --------
6月 362  92  47  92  18  22  51 ---------
7月 382  79  47  125  25  23  34 ------
8月 318  84  59  75  19  22  23 -----
9月 213  50  42  43  20  22  11 ---------
10月 229  50  40  50  15  26  19 ------
11月 347  90  23  53  70  23  19  29 -------
12月 860  112  76  155  185  15  23  42  185 -- 21 --
114年1-2月 625  130  194  99  35  39  35  10  27 ---
1月 283  76  40  59  20  19  12  22 ------
2月 342  54  154  40  15  20  23 -----
資料來源:工廠登記。
備註:1. 103年12月起桃園縣改制為桃園市。
   2. 107年工廠歇業家數增加係因106年是工商普查年,停辦工廠校正,未公告廢止無法校正工廠,基期低所致。