首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
工廠現況
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
工廠現況
年  月  別新 登 記歇  業
家數
(家)
年增率
(%)
家數
(家)
年增率
(%)
111年 4 058 - 13.79  3 230  5.90 
8月 388 - 14.54  256 - 24.26 
9月 372 - 9.05  227 - 8.47 
10月 314 - 10.54  218 - 19.56 
11月 317 - 10.96  312  40.54 
12月 353 - 10.63  280 - 7.89 
112年1-8月 2 639 - 2.33  2 022 - 7.80 
1月 243 - 30.37  193 - 52.23 
2月 257  12.72  195 - 15.22 
3月 407  4.63  263 - 14.89 
4月 289 - 18.59  171 - 29.92 
5月 358 - 0.28  258 - 3.37 
6月 373  28.18  350  57.66 
7月 343  0.00  303  16.09 
8月 369 - 4.90  289  12.89 
資料來源:工廠登記。
備         註:1. 新登記自100年起含補辦臨登家數; 自109年4月開始增加特定工廠登記家數。
     2. 107年工廠歇業家數增加係因106年是工商普查年,停辦工廠校正,未公告廢止無法校正工廠,基期低所致。