首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
工廠現況
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
工廠現況
年  月  別新 登 記歇  業
家數
(家)
年增率
(%)
家數
(家)
年增率
(%)
112年 4 030 - 0.69  3 105 - 3.87 
9月 321 - 13.71  235  3.52 
10月 295 - 6.05  238  9.17 
11月 397  25.24  275 - 11.86 
12月 378  7.08  335  19.64 
113年1-9月 3 502  18.31  2 722  20.60 
1月 488  100.82  456  136.27 
2月 233 - 9.34  175 - 10.26 
3月 316 - 22.36  250 - 4.94 
4月 388  34.26  244  42.69 
5月 454  26.82  322  24.81 
6月 325 - 12.87  362  3.43 
7月 379  10.50  382  26.07 
8月 490  32.79  318  10.03 
9月 429  33.64  213 - 9.36 
資料來源:工廠登記。
備         註:1. 新登記自100年起含補辦臨登家數; 自109年4月開始增加特定工廠登記家數。
     2. 107年工廠歇業家數增加係因106年是工商普查年,停辦工廠校正,未公告廢止無法校正工廠,基期低所致。