首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
工廠現況
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
工廠現況
年  月  別新 登 記歇  業
家數
(家)
年增率
(%)
家數
(家)
年增率
(%)
112年 4 030 - 0.69  3 105 - 3.87 
2月 257  12.72  195 - 15.22 
3月 407  4.63  263 - 14.89 
4月 289 - 18.59  171 - 29.92 
5月 358 - 0.28  258 - 3.37 
6月 373  28.18  350  57.66 
7月 343  0.00  303  16.09 
8月 369 - 4.90  289  12.89 
9月 321 - 13.71  235  3.52 
10月 295 - 6.05  238  9.17 
11月 397  25.24  275 - 11.86 
12月 378  7.08  335  19.64 
113年1-2月 721  44.20  631  62.63 
1月 488  100.82  456  136.27 
2月 233 - 9.34  175 - 10.26 
資料來源:工廠登記。
備         註:1. 新登記自100年起含補辦臨登家數; 自109年4月開始增加特定工廠登記家數。
     2. 107年工廠歇業家數增加係因106年是工商普查年,停辦工廠校正,未公告廢止無法校正工廠,基期低所致。