首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
工廠現況
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
工廠現況
年  月  別新 登 記歇  業
家數
(家)
年增率
(%)
家數
(家)
年增率
(%)
113年 4 875  20.97  4 158  33.91 
2月 233 - 9.34  175 - 10.26 
3月 316 - 22.36  250 - 4.94 
4月 388  34.26  244  42.69 
5月 454  26.82  322  24.81 
6月 325 - 12.87  362  3.43 
7月 379  10.50  382  26.07 
8月 490  32.79  318  10.03 
9月 429  33.64  213 - 9.36 
10月 401  35.93  229 - 3.78 
11月 474  19.40  347  26.18 
12月 498  31.75  860  156.72 
114年1-2月 725  0.55  625 - 0.95 
1月 367 - 24.80  283 - 37.94 
2月 358  53.65  342  95.43 
資料來源:工廠登記。
備         註:1. 新登記自100年起含補辦臨登家數; 自109年4月開始增加特定工廠登記家數。
     2. 107年工廠歇業家數增加係因106年是工商普查年,停辦工廠校正,未公告廢止無法校正工廠,基期低所致。