首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記歇業家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記歇業家數-按行業分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
112年 41 858  382  60  1 637  200  3 374  29 331  699  339  5 836 
9月 3 235  26  125  12  240  2 298  56  33  441 
10月 3 284  34  94  18  277  2 293  44  26  493 
11月 4 325  30  163  29  388  2 991  108  33  576 
12月 3 844  33  183  22  344  2 594  61  45  554 
113年1-9月 38 351  349  40  1 248  139  2 759  24 254  491  349  8 722 
1月 5 593  31  120  20  331  2 442  40  48  2 555 
2月 3 199  16  82  14  208  1 872  35  30  939 
3月 4 665  44  138  16  352  2 831  77  33  1 167 
4月 4 332  37  140  15  295  2 924  68  39  810 
5月 4 741  50  145  15  348  3 271  77  45  785 
6月 4 043  48  174  13  307  2 791  55  45  606 
7月 4 073  42  156  17  330  2 836  50  35  604 
8月 3 952  43  147  15  307  2 708  40  43  645 
9月 3 753  38  146  14  281  2 579  49  31  611 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。