首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記歇業家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記歇業家數-按行業分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業
112年 41 858  382  60  1 637  200  3 374  29 331  699  339  5 836 
2月 3 116  30  128  15  228  2 185  57  22  447 
3月 4 112  46  160  17  299  2 941  57  21  568 
4月 2 871  23  109  15  206  2 067  38  16  396 
5月 3 810  37  136  16  288  2 693  78  30  529 
6月 3 550  43  137  12  319  2 487  61  29  458 
7月 3 404  25  143  15  317  2 340  46  30  481 
8月 3 763  33  142  17  282  2 655  49  31  546 
9月 3 235  26  125  12  240  2 298  56  33  441 
10月 3 284  34  94  18  277  2 293  44  26  493 
11月 4 325  30  163  29  388  2 991  108  33  576 
12月 3 844  33  183  22  344  2 594  61  45  554 
113年1-2月 8 792  47  202  34  539  4 314  75  78  3 494 
1月 5 593  31  120  20  331  2 442  40  48  2 555 
2月 3 199  16  82  14  208  1 872  35  30  939 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。